ultins dâts rilevâts
timp cumò

temperadure

precipitazion

umiditât

aiar

aiar medi

pression

tabele
situazion di cumò
stazion | ore (CET) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. °C |
umiditât % |
aiar direzion |
aiar km/h |
aiar massim km/h |
pression hPa |
radiaz. globâl KJ/m2 |
mâr °C |
nêf cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 09:00 | coperto | 0.4 | -1.9 | 97 | - | - | - | 0 | - | 4 | |
Barcis | 10:00 | coperto | 2.2 | 3.6 | 95 | NW | 4 | 22 | - | 26 | - | - |
Grau | 10:00 | coperto | 5.6 | 5.8 | 87 | ENE | 44 | 66 | 1012.1 | 11 | 10.2 | - |
Pontebe | 09:00 | coperto | 0.6 | 1.9 | 90 | - | - | 947.2 | 28 | - | - | |
Fusinis | 09:00 | coperto | 0.8 | 0.2 | 97 | ENE | 5 | 15 | - | 62 | - | 5 |
Monfalcon | 09:00 | coperto | 0.0 | 7.1 | 75 | E | 41 | 65 | - | 52 | - | - |
Ariis | 10:00 | coperto | 6.0 | 6.1 | 96 | - | - | - | - | - | - | |
Borg Grote Gigant | 10:00 | coperto | 2.6 | 2.3 | 88 | E | 28 | 53 | 978.8 | 83 | - | - |
Bicinins | 10:00 | coperto | 8.0 | 5.8 | 87 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnere | 10:00 | coperto | 3.5 | 5.6 | 90 | ENE | 30 | 50 | 1009.2 | 53 | - | - |
Caprive | 10:00 | coperto | 0.6 | 5.7 | 82 | E | 11 | 31 | 1001.9 | 33 | - | - |
Rabli | 10:00 | nuvoloso | 0.2 | -0.2 | 99 | - | - | 906.7 | - | - | 11 | |
Çarvignan | 10:00 | coperto | 3.1 | 5.3 | 86 | ENE | 19 | 34 | 1010.7 | 19 | - | - |
Chievolis | 10:00 | coperto | 1.0 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividât | 10:00 | coperto | 0.0 | 5.7 | - | ENE | 18 | 35 | 997.1 | 43 | - | - |
Cjamin di Codroip | 10:00 | coperto | 9.2 | 5.2 | 83 | - | - | - | - | - | - | |
Codroip | 10:00 | coperto | 6.9 | 5.3 | 90 | ENE | 22 | 40 | 1007.9 | 33 | - | - |
Denemonç | 10:00 | coperto | 2.1 | 3.0 | 96 | NE | 5 | 16 | 960.6 | 50 | - | 3 |
Feagne | 10:00 | coperto | 4.0 | 5.5 | 92 | ENE | 12 | 30 | 994.9 | 36 | - | - |
Fossalon | 10:00 | coperto | 5.6 | 5.1 | 87 | ENE | 43 | 66 | 1012.1 | 11 | - | - |
For disore | 10:00 | coperto | 1.6 | -0.1 | 100 | NE | 3 | 11 | 904.7 | 26 | - | 1 |
Glemone del F. | 10:00 | coperto | 1.5 | 4.7 | - | N | 11 | 31 | - | 57 | - | - |
Gardiscje | 10:00 | coperto | 1.6 | 5.8 | 74 | E | 18 | 35 | 1010.5 | 23 | - | - |
il Gorc | 10:00 | coperto | 3.2 | 5.6 | 94 | NE | 23 | 45 | - | 42 | - | - |
Gurize | 09:00 | coperto | 0.0 | 6.6 | 72 | E | 35 | 62 | - | 53 | - | - |
Lauçac | 10:00 | coperto | 6.2 | 5.3 | 78 | ENE | 17 | 46 | - | - | - | - |
Lignan S. | 10:00 | coperto | 3.2 | 5.5 | - | ENE | 55 | 78 | 1011.3 | 42 | - | - |
La Mont Sante di Lussari | 10:00 | nuvoloso | 2.2 | -6.4 | 99 | ENE | 16 | 46 | 815.1 | 135 | - | - |
Mont Mataiûr | 10:00 | nuvoloso | - | -4.7 | 98 | 0 | - | 829.6 | 114 | - | - | |
Musi | 10:00 | nuvoloso | 1.4 | 1.8 | 98 | - | - | - | 37 | - | - | |
Palaçûl | 10:00 | coperto | 6.2 | 5.3 | 95 | ENE | 34 | 53 | 1011.5 | 33 | - | - |
Pale dal Tei | 10:00 | coperto | - | -3.7 | 100 | - | - | - | 80 | - | - | |
Plancjaval | 10:00 | coperto | 4.2 | -1.5 | 100 | N | 10 | 30 | 866.1 | 35 | - | 7 |
Pordenon | 10:00 | coperto | 5.3 | 5.6 | 92 | ENE | 23 | 45 | 1009.3 | 43 | - | - |
Pradaman | 10:00 | nuvoloso | 1.8 | 5.3 | - | E | 16 | 32 | - | - | - | - |
Rivis | 10:00 | coperto | 0.4 | 5.3 | 91 | - | - | - | - | - | - | |
San Vît dal Tiliment | 10:00 | coperto | 5.8 | - | 90 | ENE | 22 | 42 | 1008.7 | - | - | - |
Sgonico | 10:00 | coperto | 1.6 | 2.4 | 97 | ENE | 28 | 57 | 982.1 | 83 | - | - |
San Pieri dai Sclavons | 10:00 | coperto | 0.0 | - | - | ENE | 21 | 39 | - | 50 | - | - |
Talmassons | 10:00 | coperto | 8.1 | 5.8 | 85 | ENE | 25 | 46 | 1010.2 | 33 | - | - |
Tarvis | 10:00 | nuvoloso | 0.5 | 0.0 | 95 | E | 18 | 42 | 919.2 | 63 | - | 13 |
Tumieç | 10:00 | coperto | 0.0 | 5.8 | 86 | NNE | 3 | 9 | - | 73 | - | - |
Triest | 10:00 | coperto | 4.8 | 6.2 | 78 | ENE | 60 | 88 | 1010.3 | 121 | 10.7 | - |
Udin | 10:00 | coperto | 3.8 | 5.6 | 85 | ENE | 15 | 36 | 1001.2 | 21 | - | - |
Vivâr | 10:00 | coperto | 4.3 | 4.7 | 100 | E | 9 | 30 | 996.3 | 58 | - | - |
M. Çoncolan | 10:00 | coperto | - | -6.0 | 98 | 0 | - | 817.6 | 45 | - | - |
des 00 UTC ae ultime rilevazion
covierture dal cîl

temperadure minime

temperadure massime

precipitazion totâl

umiditât medie

aiar massim

tabele
riepilogatîf dal dì dal 14-02-2025 des 00 UTC ae ultime rilevazion
stazion | ultime rilevazion (CET) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umiditât medie % |
aiar medi km/h |
aiar massim direzion |
aiar massim km/h |
radiaz. globâl KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 09:00 | coperto | 4.8 | -1.9 | -0.4 | 0.1 | 97 | - | - | 0 | |
Barcis | 10:00 | coperto | 7.0 | 3.6 | 5.5 | 6.0 | 98 | - | - | 45 | |
Grau | 10:00 | coperto | 8.5 | 5.8 | 8.7 | 10.0 | 92 | 16 | ENE | 66 | 71 |
Pontebe | 09:00 | coperto | 8.2 | 1.9 | 3.6 | 5.0 | 92 | - | - | 33 | |
Fusinis | 09:00 | coperto | 8.2 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | 97 | 3 | ESE | 22 | 65 |
Monfalcon | 09:00 | coperto | 1.8 | 7.1 | 8.8 | 9.7 | 89 | 19 | 66 | 71 | |
Ariis | 10:00 | n.d. | 11.0 | 6.1 | 9.0 | 9.9 | 99 | - | - | - | |
Borg Grote Gigant | 10:00 | coperto | 11.6 | 2.3 | 5.6 | 8.0 | 89 | 13 | E | 53 | 144 |
Bicinins | 10:00 | n.d. | 11.0 | 5.8 | 8.0 | 8.9 | 93 | - | - | - | |
Brugnere | 10:00 | coperto | 6.4 | 5.6 | 8.1 | 8.9 | 99 | 9 | ENE | 51 | 77 |
Caprive | 10:00 | coperto | 3.3 | 5.7 | 7.4 | 8.2 | 92 | 6 | NE | 33 | 100 |
Rabli | 10:00 | n.d. | 5.2 | -0.4 | 0.4 | 2.0 | 100 | - | - | - | |
Çarvignan | 10:00 | coperto | 9.5 | 5.3 | 7.6 | 8.6 | 94 | 7 | ENE | 45 | 36 |
Chievolis | 10:00 | n.d. | 9.4 | 4.8 | 6.3 | 7.1 | - | - | - | - | |
Cividât | 10:00 | coperto | 8.7 | 5.7 | 7.4 | 8.2 | - | 13 | ENE | 50 | 123 |
Cjamin di Codroip | 10:00 | n.d. | 18.0 | 5.2 | 7.8 | 8.7 | 92 | - | - | - | |
Codroip | 10:00 | coperto | 12.6 | 5.3 | 7.7 | 8.6 | 98 | 12 | ENE | 48 | 62 |
Denemonç | 10:00 | coperto | 11.0 | 3.0 | 4.8 | 5.8 | 97 | 4 | N | 16 | 61 |
Feagne | 10:00 | coperto | 16.4 | 5.5 | 7.3 | 8.1 | 97 | 10 | ENE | 50 | 65 |
Fossalon | 10:00 | coperto | 8.5 | 5.1 | 8.1 | 9.3 | 92 | 17 | E | 71 | 71 |
For disore | 10:00 | coperto | 6.5 | -0.1 | 2.0 | 3.2 | 100 | 3 | SE | 19 | 39 |
Glemone del F. | 10:00 | coperto | 13.4 | 4.7 | 6.0 | 6.9 | - | 6 | N | 31 | 82 |
Gardiscje | 10:00 | coperto | 6.9 | 5.8 | 7.8 | 8.6 | 85 | 11 | E | 58 | 62 |
il Gorc | 10:00 | coperto | 17.2 | 5.6 | 8.0 | 8.8 | 99 | 6 | NE | 45 | 60 |
Gurize | 09:00 | coperto | 2.8 | 6.6 | 8.0 | 8.7 | 90 | 13 | 62 | 82 | |
Lauçac | 10:00 | n.d. | 11.0 | 5.3 | 7.6 | 8.5 | 89 | 8 | E | 46 | - |
Lignan S. | 10:00 | coperto | 17.2 | 5.5 | 8.4 | 9.4 | - | 18 | ENE | 78 | 60 |
La Mont Sante di Lussari | 10:00 | coperto | 12.2 | -6.4 | -4.4 | -2.0 | 100 | 14 | NE | 49 | 233 |
Mont Mataiûr | 10:00 | coperto | - | -4.7 | -2.3 | -0.7 | 99 | - | - | 307 | |
Musi | 10:00 | coperto | 13.8 | 1.3 | 3.2 | 4.1 | 99 | - | - | 42 | |
Palaçûl | 10:00 | coperto | 10.2 | 5.3 | 8.1 | 8.9 | 99 | 11 | ENE | 53 | 62 |
Pale dal Tei | 10:00 | coperto | - | -3.7 | -0.8 | -0.1 | 100 | - | - | 121 | |
Plancjaval | 10:00 | coperto | 10.2 | -1.5 | 0.6 | 1.3 | 100 | 6 | N | 30 | 42 |
Pordenon | 10:00 | coperto | 10.3 | 5.6 | 8.1 | 9.0 | 94 | 9 | ENE | 49 | 73 |
Pradaman | 10:00 | n.d. | 8.2 | 5.3 | 7.3 | 8.1 | - | 8 | ENE | 36 | - |
Rivis | 10:00 | n.d. | 2.4 | 5.3 | 7.7 | 8.6 | 98 | - | - | - | |
San Vît dal Tiliment | 10:00 | n.d. | 12.2 | - | - | - | 97 | 8 | ENE | 42 | - |
Sgonico | 10:00 | coperto | 7.5 | 2.4 | 5.9 | 7.9 | 97 | 13 | E | 60 | 144 |
San Pieri dai Sclavons | 10:00 | coperto | 7.4 | - | - | - | - | 12 | NE | 47 | 123 |
Talmassons | 10:00 | coperto | 10.3 | 5.8 | 8.3 | 9.2 | 93 | 10 | E | 46 | 62 |
Tarvis | 10:00 | coperto | 9.4 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | 94 | 13 | ESE | 43 | 110 |
Tumieç | 10:00 | coperto | 8.6 | 5.5 | 6.6 | 7.4 | 97 | 3 | N | 17 | 95 |
Triest | 10:00 | coperto | 11.6 | 5.9 | 8.7 | 10.2 | 86 | 22 | ENE | 95 | 150 |
Udin | 10:00 | coperto | 8.1 | 5.6 | 7.6 | 8.6 | 87 | 9 | ENE | 38 | 43 |
Vivâr | 10:00 | coperto | 8.0 | 4.7 | 6.7 | 7.6 | 100 | 4 | NE | 30 | 257 |
M. Çoncolan | 10:00 | sereno | - | -6.0 | -3.3 | -1.7 | 99 | - | - | 3939 |
informazions
elaborazion OSMER dai dâts de rêt di stazions meteoclimatichis de Regjon FVJ, ministradis de Protezion civîl regjonâl