ultimi dati
tempo ora
temperatura
precipitazione
umidità
vento
vento medio
pressione
tabella
situazione attuale
stazione | ora (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 21:00 | sereno | 0.0 | -4.8 | 49 | - | - | - | 0 | - | - | |
Barcis | 21:00 | sereno | 0.0 | -3.8 | 83 | SW | 0 | 3 | - | 0 | - | - |
Grado | 21:00 | sereno | 0.0 | 4.2 | 55 | NE | 30 | 50 | 1036.4 | 0 | 9.0 | - |
Pontebba | 21:00 | sereno | 0.0 | -0.7 | 60 | - | - | 969.2 | 0 | - | - | |
Fusine | 21:00 | sereno | 0.0 | -11.2 | 95 | W | 1 | 7 | - | 0 | - | 13 |
Monfalcone | 21:00 | sereno | 0.0 | 4.4 | 47 | ENE | 31 | 51 | - | 0 | - | - |
Ariis | 21:00 | sereno | 0.0 | 3.6 | 63 | - | - | - | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 21:00 | sereno | 0.0 | 0.8 | 58 | ENE | 12 | 34 | 1001.7 | 0 | - | - |
Bicinicco | 21:00 | sereno | 0.0 | 2.2 | 57 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 21:00 | sereno | 0.0 | -0.8 | 81 | NW | 5 | 9 | 1033.8 | 0 | - | - |
Capriva del Friuli | 21:00 | sereno | 0.0 | 3.1 | 50 | E | 11 | 22 | 1026.2 | 0 | - | - |
Cave del Predil | 21:00 | sereno | 0.0 | -4.5 | 77 | - | - | 927.8 | - | - | 6 | |
Cervignano del F. | 21:00 | sereno | 0.0 | 2.8 | 52 | SSE | 7 | 16 | 1034.9 | 0 | - | - |
Chievolis | 21:00 | sereno | 0.0 | -3.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 21:00 | sereno | 0.0 | 0.7 | - | ENE | 13 | 19 | 1021.4 | 0 | - | - |
Camino al Tgl. | 21:00 | sereno | 0.0 | -1.1 | 71 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 21:00 | sereno | 0.0 | -1.7 | 80 | NNE | 7 | 11 | 1032.4 | 0 | - | - |
Enemonzo | 21:00 | sereno | 0.0 | -3.0 | 79 | NW | 4 | 8 | 983.2 | 0 | - | 3 |
Fagagna | 21:00 | sereno | 0.0 | 0.2 | 67 | NE | 4 | 6 | 1018.0 | 0 | - | - |
Fossalon | 21:00 | sereno | 0.0 | 3.6 | 54 | ENE | 34 | 53 | 1036.9 | 0 | - | - |
Forni di Sopra | 21:00 | sereno | 0.0 | -2.4 | 48 | NNW | 4 | 13 | 924.6 | 0 | - | 6 |
Gemona del F. | 21:00 | sereno | 0.0 | -3.5 | - | NE | 2 | 6 | - | 0 | - | - |
Gradisca d'Is. | 21:00 | sereno | 0.0 | 3.2 | 50 | ENE | 20 | 40 | 1034.8 | 0 | - | - |
Gorgo | 21:00 | sereno | 0.0 | 3.8 | 63 | ENE | 17 | 40 | - | 0 | - | - |
Gorizia | 21:00 | sereno | 0.0 | 3.4 | 48 | E | 27 | 42 | - | 0 | - | - |
Lauzacco | 21:00 | sereno | 0.0 | 1.3 | 58 | NE | 10 | 21 | - | - | - | - |
Lignano S. | 21:00 | sereno | 0.0 | 4.7 | - | E | 55 | 69 | 1036.8 | 0 | 6.0 | - |
Lussari | 21:00 | sereno | 0.0 | -10.2 | 84 | NE | 19 | 40 | 832.5 | 0 | - | - |
M.te Matajur | 21:00 | sereno | - | -6.7 | 57 | SE | 9 | 22 | 849.2 | 0 | - | - |
Musi | 21:00 | sereno | 0.0 | -2.9 | 71 | - | - | - | 0 | - | - | |
Palazzolo d. St. | 21:00 | sereno | 0.0 | 1.9 | 62 | E | 11 | 20 | 1035.5 | 0 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 21:00 | sereno | - | -2.3 | 31 | ENE | 23 | 53 | - | 2 | - | - |
Piancavallo | 21:00 | sereno | 0.0 | -0.8 | 35 | NNE | 8 | 19 | 885.9 | 0 | - | 0 |
Pordenone | 21:00 | sereno | 0.0 | -0.2 | 73 | WNW | 4 | 7 | 1033.2 | 0 | - | - |
Pradamano | 21:00 | sereno | 0.0 | 0.1 | - | NNE | 5 | 12 | - | - | - | - |
Rivis | 21:00 | sereno | 0.0 | -1.8 | 82 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 21:00 | sereno | 0.0 | - | 81 | NNW | 5 | 9 | 1032.7 | - | - | - |
Sgonico-Zgonik | 21:00 | sereno | 0.0 | 1.6 | 58 | ENE | 12 | 36 | 1005.5 | 0 | - | - |
San Pietro al Nat. | 21:00 | sereno | 0.0 | - | - | E | 7 | 12 | - | 0 | - | - |
Talmassons | 21:00 | sereno | 0.0 | 2.9 | 55 | ENE | 14 | 22 | 1033.7 | 0 | - | - |
Tarvisio | 21:00 | sereno | 0.0 | -5.4 | 80 | ENE | 4 | 11 | 939.9 | 0 | - | 11 |
Tolmezzo | 21:00 | sereno | 0.0 | 0.6 | 58 | W | 9 | 19 | - | 0 | - | - |
Trieste | 21:00 | sereno | 0.0 | 4.1 | 53 | NE | 22 | 51 | 1036.8 | 0 | 10.3 | - |
Udine | 21:00 | sereno | 0.0 | 1.7 | 54 | NE | 7 | 14 | 1024.6 | 0 | - | - |
Vivaro | 21:00 | sereno | 0.0 | -2.1 | 77 | WNW | 10 | 13 | 1021.0 | 21 | - | - |
M.te Zoncolan | 21:00 | sereno | 0.0 | -4.8 | 37 | NNE | 31 | 53 | 835.3 | 0 | - | 32 |
dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
copertura del cielo
temperatura minima
temperatura massima
precipitazione totale
umidità media
vento max
tabella
riepilogo giornaliero del 13-01-2025 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 21:00 | variabile | 0.0 | -10.2 | -5.0 | 3.0 | 43 | - | - | 5012 | |
Barcis | 21:00 | sereno | 0.2 | -6.4 | -2.6 | 4.0 | 76 | 2 | ENE | 19 | 8472 |
Grado | 21:00 | sereno | 0.0 | 4.1 | 5.0 | 6.3 | 47 | 39 | NE | 81 | 8229 |
Pontebba | 21:00 | variabile | 0.0 | -4.1 | -0.3 | 2.6 | 51 | - | - | 4296 | |
Fusine | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | -15.9 | -9.8 | -0.4 | 89 | 2 | NE | 27 | 6677 |
Monfalcone | 21:00 | sereno | 0.0 | 2.9 | 4.9 | 7.0 | 42 | 38 | 81 | 8229 | |
Ariis | 21:00 | n.d. | 0.0 | -2.6 | 2.3 | 8.2 | 72 | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 3.8 | 50 | 22 | ENE | 75 | 5905 |
Bicinicco | 21:00 | n.d. | 0.0 | -4.0 | 2.2 | 7.6 | 58 | - | - | - | |
Brugnera | 21:00 | sereno | 0.0 | -4.9 | 0.7 | 7.1 | 71 | 5 | SE | 17 | 7894 |
Capriva del Friuli | 21:00 | sereno | 0.0 | -1.9 | 4.0 | 6.6 | 44 | 22 | E | 59 | 8619 |
Cave del Predil | 21:00 | n.d. | 0.0 | -5.4 | -4.1 | -1.7 | 67 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 21:00 | sereno | 0.0 | -3.1 | 2.5 | 6.8 | 55 | 11 | ENE | 39 | 8215 |
Chievolis | 21:00 | n.d. | 0.0 | -4.1 | -1.8 | 1.8 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 21:00 | sereno | 0.0 | -1.7 | 2.6 | 7.4 | - | 12 | E | 32 | 8187 |
Camino al Tgl. | 21:00 | n.d. | 0.2 | -4.8 | 1.0 | 7.3 | 62 | - | - | - | |
Codroipo | 21:00 | sereno | 0.0 | -5.4 | 0.6 | 7.1 | 68 | 9 | ESE | 28 | 7501 |
Enemonzo | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | -6.5 | -1.1 | 7.8 | 66 | 5 | ENE | 30 | 6275 |
Fagagna | 21:00 | sereno | 0.0 | -3.6 | 1.1 | 5.8 | 64 | 7 | N | 22 | 8612 |
Fossalon | 21:00 | sereno | 0.0 | 3.2 | 4.4 | 6.1 | 48 | 37 | E | 79 | 8229 |
Forni di Sopra | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | -4.9 | -1.2 | 4.9 | 38 | 5 | NNW | 16 | 6489 |
Gemona del F. | 21:00 | sereno | 0.0 | -3.5 | 2.4 | 5.8 | - | 8 | NE | 35 | 7472 |
Gradisca d'Is. | 21:00 | sereno | 0.0 | 2.5 | 4.4 | 6.8 | 43 | 19 | E | 51 | 7980 |
Gorgo | 21:00 | sereno | 0.0 | -3.3 | 2.1 | 6.3 | 69 | 12 | ENE | 57 | 7391 |
Gorizia | 21:00 | sereno | 0.0 | 1.9 | 4.2 | 6.4 | 42 | 22 | 55 | 8161 | |
Lauzacco | 21:00 | n.d. | 0.0 | -4.2 | 2.0 | 7.5 | 56 | 11 | NE | 40 | - |
Lignano S. | 21:00 | sereno | 0.0 | 2.0 | 4.7 | 5.9 | - | 47 | E | 87 | 8248 |
Lussari | 21:00 | sereno | 0.0 | -10.2 | -9.0 | -8.2 | 61 | 20 | NE | 50 | 7051 |
M.te Matajur | 21:00 | sereno | - | -6.7 | -5.2 | -3.1 | 40 | 12 | NE | 45 | 7093 |
Musi | 21:00 | variabile | 0.0 | -2.9 | 2.1 | 4.5 | 38 | - | - | 4074 | |
Palazzolo d. St. | 21:00 | sereno | 0.0 | -5.7 | 1.0 | 6.9 | 68 | 16 | ESE | 50 | 7501 |
M.te Pala d'Altei | 21:00 | sereno | - | -2.3 | -1.1 | 0.3 | 20 | 21 | ENE | 66 | 8387 |
Piancavallo | 21:00 | sereno | 0.0 | -7.0 | -1.0 | 3.1 | 35 | 11 | N | 42 | 7145 |
Pordenone | 21:00 | sereno | 0.1 | -4.0 | 1.0 | 6.9 | 64 | 5 | SE | 18 | 7714 |
Pradamano | 21:00 | n.d. | 0.0 | -6.6 | 0.5 | 7.0 | - | 5 | ENE | 24 | - |
Rivis | 21:00 | n.d. | 0.0 | -5.0 | 0.3 | 6.6 | 67 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 21:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 71 | 8 | E | 29 | - |
Sgonico-Zgonik | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.9 | 2.1 | 3.8 | 51 | 23 | NNE | 69 | 5905 |
San Pietro al Nat. | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | - | 11 | ENE | 36 | 6533 |
Talmassons | 21:00 | sereno | 0.1 | -4.3 | 2.0 | 7.2 | 62 | 14 | ESE | 44 | 7501 |
Tarvisio | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | -11.1 | -5.7 | 0.0 | 75 | 7 | SSE | 37 | 6722 |
Tolmezzo | 21:00 | sereno | 0.0 | -2.3 | 2.4 | 9.2 | 48 | 12 | N | 32 | 7553 |
Trieste | 21:00 | sereno | 1.2 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 50 | 37 | E | 96 | 7495 |
Udine | 21:00 | sereno | 0.0 | -4.9 | 1.8 | 7.4 | 56 | 7 | ESE | 24 | 7789 |
Vivaro | 21:00 | sereno | 0.0 | -6.1 | -0.5 | 5.7 | 69 | 8 | NW | 17 | 8412 |
M.te Zoncolan | 21:00 | sereno | 0.0 | -6.4 | -4.6 | -3.2 | 29 | 30 | 73 | 7478 |
informazioni
Elaborazione OSMER dei dati della rete di stazioni meteoclimatiche della Regione FVG, gestite dalla Protezione Civile regionale