zadnji podatki
vreme zdaj

temperatura

padavine

vlažnost

veter

srednji veter

tlak

tabele
trenutno stanje
postaja | ura (CEST) |
oblačnost | padavine mm |
temp. °C |
vlažnost % |
veter smer |
veter km/h |
najmočnejši veter km/h |
tlak hPa |
vsota žarčenja KJ/m2 |
morje °C |
sneg cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.5 | 51 | - | - | - | 1404 | - | - | |
Barcis | 18:00 | sereno | 0.0 | 27.6 | 51 | NE | 8 | 19 | - | 1465 | - | - |
Gradež | 18:00 | sereno | 0.0 | 27.4 | 72 | SSW | 17 | 21 | 1015.9 | 1792 | 26.0 | - |
Tablja | 18:00 | sereno | 0.0 | 30.3 | 45 | - | - | 952.9 | 1591 | - | - | |
Fužine/Bela Peč | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 27.5 | 54 | E | 5 | 16 | - | 700 | - | 63 |
Tržič | 18:00 | sereno | 0.0 | 29.6 | 64 | SE | 18 | 23 | - | 1792 | - | - |
Ariis | 18:00 | sereno | 0.0 | 31.7 | 49 | - | - | - | - | - | - | |
Briščiki | 18:00 | sereno | 0.0 | 30.2 | 41 | WSW | 9 | 17 | 985.7 | 1779 | - | - |
Bicinicco | 18:00 | sereno | 0.0 | 33.2 | 37 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 18:00 | sereno | 0.0 | 31.4 | 44 | SW | 9 | 18 | 1013.0 | 1664 | - | - |
Koprivno | 18:00 | sereno | 0.0 | 32.8 | 44 | SW | 6 | 19 | 1005.2 | 1817 | - | - |
Raibl | 18:00 | variabile | 0.0 | 25.6 | 59 | - | - | 915.1 | - | - | - | |
Cervignano | 18:00 | sereno | 0.0 | 31.5 | 48 | S | 8 | 16 | 1014.9 | 1763 | - | - |
Chievolis | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 29.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Čedad | 18:00 | sereno | 0.0 | 32.1 | 34 | WSW | 9 | 17 | 999.1 | 1863 | - | - |
Camino al Tgl. | 18:00 | sereno | 0.0 | 33.0 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 18:00 | sereno | 0.0 | 33.0 | 46 | S | 3 | 9 | 1008.9 | 1641 | - | - |
Enemonzo | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 27.7 | 51 | SW | 7 | 17 | 963.6 | 1180 | - | - |
Fagagna | 18:00 | sereno | 0.0 | 32.1 | 35 | W | 9 | 19 | 999.7 | 1672 | - | - |
Fossalon | 18:00 | sereno | 0.0 | 30.4 | 54 | WSW | 12 | 18 | 1015.2 | 1792 | - | - |
Forni di Sopra | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.3 | 50 | SE | 5 | 13 | 914.2 | 1564 | - | - |
Humin | 18:00 | sereno | 0.0 | 30.7 | 31 | WSW | 10 | 18 | - | 1580 | - | - |
Gradišče | 18:00 | sereno | 0.0 | 32.5 | 42 | SSW | 12 | 20 | 1010.7 | 1735 | - | - |
Gorgo | 18:00 | sereno | 0.0 | 30.2 | 55 | S | 8 | 13 | - | 1865 | - | - |
Gorica | 18:00 | sereno | 0.0 | 33.0 | 37 | SW | 13 | 22 | - | 1616 | - | - |
Lauzacco | 18:00 | sereno | 0.0 | 32.8 | 36 | WSW | 5 | 15 | - | - | - | - |
Lignano S. | 18:00 | sereno | 0.0 | 29.6 | 72 | S | 10 | 15 | 1013.9 | 1818 | 25.7 | - |
Sv. Višarje | 18:00 | variabile | 0.0 | 19.4 | 66 | WSW | 6 | 14 | 830.3 | 827 | - | - |
M.te Matajur | 18:00 | poco nuv. | - | 19.0 | 64 | WSW | 13 | 24 | 842.0 | 1934 | - | - |
Muzac | 18:00 | sereno | 0.0 | 26.5 | 46 | - | - | - | 638 | - | - | |
Palazzolo | 18:00 | sereno | 0.0 | 32.0 | 44 | SSW | 11 | 19 | 1015.8 | 1689 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 18:00 | sereno | - | 18.7 | 62 | - | - | - | 1877 | - | - | |
Piancavallo | 18:00 | sereno | 0.0 | 21.1 | 72 | S | 8 | 16 | 876.5 | 952 | - | - |
Pordenon | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 31.1 | 36 | SW | 5 | 12 | - | 1552 | - | - |
Pradamano | 18:00 | sereno | 0.0 | 31.9 | 38 | WSW | 6 | 12 | - | - | - | - |
Rivis | 18:00 | sereno | 0.0 | 32.9 | 38 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 18:00 | sereno | 0.0 | - | 49 | WNW | 6 | 12 | 1012.4 | - | - | - |
Zgonik | 18:00 | sereno | 0.0 | 30.0 | 39 | SW | 8 | 16 | 985.3 | 1779 | - | - |
Špeter | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | W | 8 | 18 | - | 1535 | - | - |
Talmassons | 18:00 | sereno | 0.0 | 33.4 | 41 | S | 8 | 19 | 1015.1 | 1641 | - | - |
Trbiž | 18:00 | variabile | 0.0 | 26.9 | 49 | WNW | 6 | 16 | 927.7 | 1289 | - | - |
Tolmezzo | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 31.2 | 42 | SE | 12 | 26 | - | 1537 | - | - |
Trst | 18:00 | sereno | 0.0 | 27.2 | 68 | NW | 3 | 7 | 1015.3 | 1670 | 21.3 | - |
Videm | 18:00 | sereno | 0.0 | 32.6 | 34 | WSW | 6 | 13 | 1005.4 | 1741 | - | - |
Vivaro | 18:00 | variabile | 0.0 | 30.4 | 50 | SE | 7 | 14 | 997.2 | 848 | - | - |
M.te Zoncolan | 18:00 | sereno | 0.0 | 19.4 | 68 | SSW | 8 | 19 | 828.6 | 1509 | - | - |
od 00 UTC do zadnji podatki
oblačnost

najnižja temperatura

najvišja temperatura

skupne padavine

povprečna vlažnost

najmočnejši veter

tabele
dnevni podatki za 19-06-2025 od 00 UTC do zadnji podatki
postaja | zadnji podatki (CEST) |
oblačnost | padavine mm |
temp. min °C |
temp. sred °C |
temp. max °C |
povprečna vlažnost % |
srednji veter km/h |
najmočnejši veter smer |
najmočnejši veter km/h |
vsota žarčenja KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 17:00 | sereno | 0.0 | 10.9 | 18.5 | 24.1 | 71 | - | - | 22164 | |
Barcis | 18:00 | sereno | 0.0 | 13.4 | 22.4 | 29.3 | 70 | 4 | NE | 26 | 27025 |
Gradež | 18:00 | sereno | 0.0 | 22.3 | 24.9 | 27.4 | 75 | 12 | SW | 24 | 27635 |
Tablja | 18:00 | sereno | 0.0 | 14.7 | 24.7 | 32.0 | 63 | - | - | 27962 | |
Fužine/Bela Peč | 18:00 | sereno | 0.0 | 9.6 | 21.6 | 30.2 | 67 | 4 | E | 25 | 27383 |
Tržič | 18:00 | sereno | 0.0 | 18.2 | 26.4 | 31.9 | 64 | 14 | 32 | 27635 | |
Ariis | 18:00 | n.d. | 0.0 | 17.5 | 26.2 | 33.7 | 67 | - | - | - | |
Briščiki | 18:00 | sereno | 0.0 | 15.4 | 25.4 | 30.8 | 57 | 10 | W | 21 | 27586 |
Bicinicco | 18:00 | n.d. | 0.0 | 18.2 | 27.0 | 33.6 | 60 | - | - | - | |
Brugnera | 18:00 | sereno | 0.0 | 18.1 | 26.6 | 32.3 | - | 6 | SW | 21 | 27434 |
Koprivno | 18:00 | sereno | 0.0 | 16.9 | 26.6 | 33.3 | 61 | 5 | WSW | 24 | 29563 |
Raibl | 18:00 | n.d. | 0.0 | 12.1 | 20.3 | 27.6 | 73 | - | - | - | |
Cervignano | 18:00 | sereno | 0.0 | 15.9 | 26.0 | 33.0 | 61 | 5 | S | 19 | 28669 |
Chievolis | 18:00 | n.d. | 0.0 | 15.2 | 24.1 | 31.2 | - | - | - | - | |
Čedad | 18:00 | sereno | 0.0 | 19.3 | 27.3 | 33.6 | 56 | 10 | ENE | 26 | 29433 |
Camino al Tgl. | 18:00 | n.d. | 0.2 | 16.7 | 26.5 | 33.2 | 59 | - | - | - | |
Codroipo | 18:00 | sereno | 0.0 | 17.2 | 27.3 | 34.4 | 64 | 5 | SSW | 16 | 27271 |
Enemonzo | 18:00 | poco nuv. | 0.1 | 13.7 | 23.2 | 30.2 | 69 | 6 | E | 25 | 22610 |
Fagagna | 18:00 | sereno | 0.0 | 19.5 | 27.3 | 32.9 | 52 | 12 | NNE | 31 | 26875 |
Fossalon | 18:00 | sereno | 0.0 | 16.7 | 25.8 | 31.5 | 67 | 9 | WSW | 24 | 27635 |
Forni di Sopra | 18:00 | sereno | 0.0 | 14.5 | 21.7 | 27.2 | 65 | 6 | NNE | 24 | 27715 |
Humin | 18:00 | sereno | 0.0 | 18.5 | 25.7 | 31.7 | 51 | 10 | N | 32 | 25911 |
Gradišče | 18:00 | sereno | 0.0 | 18.5 | 27.5 | 34.3 | 53 | 8 | W | 25 | 26822 |
Gorgo | 18:00 | sereno | 0.0 | 18.0 | 25.9 | 31.4 | 71 | 5 | SSW | 21 | 28249 |
Gorica | 18:00 | sereno | 0.0 | 17.1 | 27.7 | 34.6 | 58 | 7 | 25 | 27744 | |
Lauzacco | 18:00 | n.d. | 0.0 | 18.1 | 26.7 | 33.0 | 56 | 6 | W | 21 | - |
Lignano S. | 18:00 | sereno | 0.0 | 21.6 | 26.1 | 30.9 | 75 | 8 | SW | 21 | 27372 |
Sv. Višarje | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.2 | 17.6 | 21.5 | 69 | 6 | SSW | 16 | 21872 |
M.te Matajur | 18:00 | sereno | - | 15.0 | 17.3 | 19.1 | 69 | 12 | SSE | 27 | 32736 |
Muzac | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.8 | 22.9 | 28.3 | 62 | - | - | 22711 | |
Palazzolo | 18:00 | sereno | 0.0 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 66 | 6 | SW | 24 | 26657 |
M.te Pala d'Altei | 18:00 | sereno | - | 15.4 | 18.3 | 21.5 | 66 | - | - | 31088 | |
Piancavallo | 18:00 | sereno | 0.0 | 11.2 | 19.0 | 23.0 | 77 | 6 | SSE | 21 | 25506 |
Pordenon | 18:00 | sereno | 0.0 | 17.6 | 25.6 | 31.8 | 55 | 4 | SSE | 17 | 26281 |
Pradamano | 18:00 | n.d. | 0.0 | 16.5 | 26.1 | 32.3 | 61 | 5 | SW | 21 | - |
Rivis | 18:00 | n.d. | 0.0 | 17.8 | 27.0 | 33.1 | 61 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 18:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 65 | 6 | W | 19 | - |
Zgonik | 18:00 | sereno | 0.0 | 15.6 | 25.8 | 30.6 | 56 | 7 | SW | 27 | 27586 |
Špeter | 18:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | - | 9 | WNW | 22 | 24432 |
Talmassons | 18:00 | sereno | 0.0 | 16.8 | 27.0 | 34.2 | 61 | 6 | SSW | 21 | 27271 |
Trbiž | 18:00 | sereno | 0.0 | 12.3 | 21.6 | 29.5 | 66 | 6 | ESE | 22 | 25174 |
Tolmezzo | 18:00 | sereno | 0.4 | 18.0 | 25.8 | 32.2 | 57 | 9 | SE | 31 | 25641 |
Trst | 18:00 | sereno | 0.0 | 21.4 | 23.8 | 27.2 | 75 | 5 | WSW | 14 | 28525 |
Videm | 18:00 | sereno | 0.0 | 18.5 | 27.0 | 32.6 | 56 | 5 | S | 17 | 27592 |
Vivaro | 18:00 | sereno | 0.0 | 16.6 | 25.5 | 31.5 | 64 | 6 | SSW | 21 | 25668 |
M.te Zoncolan | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.4 | 17.5 | 20.7 | 68 | 7 | 21 | 23579 |
informacije
OSMER obdeluje podatke mreže meteoklimatskih postaj Dežele FJK, ki jo upravlja deželna civilna zaščita.