situazion gjenerâl
Su la regjon intai dîs che a vegnin a rivaran corints moderadis sudocidentâls che a saran a man a man plui umidis. Fra miercus e joibe al passarà un front atlantic debil.
previsions
Trieste - 10-03-2026 07:00 CET
| temperadure | 9.0 °C |
| T mâr | 12.0 °C |
| umiditât | 83 % |
| aiar medi | SSW 2 kt |
| aiar massim | E 5 kt |
Lignano - 10-03-2026 07:00 CET
| temperadure | 9.5 °C |
| T mâr | 12.8 °C |
| umiditât | 100 % |
| aiar medi | NE 5 kt |
| aiar massim | NE 7 kt |
Grado - 10-03-2026 07:00 CET
| temperadure | 9.2 °C |
| T mâr | 13.0 °C |
| umiditât | 94 % |
| aiar medi | NNE 4 kt |
| aiar massim | NE 7 kt |
Boa Paloma - 10-03-2026 07:00 CET
| temperadure | 10.0 °C |
| T mâr | °C |
| umiditât | 94 % |
| aiar medi | - kt |
| aiar massim | SE 5 kt |
maree Grado
plui detais su venezia.isprambiente.it
maree Venezia
plui detais su www.comune.venezia.it/maree
webcam









monitor (omnia)
monitor mare