situazion gjenerâl
Su la Europe centrâl e su la Italie al stazione un anticiclon che al determinarà timp stabil, su la nestre regjon, par dute la setemane.
previsions
Trieste - 14-10-2026 21:00 CEST
| temperadure | 17.5 °C |
| T mâr | 22.1 °C |
| umiditât | 69 % |
| aiar medi | SSE 2 kt |
| aiar massim | ESE 6 kt |
Lignano - 14-10-2026 21:00 CEST
| temperadure | 16.6 °C |
| T mâr | 17.8 °C |
| umiditât | 81 % |
| aiar medi | W 2 kt |
| aiar massim | WSW 3 kt |
Grado - 14-10-2026 21:00 CEST
| temperadure | 16.3 °C |
| T mâr | 19.9 °C |
| umiditât | 81 % |
| aiar medi | NNE 4 kt |
| aiar massim | NNE 4 kt |
Boa Paloma - 14-10-2026 21:00 CEST
| temperadure | 18.7 °C |
| T mâr | °C |
| umiditât | 66 % |
| aiar medi | N 2 kt |
| aiar massim | NNW 6 kt |
indice UV massimo
maree Grado
plui detais su venezia.isprambiente.it
maree Venezia
plui detais su www.comune.venezia.it/maree
webcam









monitor (omnia)
monitor mare