situazion gjenerâl
Un promontori anticiclonic si afermarà in maniere graduâl su la Europe centrimeridionâl, determinant il rivâ di corints a man a man plui cjaldis, sedi in cuote che intai strâts bas.
previsions
Trieste - 17-06-2026 02:00 CEST
| temperadure | 21.6 °C |
| T mâr | 22.6 °C |
| umiditât | 80 % |
| aiar medi | SSE 3 kt |
| aiar massim | ENE 5 kt |
Lignano - 17-06-2026 02:00 CEST
| temperadure | 20.4 °C |
| T mâr | 24.7 °C |
| umiditât | 82 % |
| aiar medi | NE 6 kt |
| aiar massim | NNE 11 kt |
Grado - 17-06-2026 02:00 CEST
| temperadure | 21.3 °C |
| T mâr | 24.2 °C |
| umiditât | 83 % |
| aiar medi | NNW 5 kt |
| aiar massim | N 13 kt |
Boa Paloma - 17-06-2026 02:00 CEST
| temperadure | 22.4 °C |
| T mâr | °C |
| umiditât | 80 % |
| aiar medi | NNE 2 kt |
| aiar massim | NNE 10 kt |
maree Grado
plui detais su venezia.isprambiente.it
maree Venezia
plui detais su www.comune.venezia.it/maree
webcam








monitor (omnia)
monitor mare