letzte Messungen
aktuelles Wetter

Temperatur

Niederschläge

Feuchtigkeit

Wind

durchschnittliches Wind

Luftdruck

Tabelle
aktuelle Situation
| Station | Uhr (CET) |
Bedeckung | Nieder. mm |
temp. °C |
Feuchtigkeit % |
Wind Richtung |
Wind km/h |
maximum Wind km/h |
Luftdruck hPa |
Globalstrahlung KJ/m2 |
Meer °C |
Schnee cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 07:00 | coperto | 0.0 | 0.6 | 96 | - | - | - | 50 | - | 0 | |
| Grado | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.5 | 93 | NE | 4 | 9 | 1024.7 | 330 | 12.8 | - |
| Pordenone | 08:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | SSW | 0 | 2 | 1022.1 | 203 | - | - |
| Barcis | 08:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.5 | 96 | ENE | 0 | 3 | - | 223 | - | - |
| Ariis | 08:00 | variabile | 0.0 | 7.2 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.2 | 92 | E | 9 | 13 | 991.9 | 331 | - | - |
| Bicinicco | 08:00 | coperto | 0.0 | 7.9 | 96 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 08:00 | variabile | 0.0 | 7.7 | 100 | - | - | 1022.3 | 253 | - | - | |
| Tolmezzo | 08:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.2 | 80 | - | - | 983.5 | 170 | - | - | |
| Pontafel | 08:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.3 | 88 | - | - | 958.2 | 241 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 08:00 | variabile | 0.0 | 5.7 | 98 | NNW | 2 | 6 | 1014.8 | 291 | - | - |
| Raibl | 08:00 | nuvoloso | - | 3.6 | 86 | - | - | 917.1 | - | - | 20 | |
| Cervignano | 08:00 | variabile | 0.1 | 6.5 | 96 | E | 1 | 5 | 1023.7 | 264 | - | - |
| Chievolis | 08:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.1 | - | NE | 12 | 19 | 1010.0 | 325 | - | - |
| Camino al Tgl. | 08:00 | variabile | 0.0 | 7.2 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 08:00 | variabile | 0.1 | 7.3 | 100 | NNW | 2 | 4 | 1022.8 | 228 | - | - |
| Enemonzo | 08:00 | variabile | 0.0 | 6.2 | 96 | 1 | 5 | 974.1 | 261 | - | <10 | |
| Fagagna | 08:00 | variabile | 0.0 | 8.0 | 100 | NNE | 7 | 14 | 1007.1 | 245 | - | - |
| Fossalon | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 7.3 | 98 | N | 3 | 7 | 1026.0 | 330 | - | - |
| Forni di Sopra | 08:00 | sereno | 0.0 | 3.9 | 85 | NNW | 4 | 9 | 916.3 | 263 | - | <10 |
| Gemona del F. | 08:00 | coperto | 0.0 | 8.2 | 90 | NNE | 2 | 8 | - | - | - | - |
| Gradisca | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.3 | 91 | E | 5 | 9 | 1022.7 | 359 | - | - |
| Gorgo | 08:00 | variabile | 0.0 | 7.2 | 100 | - | - | - | 231 | - | - | |
| Lauzacco | 08:00 | coperto | 0.0 | 7.3 | 87 | NNE | 5 | 10 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 08:00 | variabile | 0.0 | 9.4 | 97 | N | 8 | 13 | 1024.3 | 231 | 12.8 | - |
| Luschariberg | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.0 | 85 | SSW | 13 | 19 | 826.3 | 436 | - | - |
| M.te Matajur | 08:00 | coperto | - | 0.2 | 73 | 7 | 14 | 839.7 | 450 | - | - | |
| Musi | 08:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.1 | 89 | - | - | - | 158 | - | - | |
| Görz | 08:00 | coperto | 0.0 | 6.9 | 94 | - | - | - | - | - | - | |
| Monfalcone | 08:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Palazzolo | 08:00 | coperto | 0.0 | 7.4 | 100 | NE | 3 | 4 | 1024.3 | 8 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 08:00 | nuvoloso | - | 1.9 | 84 | - | - | - | 345 | - | - | |
| Piancavallo | 08:00 | nuvoloso | - | 3.6 | 100 | SSE | 4 | 12 | 879.1 | 305 | - | 71 |
| Pradamano | 08:00 | coperto | 0.0 | 5.9 | 99 | NNW | 3 | 6 | - | - | - | - |
| Rivis | 08:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.2 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 08:00 | coperto | 0.0 | 8.7 | 97 | NW | 2 | 5 | 1022.7 | - | - | - |
| Sgonico | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.0 | 98 | NNE | 3 | 7 | 994.4 | 331 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 08:00 | variabile | 0.0 | - | - | ENE | 9 | 12 | - | 258 | - | - |
| Talmassons | 08:00 | variabile | 0.1 | 6.8 | 98 | N | 4 | 6 | 1022.3 | 228 | - | - |
| Tarvis | 08:00 | sereno | 0.0 | 3.8 | 91 | W | 2 | 4 | 930.1 | 345 | - | <10 |
| Triest | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 10.8 | 78 | ENE | 3 | 8 | 1025.5 | 342 | 12.0 | - |
| Udine | 08:00 | variabile | 0.0 | 7.8 | 93 | N | 3 | 6 | 1014.9 | 223 | - | - |
| Weißenfels | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.3 | 96 | NE | 1 | 3 | - | 366 | - | 26 |
| Vivaro | 08:00 | coperto | 0.0 | 6.6 | 100 | WNW | 4 | 9 | 1008.2 | 70 | - | - |
| M.te Zoncolan | 08:00 | coperto | - | -0.9 | 94 | SSW | 10 | 16 | 828.4 | 377 | - | - |
von 00 UTC bis zur letzte Messungen
Bedeckung

minimale Temperatur

maximale Temperatur

Niederschläge gesamt

durchschnittliche Feuchtigkeit

maximum Wind

Tabelle
täglichen Fassungen vom 10-03-2026 von 00 UTC bis zur letzte Messungen
| Station | letzte Messungen (CET) |
Bedeckung | Nieder. mm |
temp. min °C |
Temp. med °C |
temp. max °C |
durchschnittliche Feuchtigkeit % |
durchschnittliches Wind km/h |
maximum Wind Richtung |
maximum Wind km/h |
Globalstrahlung KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 07:00 | n.d. | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 93 | - | - | 50 | |
| Grado | 08:00 | poco nuv. | 0.1 | 9.2 | 9.9 | 11.2 | 96 | 7 | NE | 13 | 355 |
| Pordenone | 08:00 | variabile | 0.0 | - | - | - | - | 2 | E | 10 | 217 |
| Barcis | 08:00 | variabile | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 6.8 | 90 | 1 | NNE | 5 | 240 |
| Ariis | 08:00 | n.d. | 0.0 | 5.2 | 7.1 | 9.0 | 99 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 2.4 | 3.2 | 5.2 | 88 | 10 | E | 15 | 360 |
| Bicinicco | 08:00 | n.d. | 0.0 | 5.2 | 6.9 | 8.5 | 95 | - | - | - | |
| Brugnera | 08:00 | variabile | 0.0 | 7.1 | 8.8 | 10.2 | 96 | - | - | 272 | |
| Tolmezzo | 08:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.6 | 6.7 | 8.1 | 82 | - | - | 189 | |
| Pontafel | 08:00 | variabile | 0.0 | 3.1 | 4.6 | 6.2 | 87 | - | - | 282 | |
| Capriva del Friuli | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 4.7 | 5.9 | 7.4 | 95 | 3 | E | 9 | 327 |
| Raibl | 08:00 | n.d. | - | 3.6 | 4.8 | 5.9 | 82 | - | - | - | |
| Cervignano | 08:00 | variabile | 0.1 | 4.7 | 5.7 | 7.3 | 95 | 2 | NE | 7 | 291 |
| Chievolis | 08:00 | n.d. | 0.0 | 4.6 | 5.9 | 8.0 | - | - | - | - | |
| Cividale | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 6.1 | 7.0 | 8.1 | - | 9 | NE | 19 | 357 |
| Camino al Tgl. | 08:00 | n.d. | 0.0 | 6.5 | 8.0 | 9.4 | 100 | - | - | - | |
| Codroipo | 08:00 | variabile | 0.1 | 5.8 | 7.1 | 9.3 | 100 | 4 | N | 12 | 253 |
| Enemonzo | 08:00 | variabile | 0.0 | 4.1 | 5.2 | 6.4 | 93 | 3 | NW | 9 | 280 |
| Fagagna | 08:00 | variabile | 0.0 | 5.7 | 7.0 | 8.0 | 98 | 6 | N | 14 | 269 |
| Fossalon | 08:00 | poco nuv. | 0.1 | 4.7 | 5.9 | 7.3 | 97 | 5 | N | 10 | 355 |
| Forni di Sopra | 08:00 | variabile | 0.0 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 84 | 3 | NNW | 13 | 271 |
| Gemona del F. | 08:00 | n.d. | 0.0 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 93 | 2 | N | 8 | - |
| Gradisca | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 95 | 6 | ENE | 13 | 390 |
| Gorgo | 08:00 | variabile | 0.2 | 5.8 | 7.4 | 8.9 | 100 | - | - | 259 | |
| Lauzacco | 08:00 | n.d. | 0.0 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 88 | 5 | NNE | 10 | - |
| Lignano S. | 08:00 | variabile | 0.2 | 9.4 | 10.3 | 11.5 | 96 | 9 | ENE | 14 | 259 |
| Luschariberg | 08:00 | sereno | 0.0 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | 88 | 10 | SSW | 23 | 489 |
| M.te Matajur | 08:00 | sereno | - | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 82 | 4 | SSW | 21 | 486 |
| Musi | 08:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 89 | - | - | 178 | |
| Görz | 08:00 | n.d. | 0.0 | 3.8 | 5.3 | 6.9 | 94 | - | - | - | |
| Monfalcone | 08:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Palazzolo | 08:00 | coperto | 0.2 | 5.1 | 7.2 | 9.0 | 100 | 5 | ENE | 10 | 8 |
| M.te Pala d'Altei | 08:00 | poco nuv. | - | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 84 | - | - | 372 | |
| Piancavallo | 08:00 | poco nuv. | - | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 93 | 3 | SSE | 12 | 318 |
| Pradamano | 08:00 | n.d. | 0.0 | 2.4 | 3.8 | 5.9 | 97 | 2 | N | 8 | - |
| Rivis | 08:00 | n.d. | 0.0 | 5.6 | 7.2 | 8.9 | 100 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 08:00 | n.d. | 0.0 | 7.8 | 9.0 | 10.3 | 94 | 5 | N | 13 | - |
| Sgonico | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.5 | 5.1 | 8.0 | 98 | 5 | NE | 9 | 360 |
| San Pietro al Nat. | 08:00 | variabile | 0.0 | - | - | - | - | 8 | ENE | 13 | 287 |
| Talmassons | 08:00 | variabile | 0.2 | 4.7 | 5.8 | 7.6 | 96 | 4 | ENE | 11 | 253 |
| Tarvis | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.8 | 88 | 4 | WNW | 12 | 371 |
| Triest | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.9 | 9.6 | 10.8 | 82 | 3 | E | 9 | 363 |
| Udine | 08:00 | variabile | 0.0 | 5.0 | 6.2 | 7.8 | 93 | 2 | E | 6 | 248 |
| Weißenfels | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | -3.0 | -1.3 | 0.3 | 93 | 1 | SSE | 6 | 385 |
| Vivaro | 08:00 | coperto | 0.0 | 4.4 | 6.7 | 8.8 | 100 | 5 | NNW | 12 | 70 |
| M.te Zoncolan | 08:00 | poco nuv. | - | -1.1 | -0.9 | -0.7 | 93 | 10 | SW | 21 | 412 |
Auskünfte
OSMER Bearbeitung der Daten des meteoklimatischen Stationen Netzes der Region FVJ, von der regionalen Zivilschutz verwaltet