situazion gjenerâl
Intai dîs che a vegnin a rivaran ancjemò su la regjon corints nordorientâls: plui umidis a cuote alte, plui sutis intai strâts bas e al nivel dal teren.
previsions
tabele des misuris
situazion di cumò
stazion | ore (CET) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. °C |
umiditât % |
aiar direzion |
aiar km/h |
aiar massim km/h |
pression hPa |
radiaz. globâl KJ/m2 |
mâr °C |
nêf cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.7 | 42 | - | - | - | 391 | - | 0 | |
Barcis | 17:00 | coperto | 0.0 | 15.1 | 41 | W | 4 | 9 | - | 148 | - | - |
Grau | 17:00 | coperto | 0.0 | 17.1 | 48 | NE | 21 | 33 | 1009.0 | 109 | 12.4 | - |
Pontebe | 17:00 | coperto | 0.0 | 12.1 | 60 | - | - | 946.2 | 194 | - | - | |
Fusinis | 17:00 | coperto | 0.0 | 9.2 | 66 | E | 5 | 18 | - | 131 | - | 1 |
Monfalcon | 17:00 | coperto | 0.0 | 17.6 | 40 | N | 16 | 34 | - | 109 | - | - |
Ariis | 17:00 | n.d. | 0.0 | 17.3 | 56 | - | - | - | - | - | - | |
Borg Grote Gigant | 17:00 | coperto | 0.0 | 15.0 | 41 | NE | 29 | 60 | 976.4 | 162 | - | - |
Bicinins | 17:00 | n.d. | 0.0 | 16.9 | 51 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnere | 17:00 | coperto | 0.0 | 17.8 | 41 | E | 21 | 37 | 1006.1 | 124 | - | - |
Caprive | 17:00 | coperto | 0.0 | 17.1 | 40 | NE | 22 | 45 | 998.3 | 97 | - | - |
Rabli | 17:00 | n.d. | 0.0 | 10.1 | 54 | - | - | 906.5 | - | - | 8 | |
Çarvignan | 17:00 | coperto | 0.0 | 16.7 | 45 | ENE | 10 | 29 | 1007.4 | 118 | - | - |
Chievolis | 17:00 | n.d. | 0.0 | 16.6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividât | 17:00 | coperto | 0.0 | 16.9 | - | ENE | 8 | 19 | 992.2 | 137 | - | - |
Cjamin di Codroip | 17:00 | n.d. | 0.0 | 16.2 | 51 | - | - | - | - | - | - | |
Codroip | 17:00 | coperto | 0.0 | 16.8 | 49 | NNE | 9 | 15 | 1002.3 | 103 | - | - |
Denemonç | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.8 | 44 | E | 9 | 23 | 955.7 | 304 | - | 2 |
Feagne | 17:00 | coperto | 0.0 | 15.5 | 52 | NNE | 8 | 15 | 991.7 | 202 | - | - |
Fossalon | 17:00 | coperto | 0.0 | 16.9 | 45 | NE | 17 | 38 | 1007.9 | 109 | - | - |
For disore | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.6 | 43 | SE | 4 | 19 | 904.7 | 442 | - | 1 |
Glemone del F. | 17:00 | coperto | 0.0 | 16.6 | - | NNE | 17 | 41 | - | 192 | - | - |
Gardiscje | 17:00 | coperto | 0.0 | 17.5 | 39 | NE | 19 | 38 | 1005.0 | 123 | - | - |
il Gorc | 17:00 | coperto | 0.0 | 16.0 | 61 | NNE | 4 | 12 | - | 83 | - | - |
Gurize | 17:00 | coperto | 0.0 | 17.5 | 37 | NNE | 15 | 36 | - | 121 | - | - |
Lauçac | 17:00 | n.d. | 0.0 | 16.4 | 48 | ENE | - | - | - | - | - | - |
Lignan S. | 17:00 | coperto | 0.2 | 17.0 | - | ENE | 22 | 33 | 1007.4 | 92 | 13.9 | - |
La Mont Sante di Lussari | 17:00 | coperto | 0.0 | 1.9 | 82 | ENE | 14 | 35 | 818.1 | 155 | - | - |
Mont Mataiûr | 17:00 | coperto | - | 3.5 | 67 | NW | 14 | 33 | 830.5 | 203 | - | - |
Musi | 17:00 | coperto | 0.0 | 13.7 | 38 | - | - | - | 203 | - | - | |
Palaçûl | 17:00 | coperto | 0.0 | 16.1 | 65 | ESE | 2 | 5 | 1008.2 | 101 | - | - |
Pale dal Tei | 17:00 | coperto | - | 6.2 | 47 | - | - | - | 156 | - | - | |
Plancjaval | 17:00 | coperto | 0.0 | 8.9 | 47 | NNE | 6 | 16 | 866.5 | 107 | - | 1 |
Pordenon | 17:00 | coperto | 0.0 | 17.9 | 35 | ENE | 13 | 29 | 1005.4 | 135 | - | - |
Pradaman | 17:00 | n.d. | 0.0 | 16.9 | - | N | 11 | 26 | - | - | - | - |
Rivis | 17:00 | n.d. | 0.0 | 16.9 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
San Vît dal Tiliment | 17:00 | n.d. | 0.0 | - | 52 | SSE | 9 | 18 | 1005.2 | - | - | - |
Sgonico | 17:00 | coperto | 0.0 | 15.2 | 42 | ENE | 21 | 52 | 977.9 | 162 | - | - |
San Pieri dai Sclavons | 17:00 | coperto | 0.0 | - | - | ENE | 10 | 20 | - | 129 | - | - |
Talmassons | 17:00 | coperto | 0.0 | 16.3 | 55 | ENE | 3 | 11 | 1007.1 | 103 | - | - |
Tarvis | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.9 | 65 | NE | 5 | 15 | 918.7 | 280 | - | 0 |
Tumieç | 17:00 | coperto | 0.0 | 17.3 | 35 | NNE | 7 | 22 | - | 190 | - | - |
Triest | 17:00 | coperto | 0.2 | 16.6 | 42 | E | 23 | 79 | 1008.2 | 81 | 11.3 | - |
Udin | 17:00 | coperto | 0.0 | 17.5 | 36 | NNE | 15 | 32 | 997.6 | 137 | - | - |
Vivâr | 17:00 | coperto | 0.0 | 15.2 | 46 | NNE | 6 | 15 | 991.4 | 159 | - | - |
M. Çoncolan | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.0 | 67 | NNE | 30 | 44 | 819.2 | 426 | - | 83 |
riepilogatîf dal dì dal 27-03-2025 des 00 UTC ae ultime rilevazion
stazion | ultime rilevazion (CET) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umiditât medie % |
aiar medi km/h |
aiar massim direzion |
aiar massim km/h |
radiaz. globâl KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 17:00 | sereno | 0.0 | -1.3 | 5.1 | 9.9 | 59 | - | - | 17325 | |
Barcis | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.0 | 10.6 | 18.5 | 64 | 3 | ENE | 30 | 13573 |
Grau | 17:00 | coperto | 0.0 | 13.1 | 15.6 | 17.7 | 56 | 16 | NE | 45 | 3292 |
Pontebe | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.0 | 9.1 | 13.8 | 70 | - | - | 6970 | |
Fusinis | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.5 | 5.2 | 10.5 | 85 | 3 | ESE | 31 | 4357 |
Monfalcon | 17:00 | coperto | 0.0 | 12.4 | 16.3 | 19.0 | 44 | 14 | 46 | 3292 | |
Ariis | 17:00 | n.d. | 0.0 | 8.1 | 13.8 | 18.8 | 74 | - | - | - | |
Borg Grote Gigant | 17:00 | coperto | 0.0 | 12.0 | 13.7 | 15.1 | 47 | 21 | NE | 60 | 3854 |
Bicinins | 17:00 | n.d. | 0.0 | 8.2 | 13.4 | 17.8 | 69 | - | - | - | |
Brugnere | 17:00 | variabile | 0.0 | 7.1 | 13.8 | 19.7 | 65 | 11 | E | 40 | 10898 |
Caprive | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.3 | 14.7 | 18.4 | 50 | 11 | NNE | 49 | 6183 |
Rabli | 17:00 | n.d. | 0.0 | 3.5 | 7.2 | 10.6 | 77 | - | - | - | |
Çarvignan | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.7 | 12.8 | 18.0 | 66 | 6 | E | 32 | 5011 |
Chievolis | 17:00 | n.d. | 0.0 | 7.5 | 13.8 | 18.5 | - | - | - | - | |
Cividât | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.9 | 13.1 | 18.3 | - | 8 | NE | 24 | 7045 |
Cjamin di Codroip | 17:00 | n.d. | 0.0 | 8.1 | 15.2 | 18.5 | 46 | - | - | - | |
Codroip | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.8 | 15.1 | 18.8 | 52 | 16 | NNE | 35 | 5492 |
Denemonç | 17:00 | variabile | 0.0 | 2.1 | 10.1 | 17.0 | 65 | 7 | ENE | 42 | 11214 |
Feagne | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.6 | 15.0 | 17.3 | 48 | 18 | N | 43 | 7427 |
Fossalon | 17:00 | coperto | 0.0 | 12.1 | 15.3 | 17.1 | 48 | 12 | NE | 56 | 3292 |
For disore | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | 2.6 | 8.4 | 13.3 | 55 | 4 | ESE | 24 | 15075 |
Glemone del F. | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.1 | 14.4 | 16.8 | - | 18 | N | 48 | 6227 |
Gardiscje | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.0 | 14.9 | 18.4 | 48 | 14 | ENE | 49 | 5259 |
il Gorc | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.2 | 13.7 | 17.1 | 69 | 4 | NE | 15 | 5439 |
Gurize | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.2 | 16.6 | 18.4 | 37 | 16 | 46 | 5195 | |
Lauçac | 17:00 | n.d. | 0.0 | 8.5 | 13.3 | 18.3 | 61 | - | - | - | |
Lignan S. | 17:00 | nuvoloso | 0.2 | 13.1 | 14.9 | 17.3 | - | 15 | NE | 34 | 4446 |
La Mont Sante di Lussari | 17:00 | coperto | 0.0 | -0.9 | 0.4 | 2.0 | 88 | 16 | ENE | 47 | 4014 |
Mont Mataiûr | 17:00 | variabile | - | 1.9 | 3.2 | 5.2 | 65 | 14 | NNW | 50 | 10846 |
Musi | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.6 | 12.4 | 14.7 | 43 | - | - | 6538 | |
Palaçûl | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.7 | 13.3 | 17.4 | 73 | 6 | N | 19 | 5405 |
Pale dal Tei | 17:00 | poco nuv. | - | 4.4 | 5.7 | 7.6 | 46 | - | - | 13903 | |
Plancjaval | 17:00 | poco nuv. | 0.2 | 2.0 | 7.3 | 10.9 | 53 | 10 | N | 35 | 13337 |
Pordenon | 17:00 | variabile | 0.0 | 7.8 | 14.9 | 19.5 | 50 | 12 | ENE | 42 | 9592 |
Pradaman | 17:00 | n.d. | 0.0 | 6.7 | 12.5 | 18.7 | - | 5 | N | 32 | - |
Rivis | 17:00 | n.d. | 0.0 | 11.5 | 15.7 | 18.6 | 47 | - | - | - | |
San Vît dal Tiliment | 17:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 57 | 12 | NNE | 35 | - |
Sgonico | 17:00 | coperto | 0.0 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 49 | 17 | NNE | 53 | 3854 |
San Pieri dai Sclavons | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | - | - | 9 | ENE | 28 | 6518 |
Talmassons | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.8 | 13.8 | 17.6 | 63 | 7 | N | 18 | 5492 |
Tarvis | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 1.2 | 5.9 | 10.6 | 83 | 5 | E | 26 | 4762 |
Tumieç | 17:00 | variabile | 0.0 | 7.3 | 13.1 | 18.6 | 52 | 12 | NNE | 35 | 10034 |
Triest | 17:00 | coperto | 0.2 | 15.4 | 16.5 | 17.6 | 41 | 24 | ESE | 79 | 2465 |
Udin | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.4 | 14.0 | 19.0 | 54 | 9 | NNE | 37 | 6765 |
Vivâr | 17:00 | variabile | 0.1 | 10.7 | 14.9 | 18.8 | 48 | 11 | NE | 47 | 9985 |
M. Çoncolan | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.3 | 2.1 | 4.3 | 68 | 30 | 64 | 16244 |
situazion di cumò - iconis
Sappada

8.7°

M. Zoncolan

3.0°

Tarvisio

9.9°

M. Lussari

1.9°
Forni di S.

11.6°

Piancavallo

8.9°

Tolmezzo

17.3°
Cividale

16.9°
Pordenone

17.9°
Udine

17.5°
Cervignano

16.7°
Gorizia

17.5°
Lignano

17.0°
≈13.9°
Grado

17.1°
≈12.4°
Trieste

16.6°
≈11.3°
Sgonico

15.2°
webcam
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Certificato N. 0023.2020-1
Soreli e Lune
Palmanova (UD)
il Soreli al jeve a lis 05:54 e al va a mont a lis 18:29
le Lune e jeve a lis 05:09 e al va a mont a lis 16:06
⚪ 13-04-2025
⚫ 29-03-2025
il Soreli al jeve a lis 05:54 e al va a mont a lis 18:29
le Lune e jeve a lis 05:09 e al va a mont a lis 16:06
⚪ 13-04-2025
⚫ 29-03-2025
news
canali social