situazion gjenerâl
Domenie la presince di une depression su la Europe centrâl e favorirà ancjemò l'aflùs di corints a dadis umidis. Lunis la regjon e sarà interessade di un promontori anticiclonic temporani.
previsions
tabele des misuris
situazion di cumò
| stazion | ore (CET) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. °C |
umiditât % |
aiar direzion |
aiar km/h |
aiar massim km/h |
pression hPa |
radiaz. globâl KJ/m2 |
mâr °C |
nêf cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 03:00 | coperto | 0.0 | 0.4 | 100 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Grau | 04:00 | coperto | 0.0 | 10.2 | 68 | NE | 12 | 19 | 1024.6 | 0 | 12.7 | - |
| Pordenon | 04:00 | poco nuv. | 0.0 | 7.6 | 87 | ENE | 3 | 10 | 1021.9 | 0 | - | - |
| Barcis | 04:00 | sereno | 0.0 | 5.1 | 98 | NE | 2 | 5 | - | 0 | - | - |
| Ariis | 04:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.7 | 70 | - | - | - | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 04:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.2 | 71 | E | 12 | 25 | 991.5 | 0 | - | - |
| Bicinins | 04:00 | coperto | 0.0 | 8.9 | 66 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnere | 04:00 | sereno | 0.0 | 8.3 | 80 | SE | 3 | 10 | 1021.7 | 0 | - | - |
| Tumieç | 04:00 | coperto | 0.0 | 5.1 | 91 | N | 4 | 14 | 984.0 | 0 | - | - |
| Pontebe | 04:00 | coperto | 0.0 | 4.6 | 80 | - | - | 959.0 | 0 | - | - | |
| Caprive | 04:00 | coperto | 0.0 | 8.3 | 67 | ENE | 4 | 13 | 1015.1 | 0 | - | - |
| Rabli | 04:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.4 | 98 | - | - | 918.4 | - | - | - | |
| Çarvignan | 04:00 | coperto | 0.0 | 8.0 | 75 | N | 3 | 6 | 1023.8 | 0 | - | - |
| Chievolis | 04:00 | variabile | 0.0 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividât | 04:00 | coperto | 0.0 | 8.1 | 64 | NE | 23 | 37 | 1010.2 | 0 | - | - |
| Cjamin di Codroip | 04:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.4 | 69 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroip | 04:00 | variabile | 0.0 | 8.3 | 73 | ENE | 8 | 20 | 1022.7 | 0 | - | - |
| Denemonç | 04:00 | coperto | 0.0 | 3.4 | 98 | WSW | 3 | 6 | 975.2 | 0 | - | - |
| Feagne | 04:00 | coperto | 0.0 | 7.3 | 86 | NNW | 3 | 6 | 1006.7 | 0 | - | - |
| Fossalon | 04:00 | coperto | 0.0 | 9.6 | 68 | NE | 12 | 21 | 1026.4 | 0 | - | - |
| For disore | 04:00 | variabile | 0.0 | 1.6 | 99 | NNW | 5 | 9 | 916.7 | 0 | - | - |
| Glemone del F. | 04:00 | coperto | 0.0 | 7.0 | 85 | N | 4 | 12 | - | 0 | - | - |
| Gardiscje | 04:00 | coperto | 0.0 | 8.5 | 70 | - | - | 1023.7 | 0 | - | - | |
| il Gorc | 04:00 | variabile | 0.0 | 8.3 | 84 | NNE | 4 | 9 | - | 0 | - | - |
| Lauçac | 04:00 | coperto | 0.0 | 8.5 | 64 | NNE | 11 | 22 | - | - | - | - |
| Lignan S. | 04:00 | coperto | 0.0 | 9.5 | 71 | NNE | 13 | 17 | 1024.2 | 0 | 11.4 | - |
| La Mont Sante di Lussari | 04:00 | poco nuv. | 0.0 | -3.8 | 100 | ENE | 5 | 7 | 825.6 | 0 | - | - |
| Mont Mataiûr | 04:00 | nuvoloso | - | -0.3 | 99 | NE | 11 | 15 | 839.1 | 0 | - | - |
| Musi | 04:00 | coperto | 0.0 | 4.4 | 88 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Gurize | 04:00 | variabile | 0.0 | 7.6 | 71 | E | 9 | 14 | - | 0 | - | - |
| Monfalcon | 04:00 | coperto | 0.0 | 9.6 | 68 | ENE | 17 | 30 | - | 0 | - | - |
| Palaçûl | 04:00 | variabile | 0.0 | 7.9 | 86 | NE | 9 | 12 | 1024.5 | 0 | - | - |
| Pale dal Tei | 04:00 | poco nuv. | - | 0.6 | 87 | WNW | 3 | 5 | - | 0 | - | - |
| Plancjaval | 04:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.4 | 100 | NE | 2 | 4 | 879.4 | 0 | - | - |
| Pradaman | 04:00 | coperto | 0.0 | 9.0 | 63 | N | 11 | 23 | - | - | - | - |
| Rivis | 04:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.4 | 86 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 04:00 | variabile | 0.0 | 7.4 | 83 | NE | 4 | 7 | 1022.8 | - | - | - |
| Sgonico | 04:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.7 | 73 | E | 7 | 19 | 993.6 | 0 | - | - |
| San Pieri dai Sclavons | 04:00 | coperto | 0.0 | - | - | ENE | 15 | 29 | - | 0 | - | - |
| Talmassons | 04:00 | coperto | 0.0 | 8.7 | 68 | NNE | 8 | 14 | 1021.7 | 0 | - | - |
| Tarvis | 04:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.4 | 93 | WNW | 1 | 5 | 931.5 | 0 | - | - |
| Triest | 04:00 | coperto | 0.0 | 9.8 | 63 | ESE | 22 | 32 | 1024.0 | 0 | 16.3 | - |
| Udin | 04:00 | coperto | 0.0 | 8.5 | 68 | NNE | 8 | 17 | 1014.3 | 0 | - | - |
| Fusinis | 04:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.4 | 96 | SSE | 1 | 3 | - | 0 | - | - |
| Vivâr | 04:00 | variabile | 0.0 | 6.4 | 100 | N | 3 | 4 | 1008.3 | 0 | - | - |
| M. Çoncolan | 04:00 | coperto | 0.0 | -0.7 | 83 | NNW | 3 | 6 | 828.7 | 0 | - | - |
riepilogatîf dal dì dal 08-11-2026 des 00 UTC ae ultime rilevazion
| stazion | ultime rilevazion (CET) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umiditât medie % |
aiar medi km/h |
aiar massim direzion |
aiar massim km/h |
radiaz. globâl KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 03:00 | n.d. | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 100 | - | - | 0 | |
| Grau | 04:00 | n.d. | 0.0 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 68 | 13 | NE | 25 | 0 |
| Pordenon | 04:00 | n.d. | 0.0 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 83 | 3 | E | 12 | 0 |
| Barcis | 04:00 | n.d. | 0.0 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 98 | 1 | NE | 5 | 0 |
| Ariis | 04:00 | n.d. | 0.0 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 77 | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 04:00 | n.d. | 0.0 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 71 | 12 | E | 25 | 0 |
| Bicinins | 04:00 | n.d. | 0.0 | 8.9 | 9.1 | 9.5 | 65 | - | - | - | |
| Brugnere | 04:00 | n.d. | 0.0 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 81 | 5 | NE | 12 | 0 |
| Tumieç | 04:00 | n.d. | 0.0 | 4.2 | 4.5 | 5.1 | 94 | 4 | 14 | 0 | |
| Pontebe | 04:00 | n.d. | 0.0 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 78 | - | - | 0 | |
| Caprive | 04:00 | n.d. | 0.0 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 68 | 4 | NE | 13 | 0 |
| Rabli | 04:00 | n.d. | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 98 | - | - | - | |
| Çarvignan | 04:00 | n.d. | 0.0 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 72 | 2 | NNE | 8 | 0 |
| Chievolis | 04:00 | n.d. | 0.0 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | - | - | - | - | |
| Cividât | 04:00 | n.d. | 0.0 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 61 | 23 | ENE | 40 | 0 |
| Cjamin di Codroip | 04:00 | n.d. | 0.0 | 8.4 | 9.0 | 9.3 | 66 | - | - | - | |
| Codroip | 04:00 | n.d. | 0.0 | 8.3 | 9.1 | 9.6 | 70 | 11 | NE | 23 | 0 |
| Denemonç | 04:00 | n.d. | 0.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 98 | 3 | W | 9 | 0 |
| Feagne | 04:00 | n.d. | 0.0 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 85 | 3 | 6 | 0 | |
| Fossalon | 04:00 | n.d. | 0.0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 67 | 13 | ENE | 26 | 0 |
| For disore | 04:00 | n.d. | 0.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 99 | 5 | NW | 10 | 0 |
| Glemone del F. | 04:00 | n.d. | 0.0 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 86 | 3 | N | 12 | 0 |
| Gardiscje | 04:00 | n.d. | 0.0 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 71 | - | - | 0 | |
| il Gorc | 04:00 | n.d. | 0.0 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 86 | 3 | N | 9 | 0 |
| Lauçac | 04:00 | n.d. | 0.0 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 62 | 12 | NE | 23 | - |
| Lignan S. | 04:00 | n.d. | 0.0 | 9.5 | 9.8 | 10.0 | 69 | 15 | NE | 23 | 0 |
| La Mont Sante di Lussari | 04:00 | n.d. | 0.0 | -4.1 | -3.9 | -3.8 | 100 | 6 | ENE | 12 | 0 |
| Mont Mataiûr | 04:00 | n.d. | - | -0.5 | -0.4 | -0.3 | 98 | 14 | ENE | 23 | 0 |
| Musi | 04:00 | n.d. | 0.0 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 88 | - | - | 0 | |
| Gurize | 04:00 | n.d. | 0.0 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 70 | 9 | 15 | 0 | |
| Monfalcon | 04:00 | n.d. | 0.0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 67 | 22 | 40 | 0 | |
| Palaçûl | 04:00 | n.d. | 0.0 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 88 | 8 | NE | 12 | 0 |
| Pale dal Tei | 04:00 | n.d. | - | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 85 | 4 | ESE | 10 | 0 |
| Plancjaval | 04:00 | n.d. | 0.0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 100 | 2 | ESE | 5 | 0 |
| Pradaman | 04:00 | n.d. | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 62 | 12 | N | 28 | - |
| Rivis | 04:00 | n.d. | 0.0 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 78 | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 04:00 | n.d. | 0.0 | 7.4 | 8.6 | 9.5 | 77 | 5 | ENE | 12 | - |
| Sgonico | 04:00 | n.d. | 0.0 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 74 | 7 | ENE | 22 | 0 |
| San Pieri dai Sclavons | 04:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | - | 16 | ENE | 32 | 0 |
| Talmassons | 04:00 | n.d. | 0.0 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 68 | 7 | NNE | 14 | 0 |
| Tarvis | 04:00 | n.d. | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 93 | 2 | ENE | 5 | 0 |
| Triest | 04:00 | n.d. | 0.0 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 64 | 22 | E | 37 | 0 |
| Udin | 04:00 | n.d. | 0.0 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 65 | 10 | E | 25 | 0 |
| Fusinis | 04:00 | n.d. | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 96 | 2 | NE | 6 | 0 |
| Vivâr | 04:00 | n.d. | 0.0 | 6.4 | 6.7 | 7.2 | 100 | 3 | NW | 8 | 0 |
| M. Çoncolan | 04:00 | n.d. | 0.0 | -2.0 | -1.3 | -0.7 | 84 | 5 | ESE | 13 | 0 |
situazion di cumò - iconis
Sappada
0.4°
M. Zoncolan
-0.7°
Tarvisio
1.4°
M. Lussari
-3.8°
Forni di S.
1.6°
Piancavallo
1.4°
Tolmezzo
5.1°
Cividale
8.1°
Pordenone
7.6°
Udine
8.5°
Cervignano
8.0°
Gorizia
7.6°
Lignano
9.5°
≈11.4°
Grado
10.2°
≈12.7°
Trieste
9.8°
≈16.3°
Sgonico
6.7°
webcam
indice UV massimo in regione
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Soreli e Lune
Palmanova (UD)
il Soreli al jeve a lis 06:56 e al va a mont a lis 16:43
le Lune e jeve a lis 06:11 e al va a mont a lis 15:51
⚪ 24-11-2026
⚫ 09-11-2026
il Soreli al jeve a lis 06:56 e al va a mont a lis 16:43
le Lune e jeve a lis 06:11 e al va a mont a lis 15:51
⚪ 24-11-2026
⚫ 09-11-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
mâr
monts
glace
tindince









