cjalt
situazion gjenerâl
L'anticiclon che al ven de Afriche al restarà salt su la Europe centrimeridionâl; tai dîs che a vegnin, su la regjon a continuaran a rivâ corints setentrionâls in cuote, di Est-Nordest avonde sutis intai strâts bas.
previsions   
satellite - infraròs
satellite visibile
satellite - visibil
infrarossi
radar - rifletivitât massime
radar arpav
radar - precipitazions istantaniis
radar arso
tabele des misuris
situazion di cumò
stazion ore
(CEST)
covierture dal cîl precip.
mm
temp.
°C
umiditât
%
aiar
direzion
aiar
km/h
aiar massim
km/h
pression
hPa
radiaz. globâl
KJ/m2
mâr
°C
nêf
cm
Sappada (ARPAV) 07:00 sereno 0.0 11.9 100 - - - 121 - -
Grau 07:00 variabile 0.0 28.6 52 NE 16 31 1018.5 130 28.5 -
Pordenon 07:00 nuvoloso 0.0 24.4 66 NNE 4 8 1016.2 79 - -
Barcis 07:00 sereno 0.0 17.1 97 0 3 - 70 - -
Ariis 07:00 poco nuv. 0.0 24.0 66 - - - - - -
Borg Grote Gigant 07:00 nuvoloso 0.0 24.9 47 ENE 17 35 988.1 77 - -
Bicinins 07:00 variabile 0.0 23.0 72 - - - - - -
Brugnere 07:00 nuvoloso 0.0 22.6 84 NE 6 9 1017.4 85 - -
Tumieç 07:00 nuvoloso 0.0 19.2 82 WNW 5 15 982.3 54 - -
Pontebe 07:00 sereno 0.0 16.3 96 - - 959.1 83 - -
Caprive 07:00 poco nuv. 0.0 27.5 47 NE 9 18 1009.0 165 - -
Rabli 07:00 sereno 0.0 14.4 100 - - 920.4 - - -
Çarvignan 07:00 nuvoloso 0.0 24.5 63 ENE 3 10 1018.7 91 - -
Chievolis 07:00 sereno 0.0 18.2 - - - - - - -
Cividât 07:00 variabile 0.0 26.7 37 E 17 30 1003.5 136 - -
Cjamin di Codroip 07:00 sereno 0.0 25.3 60 - - - - - -
Codroip 07:00 variabile 0.0 24.7 67 NE 11 16 1015.2 145 - -
Denemonç 07:00 sereno 0.0 16.3 93 WSW 3 5 971.3 118 - -
Feagne 07:00 poco nuv. 0.0 23.9 66 N 19 27 1003.2 167 - -
Fossalon 07:00 variabile 0.0 27.8 53 ENE 14 28 1018.2 130 - -
For disore 07:00 sereno 0.0 15.6 92 NW 8 14 918.3 59 - -
Glemone del F. 07:00 poco nuv. 0.0 22.7 70 NNE 15 35 - 158 - -
Gardiscje 07:00 variabile 0.0 27.3 47 NNE 13 23 1014.9 129 - -
il Gorc 07:00 variabile 0.0 25.5 66 NNE 6 12 - 115 - -
Lauçac 07:00 variabile 0.0 27.3 48 NE 10 18 - - - -
Lignan S. 07:00 poco nuv. 0.0 27.5 62 NE 20 25 1018.4 184 28.8 -
La Mont Sante di Lussari 07:00 sereno 0.0 14.2 86 E 11 19 832.6 180 - -
Mont Mataiûr 07:00 sereno - 16.5 69 ENE 31 38 845.1 144 - -
Musi 07:00 sereno 0.0 19.1 78 - - - 39 - -
Gurize 07:00 poco nuv. 0.0 23.9 44 E 20 28 - 180 - -
Monfalcon 07:00 variabile 0.0 27.8 53 ENE 34 53 - 130 - -
Palaçûl 07:00 variabile 0.0 25.5 69 NE 10 15 1019.0 125 - -
Pale dal Tei 07:00 sereno - 18.2 64 SSW 11 14 - 88 - -
Plancjaval 07:00 sereno 0.0 15.6 87 SE 5 9 880.8 54 - -
Pradaman 07:00 poco nuv. 0.0 27.0 44 NNE 13 29 - - - -
Rivis 07:00 sereno 0.0 23.9 66 - - - - - -
San Vît dal Tiliment 07:00 sereno 0.0 24.2 71 NNE 8 14 1017.3 - - -
Sgonico 07:00 nuvoloso 0.0 25.7 46 ENE 19 37 988.7 77 - -
San Pieri dai Sclavons 07:00 variabile - - - NE 19 41 - 117 - -
Talmassons 07:00 variabile 0.0 25.6 60 NE 10 16 1018.0 145 - -
Tarvis 07:00 sereno 0.0 14.3 97 NE 2 5 934.1 18 - -
Triest 07:00 poco nuv. 0.0 27.6 49 ENE 38 58 1017.8 165 26.4 -
Udin 07:00 variabile 0.0 28.1 41 ENE 15 33 1010.3 157 - -
Fusinis 07:00 sereno 0.0 12.2 98 NE 1 5 - 85 - 48
Vivâr 07:00 nuvoloso 0.0 22.2 79 N 6 14 1002.6 77 - -
M. Çoncolan 07:00 sereno 0.0 16.9 62 WSW 4 9 832.6 116 - -
riepilogatîf dal dì dal 12-08-2026 des 00 UTC ae ultime rilevazion
stazion ultime
rilevazion
(CEST)
covierture dal cîlprecip.
mm
temp. min
°C
temp. med
°C
temp. max
°C
umiditât medie
%
aiar medi
km/h
aiar massim
direzion
aiar massim
km/h
radiaz. globâl
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 07:00 variabile 0.2 11.9 12.6 13.4 100 - - 121
Grau 07:00 variabile 0.0 28.4 28.8 29.2 54 12 NE 31 130
Pordenon 07:00 nuvoloso 0.0 24.1 24.7 25.6 65 4 NE 16 79
Barcis 07:00 nuvoloso 0.0 16.9 17.3 17.7 96 1 NNE 5 70
Ariis 07:00 n.d. 0.0 22.5 23.2 24.0 72 - - -
Borg Grote Gigant 07:00 nuvoloso 0.0 24.7 25.1 25.7 51 14 ENE 35 80
Bicinins 07:00 n.d. 0.0 23.0 23.9 24.9 67 - - -
Brugnere 07:00 nuvoloso 0.0 21.7 22.9 24.6 80 6 E 13 85
Tumieç 07:00 nuvoloso 0.0 18.4 19.2 19.7 83 4 15 54
Pontebe 07:00 nuvoloso 0.0 16.1 16.5 17.0 95 - - 83
Caprive 07:00 poco nuv. 0.0 26.9 27.3 28.0 50 10 NE 22 166
Rabli 07:00 n.d. 0.0 14.4 14.7 15.0 100 - - -
Çarvignan 07:00 nuvoloso 0.0 23.7 24.3 24.5 64 4 NNE 12 92
Chievolis 07:00 n.d. 0.0 18.2 18.7 19.5 - - - -
Cividât 07:00 variabile 0.0 25.5 26.1 26.7 40 20 NE 37 137
Cjamin di Codroip 07:00 n.d. 0.0 23.7 24.9 25.5 62 - - -
Codroip 07:00 variabile 0.0 23.6 24.5 25.3 68 11 NNE 19 145
Denemonç 07:00 variabile 0.0 15.6 16.1 16.6 93 3 WNW 8 118
Feagne 07:00 poco nuv. 0.0 23.7 24.3 24.7 64 21 N 35 168
Fossalon 07:00 variabile 0.0 27.5 27.8 28.2 55 13 E 32 130
For disore 07:00 nuvoloso 0.0 15.2 15.5 15.7 93 8 NNW 16 59
Glemone del F. 07:00 poco nuv. 0.0 22.5 22.8 23.5 71 16 N 40 158
Gardiscje 07:00 variabile 0.0 26.6 27.2 27.7 50 13 ENE 29 129
il Gorc 07:00 variabile 0.0 23.8 24.5 25.5 70 5 NE 14 115
Lauçac 07:00 n.d. 0.0 25.7 26.2 27.3 54 9 NE 18 -
Lignan S. 07:00 poco nuv. 0.0 27.3 27.6 27.9 62 20 NNE 28 184
La Mont Sante di Lussari 07:00 poco nuv. 0.2 14.1 14.5 15.1 84 11 E 19 181
Mont Mataiûr 07:00 variabile - 16.3 16.5 17.2 70 29 ENE 39 145
Musi 07:00 coperto 0.0 19.1 19.3 19.5 77 - - 39
Gurize 07:00 poco nuv. 0.0 22.7 23.6 24.6 47 14 28 180
Monfalcon 07:00 variabile 0.0 27.5 27.8 28.2 55 32 57 130
Palaçûl 07:00 variabile 0.0 22.0 22.9 25.5 79 11 NNE 15 125
Pale dal Tei 07:00 nuvoloso - 18.2 18.4 18.7 63 12 SE 20 88
Plancjaval 07:00 nuvoloso 0.0 15.6 16.0 16.3 89 3 SE 9 54
Pradaman 07:00 n.d. 1.7 24.8 26.1 27.0 53 10 N 29 -
Rivis 07:00 n.d. 0.0 22.7 23.8 25.0 68 - - -
San Vît dal Tiliment 07:00 n.d. 0.0 23.7 24.4 25.3 71 9 ENE 18 -
Sgonico 07:00 nuvoloso 0.0 25.7 26.6 27.3 45 18 ENE 41 80
San Pieri dai Sclavons 07:00 variabile - - - - - 14 NE 41 118
Talmassons 07:00 variabile 0.0 25.2 25.4 25.6 62 10 NNE 17 145
Tarvis 07:00 coperto 0.4 13.9 14.2 14.7 96 2 NE 5 18
Triest 07:00 poco nuv. 0.0 27.6 28.5 29.5 49 36 ENE 58 168
Udin 07:00 variabile 0.0 26.2 27.3 28.1 49 11 ENE 33 157
Fusinis 07:00 nuvoloso 0.0 11.8 12.4 13.0 97 2 ESE 6 85
Vivâr 07:00 nuvoloso 0.0 20.7 22.3 24.0 78 6 NNW 16 77
M. Çoncolan 07:00 variabile 0.0 16.9 17.3 17.7 58 3 WSW 9 116
CFD - Bollettino di vigilanza
Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata, anche sostenuta a Trieste al mattino. Nel pomeriggio sulla zona montana bassa probabilità di qualche rovescio o temporale. Lieve attenuazione del caldo e atmosfera un po' più secca.
indice UV massimo in regione
Regione, 12.08.2026
Indice UV - massimo giornaliero
OGGI
dalle 13 alle 14
7
DOMANI
dalle 13 alle 14
7
DOPODOMANI
dalle 13 alle 14
8
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
ISO-9001
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1

Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Soreli e Lune
Palmanova (UD)

il Soreli al jeve a lis 06:01 e al va a mont a lis 20:22

le Lune e jeve a lis 05:21 e al va a mont a lis 20:21
28-08-2026
12-08-2026
canali social