allgemeine Lage
Bis Dienstag sorgt ein kräftiges subtropisches Hochdruckgebiet für überwiegend beständiges Wetter und sommerliche Wärme. Am Mittwoch führt das Eintreffen eines ausgeprägten atlantischen Höhentrogs zu einer deutlichen Wetterverschlechterung mit einem markanten Temperaturrückgang.
Wettervorhersagen
Messungen Tabelle
aktuelle Situation
| Station | Uhr (CEST) |
Bedeckung | Nieder. mm |
temp. °C |
Feuchtigkeit % |
Wind Richtung |
Wind km/h |
maximum Wind km/h |
Luftdruck hPa |
Globalstrahlung KJ/m2 |
Meer °C |
Schnee cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 10:00 | sereno | 0.0 | 17.0 | 86 | - | - | - | 1737 | - | - | |
| Grado | 11:00 | sereno | 0.0 | 28.8 | 46 | NNE | 10 | 18 | 1021.7 | 2102 | 26.5 | - |
| Pordenone | 11:00 | sereno | 0.0 | 28.8 | 50 | ESE | 3 | 9 | 1019.3 | 1973 | - | - |
| Barcis | 11:00 | sereno | - | 23.6 | 71 | SSE | 3 | 6 | - | 2016 | - | - |
| Ariis | 11:00 | sereno | 0.0 | 28.9 | 43 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 11:00 | sereno | 0.0 | 28.7 | 40 | SE | 9 | 22 | 990.7 | 2138 | - | - |
| Bicinicco | 11:00 | sereno | 0.0 | 29.6 | 42 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 11:00 | sereno | 0.0 | 29.6 | 49 | ESE | 4 | 13 | 1020.1 | 1942 | - | - |
| Tolmezzo | 11:00 | sereno | 0.0 | 24.7 | 62 | ENE | 4 | 12 | 983.7 | 1963 | - | - |
| Pontafel | 11:00 | sereno | 0.0 | 23.2 | 72 | - | - | 959.4 | 1883 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 11:00 | sereno | 0.0 | 28.6 | 43 | NE | 7 | 14 | 1011.8 | 2300 | - | - |
| Raibl | 11:00 | sereno | 0.0 | 20.3 | 69 | - | - | 920.8 | - | - | - | |
| Cervignano | 11:00 | sereno | 0.0 | 29.6 | 44 | E | 4 | 9 | 1021.4 | 2219 | - | - |
| Chievolis | 11:00 | sereno | 0.0 | 26.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale | 11:00 | sereno | 0.0 | 28.2 | 36 | NE | 17 | 29 | 1005.8 | 2186 | - | - |
| Camino al Tgl. | 11:00 | sereno | 0.0 | 28.7 | 43 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 11:00 | sereno | 0.0 | 28.9 | 49 | NE | 10 | 20 | 1017.4 | 2111 | - | - |
| Enemonzo | 11:00 | sereno | 0.0 | 24.6 | 65 | SE | 4 | 8 | 970.2 | 1975 | - | - |
| Fagagna | 11:00 | sereno | 0.0 | 28.2 | 49 | NE | 10 | 16 | 1005.8 | 2111 | - | - |
| Fossalon | 11:00 | sereno | 0.0 | 30.4 | 44 | E | 10 | 18 | 1021.1 | 2102 | - | - |
| Forni di Sopra | 11:00 | sereno | 0.0 | 22.6 | 66 | S | 5 | 12 | 919.4 | 2201 | - | - |
| Gemona del F. | 11:00 | sereno | 0.0 | 27.0 | 52 | N | 11 | 24 | - | 2062 | - | - |
| Gradisca | 11:00 | sereno | 0.0 | 29.7 | 38 | 12 | 19 | 1017.1 | 1966 | - | - | |
| Gorgo | 11:00 | sereno | 0.0 | 28.8 | 51 | NE | 6 | 15 | - | 2173 | - | - |
| Lauzacco | 11:00 | sereno | 0.0 | 29.8 | 39 | ESE | 5 | 11 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 11:00 | sereno | 0.0 | 26.4 | 50 | NNE | 13 | 17 | 1021.7 | 2123 | 26.9 | - |
| Luschariberg | 11:00 | sereno | 0.0 | 15.9 | 77 | SSW | 5 | 12 | 833.3 | 2036 | - | - |
| M.te Matajur | 11:00 | sereno | - | 16.9 | 69 | W | 6 | 21 | 846.6 | 2568 | - | - |
| Musi | 11:00 | sereno | 0.0 | 25.1 | 58 | - | - | - | 1844 | - | - | |
| Görz | 11:00 | sereno | 0.0 | 29.2 | 37 | ESE | 8 | 17 | - | 2252 | - | - |
| Monfalcone | 11:00 | sereno | 0.0 | 30.4 | 44 | SE | 3 | 10 | - | 2102 | - | - |
| Palazzolo | 11:00 | sereno | 0.0 | 29.1 | 51 | ENE | 9 | 14 | 1022.2 | 1990 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 11:00 | sereno | - | 18.3 | 70 | E | 5 | 17 | - | 2267 | - | - |
| Piancavallo | 11:00 | sereno | 0.0 | 18.6 | 65 | SSE | 8 | 14 | 881.0 | 2124 | - | - |
| Pradamano | 11:00 | sereno | 0.0 | 28.8 | 43 | NE | 9 | 21 | - | - | - | - |
| Rivis | 11:00 | sereno | 0.0 | 29.2 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 11:00 | sereno | 0.0 | 29.4 | 49 | NE | 9 | 18 | 1020.2 | - | - | - |
| Sgonico | 11:00 | sereno | 0.0 | 29.7 | 38 | E | 10 | 22 | 990.9 | 2138 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | NNE | 7 | 17 | - | 1682 | - | - |
| Talmassons | 11:00 | sereno | 0.0 | 29.3 | 57 | NE | 5 | 12 | 1021.1 | 2111 | - | - |
| Tarvis | 11:00 | sereno | 0.0 | 21.3 | 65 | E | 9 | 17 | 934.6 | 2100 | - | - |
| Triest | 11:00 | sereno | 0.0 | 28.9 | 41 | SW | 10 | 17 | 1021.6 | 2264 | 26.7 | - |
| Udine | 11:00 | sereno | 0.0 | 29.0 | 41 | E | 10 | 22 | 1013.0 | 2111 | - | - |
| Weißenfels | 11:00 | sereno | 0.0 | 23.0 | 60 | E | 5 | 13 | - | 2157 | - | 45 |
| Vivaro | 11:00 | sereno | 0.0 | 28.3 | 56 | NE | 4 | 8 | 1005.2 | 2193 | - | - |
| M.te Zoncolan | 11:00 | sereno | 0.0 | 18.1 | 70 | W | 4 | 11 | 833.1 | 2298 | - | - |
täglichen Fassungen vom 07-09-2026 von 00 UTC bis zur letzte Messungen
| Station | letzte Messungen (CEST) |
Bedeckung | Nieder. mm |
temp. min °C |
Temp. med °C |
temp. max °C |
durchschnittliche Feuchtigkeit % |
durchschnittliches Wind km/h |
maximum Wind Richtung |
maximum Wind km/h |
Globalstrahlung KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 10:00 | sereno | 0.0 | 10.8 | 12.4 | 17.0 | 98 | - | - | 3178 | |
| Grado | 11:00 | sereno | 0.0 | 23.8 | 25.2 | 28.8 | 61 | 12 | N | 23 | 5072 |
| Pordenone | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 18.5 | 22.1 | 28.8 | 74 | 2 | N | 10 | 4140 |
| Barcis | 11:00 | poco nuv. | - | 14.0 | 16.5 | 23.6 | 92 | 2 | S | 7 | 4378 |
| Ariis | 11:00 | n.d. | 0.0 | 17.8 | 20.8 | 28.9 | 77 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 11:00 | sereno | 0.0 | 19.2 | 22.5 | 28.7 | 53 | 11 | E | 28 | 4832 |
| Bicinicco | 11:00 | n.d. | 0.0 | 19.2 | 22.7 | 29.6 | 62 | - | - | - | |
| Brugnera | 11:00 | sereno | 0.0 | 16.7 | 21.2 | 29.6 | 83 | 3 | E | 13 | 4525 |
| Tolmezzo | 11:00 | variabile | 0.0 | 16.6 | 18.8 | 24.7 | 78 | 4 | 17 | 3003 | |
| Pontafel | 11:00 | variabile | 0.0 | 14.8 | 16.6 | 23.2 | 87 | - | - | 3194 | |
| Capriva del Friuli | 11:00 | sereno | 0.0 | 22.3 | 24.4 | 28.6 | 53 | 7 | NNE | 17 | 5723 |
| Raibl | 11:00 | n.d. | 0.2 | 11.1 | 13.2 | 20.3 | 97 | - | - | - | |
| Cervignano | 11:00 | sereno | 0.0 | 16.0 | 20.7 | 29.6 | 71 | 3 | N | 10 | 5072 |
| Chievolis | 11:00 | n.d. | 0.0 | 15.5 | 18.5 | 26.2 | - | - | - | - | |
| Cividale | 11:00 | sereno | 0.0 | 20.1 | 22.5 | 28.2 | 43 | 22 | NE | 38 | 5016 |
| Camino al Tgl. | 11:00 | n.d. | 0.0 | 17.1 | 21.6 | 28.7 | 72 | - | - | - | |
| Codroipo | 11:00 | sereno | 0.0 | 18.2 | 21.9 | 28.9 | 77 | 8 | ENE | 20 | 5039 |
| Enemonzo | 11:00 | sereno | 0.0 | 13.9 | 17.1 | 24.6 | 88 | 3 | ESE | 8 | 4795 |
| Fagagna | 11:00 | sereno | 0.0 | 20.3 | 22.8 | 28.2 | 66 | 16 | 27 | 4949 | |
| Fossalon | 11:00 | sereno | 0.0 | 22.1 | 24.8 | 30.4 | 58 | 11 | ENE | 22 | 5072 |
| Forni di Sopra | 11:00 | sereno | 0.0 | 14.6 | 17.1 | 22.6 | 82 | 6 | NW | 14 | 5020 |
| Gemona del F. | 11:00 | sereno | 0.0 | 20.2 | 22.0 | 27.0 | 67 | 13 | NNE | 31 | 5027 |
| Gradisca | 11:00 | sereno | 0.0 | 18.4 | 19.5 | 29.7 | 58 | 5 | ENE | 19 | 4555 |
| Gorgo | 11:00 | sereno | 0.0 | 17.5 | 21.3 | 28.8 | 78 | 4 | NE | 15 | 5138 |
| Lauzacco | 11:00 | n.d. | 0.0 | 20.9 | 23.5 | 29.8 | 57 | 8 | NNE | 21 | - |
| Lignano S. | 11:00 | sereno | 0.0 | 22.9 | 24.1 | 26.4 | 62 | 15 | NE | 23 | 5226 |
| Luschariberg | 11:00 | sereno | 0.0 | 13.3 | 14.0 | 15.9 | 82 | 5 | SSW | 12 | 4994 |
| M.te Matajur | 11:00 | sereno | - | 13.4 | 14.8 | 16.9 | 72 | 7 | S | 21 | 5973 |
| Musi | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.4 | 19.1 | 25.1 | 78 | - | - | 3802 | |
| Görz | 11:00 | sereno | 0.0 | 18.5 | 22.3 | 29.2 | 50 | 11 | 19 | 5558 | |
| Monfalcone | 11:00 | sereno | 0.0 | 22.1 | 24.8 | 30.4 | 58 | 12 | 45 | 5072 | |
| Palazzolo | 11:00 | sereno | 0.0 | 15.7 | 20.2 | 29.1 | 82 | 9 | NE | 18 | 4726 |
| M.te Pala d'Altei | 11:00 | sereno | - | 14.5 | 16.1 | 18.3 | 71 | 7 | SE | 18 | 5181 |
| Piancavallo | 11:00 | sereno | 0.2 | 11.2 | 13.2 | 18.6 | 88 | 4 | SSE | 14 | 4914 |
| Pradamano | 11:00 | n.d. | 0.0 | 20.0 | 23.4 | 28.8 | 57 | 6 | NNE | 23 | - |
| Rivis | 11:00 | n.d. | 0.0 | 18.0 | 21.7 | 29.2 | 73 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 11:00 | n.d. | 0.0 | 18.7 | 22.0 | 29.4 | 78 | 8 | NE | 18 | - |
| Sgonico | 11:00 | sereno | 0.0 | 21.5 | 23.8 | 29.7 | 48 | 12 | ENE | 29 | 4832 |
| San Pietro al Nat. | 11:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | - | 8 | NNE | 23 | 4005 |
| Talmassons | 11:00 | sereno | 0.0 | 16.4 | 21.4 | 29.3 | 75 | 5 | N | 13 | 5039 |
| Tarvis | 11:00 | sereno | 0.0 | 11.0 | 14.3 | 21.3 | 89 | 3 | E | 17 | 4823 |
| Triest | 11:00 | sereno | 0.0 | 25.0 | 26.4 | 28.9 | 43 | 16 | ESE | 41 | 5561 |
| Udine | 11:00 | sereno | 0.0 | 17.8 | 21.9 | 29.0 | 67 | 6 | E | 23 | 4949 |
| Weißenfels | 11:00 | sereno | 0.0 | 8.3 | 12.8 | 23.0 | 90 | 2 | ESE | 13 | 5091 |
| Vivaro | 11:00 | sereno | 0.0 | 16.6 | 20.8 | 28.3 | 84 | 5 | NNW | 13 | 4645 |
| M.te Zoncolan | 11:00 | sereno | 0.0 | 13.5 | 14.7 | 18.1 | 78 | 5 | WNW | 11 | 5424 |
aktuelle Situation - Ikonen
Sappada
17.0°
M. Zoncolan
18.1°
Tarvisio
21.3°
M. Lussari
15.9°
Forni di S.
22.6°
Piancavallo
18.6°
Tolmezzo
24.7°
Cividale
28.2°
Pordenone
28.8°
Udine
29.0°
Cervignano
29.6°
Gorizia
29.2°
Lignano
26.4°
≈26.9°
Grado
28.8°
≈26.5°
Trieste
28.9°
≈26.7°
Sgonico
29.7°
Webcam
indice UV massimo in regione
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sonne und Mond
Palmanova (UD)
die Sonne geht um 06:33 Uhr auf und um 19:35 Uhr unter
der Mond geht um 02:00 Uhr auf und um 17:53 Uhr unter
⚪ 26-09-2026
⚫ 11-09-2026
die Sonne geht um 06:33 Uhr auf und um 19:35 Uhr unter
der Mond geht um 02:00 Uhr auf und um 17:53 Uhr unter
⚪ 26-09-2026
⚫ 11-09-2026
news
canali social
Überwachung (omnia)
vicino a te
Meer
Gebirge
Hitze
Trend








