PCR - Allerta dalle ore 18:00 di venerdì alle ore 23:59 di sabato
situazione generale
Intense correnti da sud-ovest miti e umide precedono un fronte freddo che arriverà sulla regione sabato in giornata, per lasciarla poi in tarda serata. Poi avremo 48 ore di afflusso d'aria fredda e secca.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
stazione | ora (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 23:00 | variabile | 5.0 | 5.4 | 100 | - | - | - | 0 | - | - | |
Barcis | 23:00 | nuvoloso | 0.4 | 13.5 | 75 | NE | 18 | 44 | - | 0 | - | - |
Gorizia | 23:00 | variabile | 0.0 | 17.0 | 76 | SSE | 19 | 40 | 988.7 | 0 | - | - |
Grado | 23:00 | variabile | 0.0 | 17.2 | - | SE | 39 | 54 | 995.5 | 13 | 13.5 | - |
Pontebba | 23:00 | variabile | 5.4 | 11.7 | 86 | - | - | 929.3 | 0 | - | - | |
Fusine | 23:00 | variabile | 3.6 | 9.8 | 97 | NNE | 8 | 27 | - | 0 | - | 13 |
Monfalcone | 23:00 | variabile | 0.0 | 16.1 | 84 | ESE | 32 | 40 | - | 13 | - | - |
Ariis | 23:00 | variabile | 0.0 | 11.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 23:00 | variabile | 0.0 | 15.7 | 78 | SSE | 23 | 45 | 964.8 | 0 | - | - |
Bicinicco | 23:00 | variabile | 0.0 | 13.1 | 97 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 23:00 | variabile | 0.0 | 10.5 | 100 | - | - | 991.3 | 0 | - | - | |
Capriva del Friuli | 23:00 | variabile | 0.0 | 11.9 | 96 | NE | 5 | 9 | 985.3 | 0 | - | - |
Cave del Predil | 23:00 | variabile | 15.0 | 10.3 | 92 | - | - | - | - | - | 6 | |
Cervignano del F. | 23:00 | variabile | 0.0 | 11.0 | 96 | ESE | 6 | 11 | 993.7 | 0 | - | - |
Chievolis | 23:00 | variabile | 0.8 | 11.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 23:00 | variabile | 0.0 | 12.4 | - | NE | 8 | 15 | 981.3 | 0 | - | - |
Camino al Tgl. | 23:00 | variabile | 0.0 | 13.8 | 96 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 23:00 | variabile | 0.0 | 10.6 | 100 | NNE | 7 | 11 | 991.6 | 0 | - | - |
Enemonzo | 23:00 | variabile | 3.9 | 11.0 | 94 | WSW | 9 | 27 | 946.7 | 0 | - | 2 |
Fagagna | 23:00 | variabile | 0.0 | 13.7 | 95 | E | 10 | 16 | 978.4 | 2 | - | - |
Fossalon | 23:00 | variabile | 0.0 | 16.9 | 80 | SSE | 20 | 36 | 994.6 | 13 | - | - |
Forni di Sopra | 23:00 | variabile | 9.6 | 4.9 | 100 | WSW | 9 | 27 | 890.2 | 0 | - | - |
Gemona del F. | 23:00 | variabile | 0.0 | 14.3 | - | SSE | 16 | 31 | - | 0 | - | - |
Gradisca d'Is. | 23:00 | variabile | 0.0 | 15.7 | 84 | SSE | 8 | 26 | 992.3 | 0 | - | - |
Gorgo | 23:00 | variabile | 0.0 | 10.2 | 100 | NE | 4 | 9 | - | 0 | - | - |
Lauzacco | 23:00 | variabile | 0.0 | 12.7 | 100 | E | 5 | 8 | - | - | - | - |
Lignano S. | 23:00 | variabile | 0.0 | 17.1 | 96 | SSE | 15 | 43 | 993.9 | 0 | 10.9 | - |
Lussari | 23:00 | variabile | 5.0 | 4.6 | 93 | SW | 24 | 84 | 803.4 | 0 | - | - |
M.te Matajur | 23:00 | variabile | - | 5.8 | 100 | S | 66 | 92 | 819.5 | 0 | - | - |
Musi | 23:00 | variabile | 0.4 | 13.3 | 94 | - | - | - | 0 | - | - | |
Palazzolo d. St. | 23:00 | variabile | 0.0 | 9.8 | 96 | NE | 9 | 12 | 994.3 | 0 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 23:00 | variabile | - | 4.5 | 99 | S | 44 | 71 | - | 0 | - | - |
Piancavallo | 23:00 | variabile | 0.0 | 7.1 | 93 | SSW | 20 | 43 | 854.0 | 0 | - | 9 |
Pordenone | 23:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.3 | 96 | NNE | 8 | 20 | 992.4 | 0 | - | - |
Pradamano | 23:00 | variabile | 0.0 | 12.5 | - | ENE | 5 | 12 | - | - | - | - |
Rivis | 23:00 | variabile | 0.0 | 11.6 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 23:00 | variabile | 0.0 | 12.8 | 100 | NE | 7 | 11 | 991.6 | - | - | - |
Sgonico-Zgonik | 23:00 | variabile | 0.0 | 16.2 | 78 | SSE | 23 | 47 | 963.6 | 0 | - | - |
San Pietro al Nat. | 23:00 | variabile | 0.0 | - | - | E | 6 | 13 | - | 0 | - | - |
Talmassons | 23:00 | variabile | 0.0 | 10.9 | 95 | ENE | 8 | 13 | 992.4 | 0 | - | - |
Tarvisio | 23:00 | variabile | 3.3 | 8.0 | 100 | NW | 5 | 13 | 902.5 | 0 | - | - |
Tolmezzo | 23:00 | variabile | 1.6 | 14.9 | 80 | SW | 19 | 57 | - | 0 | - | - |
Trieste | 23:00 | variabile | 0.0 | 18.2 | 74 | SE | 26 | 43 | 995.8 | 0 | 15.9 | - |
Udine | 23:00 | variabile | 0.0 | 12.4 | 95 | NE | 4 | 9 | 984.5 | 0 | - | - |
Vivaro | 23:00 | variabile | 0.0 | 10.9 | 100 | NNE | 8 | 13 | 979.0 | 11 | - | - |
M.te Zoncolan | 23:00 | variabile | 4.2 | 3.5 | 100 | SSW | 48 | 86 | 805.0 | 0 | - | - |
riepilogo giornaliero del 01-12-2023 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 23:00 | coperto | 25.8 | -0.6 | 2.5 | 5.5 | 100 | - | - | 1095 | |
Barcis | 23:00 | coperto | 81.8 | 1.1 | 4.5 | 13.5 | 95 | 5 | NE | 44 | 515 |
Gorizia | 23:00 | coperto | 23.6 | 6.1 | 9.1 | 17.0 | 96 | 4 | SSE | 40 | 271 |
Grado | 23:00 | coperto | 7.4 | 6.8 | 10.3 | 17.2 | - | 14 | SE | 54 | 1052 |
Pontebba | 23:00 | coperto | 86.6 | 4.4 | 7.6 | 13.2 | 93 | - | - | 389 | |
Fusine | 23:00 | coperto | 63.6 | 0.6 | 4.2 | 9.8 | 99 | 5 | N | 34 | 1194 |
Monfalcone | 23:00 | coperto | 15.4 | 6.3 | 9.7 | 16.1 | 96 | 8 | 40 | 1052 | |
Ariis | 23:00 | n.d. | 21.4 | 6.4 | 8.7 | 11.2 | 100 | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 23:00 | coperto | 17.4 | 6.9 | 11.8 | 15.7 | 91 | - | - | 394 | |
Bicinicco | 23:00 | n.d. | 25.8 | 5.9 | 9.0 | 13.1 | 99 | - | - | - | |
Brugnera | 23:00 | coperto | 24.8 | 5.2 | 7.7 | 10.5 | 100 | - | - | 398 | |
Capriva del Friuli | 23:00 | coperto | 27.5 | 6.0 | 9.3 | 12.1 | 98 | 4 | NW | 16 | 294 |
Cave del Predil | 23:00 | n.d. | 146.6 | 2.4 | 6.6 | 11.2 | 82 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 23:00 | coperto | 17.9 | 5.8 | 8.6 | 11.0 | 97 | 4 | NE | 12 | 595 |
Chievolis | 23:00 | n.d. | 62.0 | 4.5 | 6.7 | 11.0 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 23:00 | coperto | 50.4 | 6.0 | 9.6 | 12.4 | - | 10 | NE | 23 | 265 |
Camino al Tgl. | 23:00 | n.d. | 29.8 | 5.9 | 9.9 | 15.9 | 96 | - | - | - | |
Codroipo | 23:00 | coperto | 24.7 | 5.5 | 8.1 | 10.8 | 100 | 6 | NNE | 13 | 492 |
Enemonzo | 23:00 | coperto | 42.3 | 1.8 | 4.9 | 11.3 | 99 | 3 | ESE | 30 | 792 |
Fagagna | 23:00 | coperto | 34.5 | 4.9 | 7.9 | 13.7 | 100 | 13 | N | 26 | 423 |
Fossalon | 23:00 | coperto | 9.6 | 6.1 | 9.6 | 16.9 | 95 | 7 | SSE | 36 | 1052 |
Forni di Sopra | 23:00 | coperto | 61.9 | -0.5 | 1.6 | 4.9 | 99 | 3 | 30 | 1310 | |
Gemona del F. | 23:00 | coperto | 61.6 | 4.3 | 7.4 | 14.3 | - | 9 | ESE | 31 | 437 |
Gradisca d'Is. | 23:00 | coperto | 19.8 | 6.1 | 9.3 | 15.7 | 97 | 5 | SE | 26 | 391 |
Gorgo | 23:00 | coperto | 17.4 | 5.5 | 8.1 | 10.2 | 100 | 5 | N | 13 | 1244 |
Lauzacco | 23:00 | n.d. | 31.6 | 5.7 | 8.9 | 12.7 | 100 | 5 | NE | 15 | - |
Lignano S. | 23:00 | nuvoloso | 11.2 | 6.4 | 9.2 | 17.1 | 100 | 11 | SSE | 43 | 1859 |
Lussari | 23:00 | coperto | 87.6 | 2.9 | 4.4 | 5.2 | 97 | 29 | SSW | 106 | 768 |
M.te Matajur | 23:00 | coperto | - | 1.6 | 3.8 | 6.0 | 99 | 53 | SSE | 120 | 347 |
Musi | 23:00 | coperto | 121.0 | 4.8 | 8.7 | 13.3 | 99 | - | - | 196 | |
Palazzolo d. St. | 23:00 | coperto | 19.0 | 5.6 | 7.9 | 9.8 | 96 | 7 | NW | 15 | 820 |
M.te Pala d'Altei | 23:00 | coperto | - | 3.8 | 5.4 | 6.5 | 97 | 44 | SSW | 103 | 283 |
Piancavallo | 23:00 | coperto | 52.0 | 3.4 | 6.5 | 8.8 | 99 | 20 | S | 59 | 304 |
Pordenone | 23:00 | coperto | 26.9 | 5.4 | 8.1 | 11.3 | 96 | 4 | NNE | 20 | 398 |
Pradamano | 23:00 | n.d. | 41.8 | 5.5 | 8.7 | 12.5 | - | 4 | ENE | 13 | - |
Rivis | 23:00 | n.d. | 38.2 | 5.4 | 7.9 | 11.6 | 100 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 23:00 | n.d. | 24.4 | 6.6 | 9.5 | 12.8 | 100 | 5 | NNW | 13 | - |
Sgonico-Zgonik | 23:00 | coperto | 16.8 | 7.1 | 12.1 | 16.2 | 94 | 11 | S | 47 | 394 |
San Pietro al Nat. | 23:00 | coperto | 68.2 | - | - | - | - | 6 | ENE | 17 | 171 |
Talmassons | 23:00 | coperto | 21.5 | 5.9 | 8.4 | 11.4 | 97 | 6 | NE | 17 | 492 |
Tarvisio | 23:00 | coperto | 51.1 | 0.7 | 2.5 | 8.0 | 98 | 4 | NW | 18 | 180 |
Tolmezzo | 23:00 | coperto | 58.2 | 3.8 | 7.5 | 14.9 | 96 | 8 | 57 | 1011 | |
Trieste | 23:00 | coperto | 9.3 | 9.2 | 13.5 | 18.3 | 89 | 9 | SE | 43 | 551 |
Udine | 23:00 | coperto | 36.0 | 5.8 | 7.6 | 12.4 | 96 | 5 | N | 14 | 299 |
Vivaro | 23:00 | coperto | 39.7 | 4.7 | 7.6 | 10.9 | 100 | 6 | N | 15 | 636 |
M.te Zoncolan | 23:00 | coperto | 40.2 | 0.0 | 2.4 | 4.2 | 100 | 29 | S | 106 | 1257 |
situazione attuale - icone
Sappada


5.4°
M. Zoncolan


3.5°
Tarvisio


8.0°
M. Lussari


4.6°
Forni di S.


4.9°
Piancavallo

7.1°

Tolmezzo


14.9°
Cividale

12.4°
Pordenone

11.3°
Udine

12.4°
Cervignano

11.0°
Gorizia

17.0°
Lignano

17.1°
≈10.9°
Grado

17.2°
≈13.5°
Trieste

18.2°
≈15.9°
Sgonico

16.2°
webcam
CFD - Bollettino di vigilanza
Piogge in genere abbondanti o intense, specie sulle Prealpi Giulie. In quota soffierà vento forte da sud-ovest (100 km/h medi a 2000 m circa) mentre sulla costa, avremo vento da sud sostenuto. In serata le piogge si intensificheranno sui monti specie sulle Giulie e potranno invece cessare sulla costa.
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Certificato N. 0023.2020-1
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:23
la Luna sorge alle ore 19:53 e tramonta alle ore 11:28
⚪ 27-12-2023
⚫ 12-12-2023
il Sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:23
la Luna sorge alle ore 19:53 e tramonta alle ore 11:28
⚪ 27-12-2023
⚫ 12-12-2023
canali social