situazione generale
Un promontorio anticiclonico si affermerà progressivamente sull'Europa centro-meridionale determinando afflusso di correnti progressivamente più calde, sia in quota che nei bassi strati.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
| stazione | ora (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 02:00 | variabile | 0.0 | 8.5 | 100 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Grado | 02:00 | poco nuv. | 0.0 | 21.3 | 83 | NNW | 14 | 25 | 1019.0 | 0 | 24.2 | - |
| Pordenone | 02:00 | sereno | 0.0 | 17.7 | 98 | NE | 3 | 8 | 1016.5 | 0 | - | - |
| Barcis | 02:00 | sereno | 0.0 | 14.9 | 97 | 1 | 4 | - | 32 | - | - | |
| Ariis | 02:00 | sereno | 0.0 | 16.7 | 99 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 02:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.4 | 89 | E | 10 | 16 | 988.1 | 0 | - | - |
| Bicinicco | 02:00 | poco nuv. | 0.0 | 19.3 | 94 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 02:00 | sereno | 0.0 | 18.4 | 98 | NNW | 4 | 8 | 1017.3 | 0 | - | - |
| Tolmezzo | 02:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.5 | 93 | WNW | 5 | 14 | 980.7 | 0 | - | - |
| Pontebba | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.6 | 87 | - | - | 956.0 | 0 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 02:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.1 | 89 | N | 3 | 5 | 1009.1 | 0 | - | - |
| Cave del Predil | 02:00 | variabile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cervignano del F. | 02:00 | poco nuv. | 0.1 | 16.6 | 91 | NNE | 1 | 10 | 1018.6 | 0 | - | - |
| Chievolis | 02:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 02:00 | variabile | 0.0 | 17.5 | 76 | ENE | 12 | 19 | 1003.4 | 0 | - | - |
| Camino al Tgl. | 02:00 | sereno | 0.0 | 16.8 | 98 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 02:00 | sereno | 0.0 | 16.2 | 98 | N | 4 | 8 | 1015.9 | 0 | - | - |
| Enemonzo | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.0 | 97 | W | 4 | 9 | 969.7 | 0 | - | - |
| Fagagna | 02:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.9 | 93 | N | 12 | 21 | 1002.5 | 0 | - | - |
| Fossalon | 02:00 | sereno | 0.0 | 18.0 | 91 | N | 4 | 9 | 1019.1 | 0 | - | - |
| Forni di Sopra | 02:00 | sereno | 0.0 | 12.0 | 95 | NW | 7 | 12 | 916.2 | 0 | - | - |
| Gemona del F. | 02:00 | variabile | 0.0 | 18.8 | 85 | N | 9 | 23 | - | 0 | - | - |
| Gradisca d'Is. | 02:00 | sereno | 0.0 | 17.7 | 90 | NE | 5 | 12 | 1015.8 | 0 | - | - |
| Gorgo | 02:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.4 | 100 | NE | 4 | 9 | - | 0 | - | - |
| Lauzacco | 02:00 | variabile | 0.0 | 16.8 | 89 | NW | 4 | 8 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 02:00 | poco nuv. | 0.0 | 20.4 | 82 | NE | 13 | 21 | 1018.8 | 0 | 24.7 | - |
| Lussari | 02:00 | poco nuv. | 0.0 | 12.0 | 77 | SW | 8 | 10 | 828.8 | 0 | - | - |
| M.te Matajur | 02:00 | poco nuv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Musi | 02:00 | coperto | 0.0 | 14.4 | 97 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Gorizia | 02:00 | sereno | 0.0 | 18.0 | 93 | E | 5 | 12 | - | 0 | - | - |
| Monfalcone | 02:00 | sereno | 0.0 | 18.0 | 91 | NNW | 10 | 18 | - | 0 | - | - |
| Palazzolo d. St. | 02:00 | sereno | 0.0 | 16.8 | 98 | NNE | 6 | 10 | 1019.2 | 0 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 02:00 | sereno | - | 13.1 | 87 | S | 4 | 8 | - | 0 | - | - |
| Piancavallo | 02:00 | sereno | 0.0 | 11.3 | 100 | SE | 3 | 8 | 878.4 | 0 | - | - |
| Pradamano | 02:00 | variabile | 0.0 | 15.8 | 96 | NW | 3 | 8 | - | - | - | - |
| Rivis | 02:00 | sereno | 0.0 | 16.6 | 99 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 02:00 | sereno | 0.0 | 17.1 | 98 | N | 5 | 9 | 1017.2 | - | - | - |
| Sgonico-Zgonik | 02:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.5 | 89 | S | 5 | 13 | 989.1 | 0 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 02:00 | poco nuv. | - | - | - | ENE | 9 | 15 | - | 0 | - | - |
| Talmassons | 02:00 | sereno | 0.0 | 16.1 | 94 | NNW | 4 | 10 | 1017.8 | 0 | - | - |
| Tarvisio | 02:00 | variabile | 0.0 | 11.4 | 92 | 2 | 7 | 930.5 | 0 | - | - | |
| Trieste | 02:00 | poco nuv. | 0.0 | 21.6 | 80 | SSE | 5 | 10 | 1019.3 | 0 | 22.6 | - |
| Udine | 02:00 | variabile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fusine | 02:00 | variabile | 0.0 | 10.7 | 94 | ESE | 2 | 5 | - | 0 | - | <10 |
| Vivaro | 02:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.8 | 100 | NNW | 7 | 12 | 1001.8 | 0 | - | - |
| M.te Zoncolan | 02:00 | coperto | 0.0 | 11.4 | 77 | SW | 7 | 12 | 829.5 | 0 | - | - |
riepilogo giornaliero del 17-06-2026 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
| stazione | ultima rilevazione (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 02:00 | variabile | 3.0 | 7.4 | 13.2 | 19.1 | 84 | - | - | 17820 | |
| Grado | 02:00 | sereno | 0.2 | 19.5 | 23.1 | 26.4 | 73 | 14 | NW | 33 | 27647 |
| Pordenone | 02:00 | sereno | 0.0 | 15.8 | 22.8 | 28.8 | 70 | 4 | E | 27 | 26982 |
| Barcis | 02:00 | sereno | 3.9 | 12.5 | 19.4 | 26.1 | 77 | 3 | W | 22 | 25909 |
| Ariis | 02:00 | n.d. | 21.4 | 16.3 | 22.6 | 29.4 | 70 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 02:00 | sereno | 0.6 | 15.3 | 21.4 | 26.9 | 65 | 9 | E | 23 | 27342 |
| Bicinicco | 02:00 | n.d. | 2.8 | 15.7 | 22.8 | 29.4 | 68 | - | - | - | |
| Brugnera | 02:00 | sereno | 0.0 | 16.4 | 23.5 | 29.1 | 72 | 6 | ENE | 42 | 27483 |
| Tolmezzo | 02:00 | poco nuv. | 0.4 | 14.0 | 20.2 | 26.6 | 71 | 5 | 25 | 20665 | |
| Pontebba | 02:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.9 | 19.7 | 26.9 | 69 | - | - | 23749 | |
| Capriva del Friuli | 02:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.9 | 22.9 | 29.4 | 66 | - | - | 23247 | |
| Cave del Predil | 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cervignano del F. | 02:00 | sereno | 1.1 | 14.4 | 22.4 | 29.6 | 65 | 5 | NNW | 30 | 27810 |
| Chievolis | 02:00 | n.d. | 1.6 | 13.6 | 18.3 | 24.8 | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 02:00 | sereno | 0.0 | 16.7 | 22.8 | 29.5 | 57 | 12 | NE | 34 | 28109 |
| Camino al Tgl. | 02:00 | n.d. | 6.5 | 15.2 | 22.7 | 29.8 | 69 | - | - | - | |
| Codroipo | 02:00 | poco nuv. | 26.8 | 15.6 | 22.9 | 30.6 | 74 | 6 | NE | 57 | 24987 |
| Enemonzo | 02:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.4 | 19.0 | 25.9 | 77 | 5 | NNW | 24 | 21662 |
| Fagagna | 02:00 | poco nuv. | 25.2 | 16.0 | 22.5 | 29.6 | 66 | 13 | W | 49 | 24420 |
| Fossalon | 02:00 | sereno | 0.6 | 16.5 | 23.0 | 28.3 | 70 | 9 | SW | 22 | 27647 |
| Forni di Sopra | 02:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.2 | 16.6 | 22.6 | 79 | 6 | ENE | 23 | 22976 |
| Gemona del F. | 02:00 | poco nuv. | 0.6 | 17.2 | 22.5 | 30.2 | 65 | 9 | NNE | 35 | 24165 |
| Gradisca d'Is. | 02:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.3 | 22.7 | 29.6 | 68 | 8 | NW | 25 | 25238 |
| Gorgo | 02:00 | sereno | 2.8 | 16.4 | 22.7 | 28.6 | 73 | 6 | NNE | 40 | 28588 |
| Lauzacco | 02:00 | n.d. | 1.8 | 16.8 | 22.9 | 29.9 | 62 | 8 | NW | 31 | - |
| Lignano S. | 02:00 | sereno | 1.4 | 19.8 | 23.1 | 26.8 | 66 | 14 | NNE | 60 | 27747 |
| Lussari | 02:00 | poco nuv. | 0.6 | 9.0 | 12.5 | 16.6 | 71 | 6 | NNE | 20 | 21361 |
| M.te Matajur | 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Musi | 02:00 | poco nuv. | 0.4 | 12.0 | 18.6 | 25.6 | 75 | - | - | 21073 | |
| Gorizia | 02:00 | sereno | 0.0 | 15.1 | 23.0 | 29.7 | 70 | 8 | 27 | 27282 | |
| Monfalcone | 02:00 | sereno | 0.0 | 16.5 | 23.0 | 28.3 | 70 | 11 | 31 | 27647 | |
| Palazzolo d. St. | 02:00 | sereno | 10.2 | 16.1 | 23.3 | 30.0 | 71 | 10 | N | 50 | 28434 |
| M.te Pala d'Altei | 02:00 | sereno | - | 10.4 | 13.7 | 16.4 | 84 | 9 | WSW | 30 | 29815 |
| Piancavallo | 02:00 | variabile | 3.0 | 8.9 | 14.4 | 19.3 | 91 | 6 | NNE | 35 | 14945 |
| Pradamano | 02:00 | n.d. | 1.0 | 15.6 | 22.6 | 29.3 | 67 | 7 | S | 28 | - |
| Rivis | 02:00 | n.d. | 49.9 | 15.9 | 22.4 | 28.9 | 71 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 02:00 | n.d. | 12.2 | 15.6 | 22.8 | 30.2 | 74 | 7 | NNE | 45 | - |
| Sgonico-Zgonik | 02:00 | sereno | 0.4 | 16.4 | 21.6 | 26.9 | 64 | 8 | ENE | 30 | 27342 |
| San Pietro al Nat. | 02:00 | poco nuv. | - | - | - | - | - | 9 | NNE | 29 | 22256 |
| Talmassons | 02:00 | poco nuv. | 11.0 | 15.8 | 22.9 | 30.1 | 67 | 8 | NW | 42 | 24987 |
| Tarvisio | 02:00 | poco nuv. | 0.6 | 9.6 | 16.6 | 24.2 | 69 | 4 | WSW | 22 | 18992 |
| Trieste | 02:00 | sereno | 0.0 | 20.3 | 22.7 | 24.6 | 68 | 10 | E | 35 | 29160 |
| Udine | 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fusine | 02:00 | sereno | 1.0 | 10.1 | 17.8 | 26.0 | 72 | 3 | SE | 16 | 27074 |
| Vivaro | 02:00 | sereno | 2.6 | 14.4 | 21.8 | 28.1 | 76 | 5 | NNE | 36 | 27833 |
| M.te Zoncolan | 02:00 | variabile | 1.7 | 9.4 | 11.6 | 14.2 | 76 | 6 | SW | 27 | 15742 |
situazione attuale - icone
Sappada
8.5°
M. Zoncolan
11.4°
Tarvisio
11.4°
M. Lussari
12.0°
Forni di S.
12.0°
Piancavallo
11.3°
Tolmezzo
15.5°
Cividale
17.5°
Pordenone
17.7°
Udine
17.5°
Cervignano
16.6°
Gorizia
18.0°
Lignano
20.4°
≈24.7°
Grado
21.3°
≈24.2°
Trieste
21.6°
≈22.6°
Sgonico
16.5°
webcam
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 05:13 e tramonta alle ore 21:01
la Luna sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 23:31
⚪ 29-06-2026
⚫ 14-07-2026
il Sole sorge alle ore 05:13 e tramonta alle ore 21:01
la Luna sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 23:31
⚪ 29-06-2026
⚫ 14-07-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
mare
monti
caldo
tendenza





