PCR - Allerta dalle ore 09:00 di giovedì alle ore 23:59 di giovedì
situazione generale
Dopo il passaggio del fronte, sulla regione permane aria molto umida nei bassi strati. Giovedì giungerà un altro fronte accompagnato da correnti sudoccidentali in quota e sciroccali al suolo.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
stazione | ora (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 06:00 | nuvoloso | 0.2 | 9.4 | 97 | - | - | - | 0 | - | - | |
Barcis | 05:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.3 | 98 | NW | 2 | 9 | - | 0 | - | - |
Grado | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 20.1 | 88 | SSE | 15 | 27 | 1002.2 | 0 | 19.3 | - |
Pontebba | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.9 | 78 | - | - | 937.2 | 0 | - | - | |
Fusine | 06:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.0 | 65 | WSW | 10 | 27 | - | 0 | - | 6 |
Monfalcone | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 18.2 | 92 | E | 15 | 19 | - | 0 | - | - |
Ariis | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.8 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.7 | 84 | SSE | 11 | 21 | 971.1 | 0 | - | - |
Bicinicco | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.4 | 95 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.4 | 100 | NNE | 5 | 7 | 998.3 | 0 | - | - |
Capriva del Friuli | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.6 | 96 | N | 1 | 5 | 991.9 | 0 | - | - |
Cave del Predil | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.8 | 79 | - | - | 898.7 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.2 | 93 | E | 3 | 6 | 1000.9 | 0 | - | - |
Chievolis | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.3 | - | NE | 8 | 13 | 986.8 | 0 | - | - |
Camino al Tgl. | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.3 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.8 | 100 | ENE | 4 | 7 | 997.8 | 0 | - | - |
Enemonzo | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.9 | 94 | NNE | 3 | 8 | 949.2 | 0 | - | - |
Fagagna | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.5 | 100 | ENE | 7 | 11 | 983.8 | 0 | - | - |
Fossalon | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 19.4 | 91 | S | 9 | 22 | 1001.2 | 0 | - | - |
Forni di Sopra | 06:00 | nuvoloso | 0.1 | 11.0 | 100 | NNE | 0 | 4 | 898.3 | 0 | - | - |
Gemona del F. | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.9 | 91 | S | 10 | 19 | - | 0 | - | - |
Gradisca d'Is. | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.9 | 86 | SE | 6 | 14 | 998.6 | 0 | - | - |
Gorgo | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.2 | 100 | SE | 3 | 7 | - | 0 | - | - |
Gorizia | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.2 | 92 | NE | 1 | 4 | - | 0 | - | - |
Lauzacco | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.9 | 97 | ESE | 5 | 9 | - | - | - | - |
Lignano S. | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 18.5 | 91 | SE | 6 | 8 | 1002.1 | 0 | 17.7 | - |
Lussari | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.4 | 98 | SSW | 27 | 64 | 811.9 | 0 | - | - |
M.te Matajur | 06:00 | nuvoloso | - | 7.9 | 100 | WSW | 35 | 51 | 826.5 | 0 | - | - |
Musi | 06:00 | nuvoloso | 0.2 | 14.7 | 100 | - | - | - | 0 | - | - | |
Palazzolo d. St. | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.3 | 96 | E | 6 | 8 | 1001.4 | 0 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 06:00 | nuvoloso | - | 8.3 | 97 | SSW | 21 | 37 | - | 0 | - | - |
Piancavallo | 06:00 | nuvoloso | 0.2 | 10.4 | 92 | S | 10 | 21 | 861.9 | 0 | - | - |
Pordenone | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.4 | 100 | N | 5 | 8 | 999.0 | 0 | - | - |
Pradamano | 06:00 | nuvoloso | 0.2 | 16.5 | - | NE | 4 | 7 | - | - | - | - |
Rivis | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.7 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | NE | 5 | 8 | 998.3 | - | - | - |
Sgonico-Zgonik | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.7 | 91 | SSE | 8 | 17 | 970.3 | 0 | - | - |
San Pietro al Nat. | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | E | 6 | 9 | - | 0 | - | - |
Talmassons | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.0 | 100 | E | 6 | 9 | 999.6 | 0 | - | - |
Tarvisio | 06:00 | variabile | 0.0 | 11.6 | 95 | 3 | 11 | 910.2 | 0 | - | - | |
Tolmezzo | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.7 | 99 | WSW | 3 | 9 | - | 0 | - | - |
Trieste | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 19.5 | 78 | SE | 9 | 17 | 1002.1 | 0 | 19.7 | - |
Udine | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.8 | - | ENE | 5 | 8 | 991.2 | 0 | - | - |
Vivaro | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.0 | 100 | NNE | 4 | 8 | 984.4 | 22 | - | - |
M.te Zoncolan | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.7 | 100 | E | 30 | 45 | 813.4 | 0 | - | - |
riepilogo giornaliero del 10-10-2024 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 06:00 | n.d. | 0.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 97 | - | - | 0 | |
Barcis | 05:00 | n.d. | 0.4 | 13.2 | 17.7 | 13.3 | 131 | 2 | NE | 16 | 0 |
Grado | 06:00 | n.d. | 0.0 | 19.5 | 19.7 | 20.1 | 89 | 12 | SSE | 27 | 0 |
Pontebba | 06:00 | n.d. | 0.4 | 14.7 | 15.3 | 15.9 | 83 | - | - | 0 | |
Fusine | 06:00 | n.d. | 0.0 | 12.8 | 15.2 | 16.4 | 73 | 10 | WSW | 39 | 0 |
Monfalcone | 06:00 | n.d. | 0.2 | 18.2 | 18.6 | 19.1 | 93 | 14 | 19 | 0 | |
Ariis | 06:00 | n.d. | 0.0 | 16.2 | 16.4 | 16.8 | 100 | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 06:00 | n.d. | 0.0 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 84 | 9 | S | 21 | 0 |
Bicinicco | 06:00 | n.d. | 0.0 | 16.7 | 17.1 | 17.4 | 96 | - | - | - | |
Brugnera | 06:00 | n.d. | 0.0 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 100 | 3 | NE | 7 | 0 |
Capriva del Friuli | 06:00 | n.d. | 0.2 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 96 | 2 | E | 7 | 0 |
Cave del Predil | 06:00 | n.d. | 0.0 | 12.8 | 13.9 | 14.8 | 81 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 06:00 | n.d. | 0.1 | 15.7 | 16.5 | 17.2 | 93 | 2 | SE | 6 | 0 |
Chievolis | 06:00 | n.d. | 0.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 06:00 | n.d. | 0.1 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | - | 8 | NE | 14 | 0 |
Camino al Tgl. | 06:00 | n.d. | 0.0 | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 100 | - | - | - | |
Codroipo | 06:00 | n.d. | 0.1 | 15.1 | 15.5 | 15.8 | 100 | 3 | ESE | 9 | 0 |
Enemonzo | 06:00 | n.d. | 0.0 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 94 | 3 | W | 8 | 0 |
Fagagna | 06:00 | n.d. | 0.0 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 99 | 7 | E | 14 | 1 |
Fossalon | 06:00 | n.d. | 0.1 | 18.3 | 18.8 | 19.4 | 93 | 7 | SSW | 22 | 0 |
Forni di Sopra | 06:00 | n.d. | 0.3 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 100 | 1 | N | 9 | 0 |
Gemona del F. | 06:00 | n.d. | 0.0 | 14.4 | 15.0 | 15.9 | 90 | 6 | S | 19 | 0 |
Gradisca d'Is. | 06:00 | n.d. | 0.0 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 86 | 6 | SSE | 14 | 0 |
Gorgo | 06:00 | n.d. | 0.0 | 15.4 | 15.7 | 16.2 | 100 | 2 | ESE | 7 | 0 |
Gorizia | 06:00 | n.d. | 0.2 | 17.2 | 17.6 | 18.3 | 90 | 5 | 15 | 0 | |
Lauzacco | 06:00 | n.d. | 0.0 | 16.3 | 16.7 | 17.0 | 98 | 4 | ESE | 10 | - |
Lignano S. | 06:00 | n.d. | 0.0 | 16.7 | 17.6 | 18.5 | 93 | 6 | SE | 11 | 0 |
Lussari | 06:00 | n.d. | 0.6 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 97 | 23 | SSW | 78 | 0 |
M.te Matajur | 06:00 | n.d. | - | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 100 | 40 | WSW | 64 | 0 |
Musi | 06:00 | n.d. | 0.2 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 100 | - | - | 0 | |
Palazzolo d. St. | 06:00 | n.d. | 0.0 | 15.4 | 15.8 | 16.3 | 95 | 4 | ESE | 8 | 0 |
M.te Pala d'Altei | 06:00 | n.d. | - | 8.3 | 9.1 | 9.8 | 93 | 26 | WSW | 74 | 0 |
Piancavallo | 06:00 | n.d. | 0.2 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 90 | 15 | SSW | 37 | 0 |
Pordenone | 06:00 | n.d. | 0.0 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 100 | 3 | NE | 8 | 0 |
Pradamano | 06:00 | n.d. | 0.2 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | - | 3 | E | 8 | - |
Rivis | 06:00 | n.d. | 0.0 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 100 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 06:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | - | 3 | N | 8 | - |
Sgonico-Zgonik | 06:00 | n.d. | 0.1 | 16.4 | 16.8 | 17.2 | 93 | 7 | S | 18 | 0 |
San Pietro al Nat. | 06:00 | n.d. | 0.2 | - | - | - | - | 6 | E | 10 | 0 |
Talmassons | 06:00 | n.d. | 0.0 | 16.1 | 16.5 | 17.0 | 100 | 5 | SE | 9 | 0 |
Tarvisio | 06:00 | n.d. | 0.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 95 | 3 | 11 | 0 | |
Tolmezzo | 06:00 | n.d. | 0.0 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 99 | 4 | NW | 13 | 0 |
Trieste | 06:00 | n.d. | 0.0 | 19.4 | 19.6 | 20.1 | 77 | 8 | SSW | 18 | 0 |
Udine | 06:00 | n.d. | 0.0 | 16.3 | 16.6 | 16.8 | - | 5 | E | 10 | 0 |
Vivaro | 06:00 | n.d. | 0.0 | 14.5 | 14.7 | 15.0 | 100 | 4 | NNW | 10 | 88 |
M.te Zoncolan | 06:00 | n.d. | 0.4 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 100 | 29 | 50 | 0 |
situazione attuale - icone
Sappada
9.4°
M. Zoncolan
6.7°
Tarvisio
11.6°
M. Lussari
7.4°
Forni di S.
11.0°
Piancavallo
10.4°
Tolmezzo
14.7°
Cividale
16.3°
Pordenone
15.4°
Udine
16.8°
Cervignano
17.2°
Gorizia
17.2°
Lignano
18.5°
≈17.7°
Grado
20.1°
≈19.3°
Trieste
19.5°
≈19.7°
Sgonico
16.7°
CFD - Bollettino di vigilanza
Piogge abbondanti o intense e temporali, specie nel pomeriggio-sera e sulle Prealpi Giulie dove saranno anche molto intense. Sulla costa soffierà vento da sud o sudest moderato, più sostenuto nel pomeriggio a Lignano con possibile mareggiata. Nella notte potrebbe entrare vento moderato da nord in pianura, di Bora sulla costa. In quota soffierà vento da sud ovest sostenuto che in serata girerà da nord.
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Certificato N. 0023.2020-1
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:31
la Luna sorge alle ore 15:10 e tramonta alle ore 23:05
⚪ 17-10-2024
⚫ 01-11-2024
il Sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:31
la Luna sorge alle ore 15:10 e tramonta alle ore 23:05
⚪ 17-10-2024
⚫ 01-11-2024
news
canali social