general situation
forecasts   
satellite - infrared
satellite visibile
satellite - visible
infrarossi
radar - maximum reflectivity
radar - real-time precipitation
Measurements table
current situation
station time
(CET)
cloud cover precip.
mm
temp.
°C
humidity
%
wind
direction
wind
km/h
maximum wind
km/h
pressure
hPa
global radiation
KJ/m2
sea
°C
snow
cm
Sappada (ARPAV) 17:00 n.d. 0.0 3.0 92 - - - 14 - -
Grado 17:00 n.d. 0.0 11.5 68 NE 17 25 1021.3 30 14.6 -
Pordenone 17:00 n.d. 0.0 10.0 81 WNW 1 3 1018.4 44 - -
Barcis 17:00 n.d. 0.0 7.4 84 NNE 1 4 - 46 - -
Ariis 17:00 n.d. 0.0 10.7 74 - - - - - -
B.go Grotta Gigante 17:00 n.d. 0.0 7.3 71 ESE 16 32 988.5 23 - -
Bicinicco 17:00 n.d. 0.0 9.8 67 - - - - - -
Brugnera 17:00 n.d. 0.0 11.6 71 NNE 5 6 1018.1 60 - -
Tolmezzo 17:00 n.d. 0.0 7.5 79 ESE 7 13 980.8 21 - -
Pontebba 17:00 n.d. 0.0 6.4 78 - - 956.7 11 - -
Capriva del Friuli 17:00 n.d. 0.0 8.8 68 NNE 5 13 1011.9 38 - -
Cave del Predil 17:00 n.d. 0.0 2.8 97 - - 916.7 - - -
Cervignano 17:00 n.d. 0.0 8.7 70 ENE 4 12 1020.7 48 - -
Chievolis 17:00 n.d. 0.0 6.4 - - - - - - -
Cividale 17:00 n.d. 0.0 9.1 58 NE 20 33 1006.7 30 - -
Camino al Tgl. 17:00 n.d. 0.0 10.4 67 - - - - - -
Codroipo 17:00 n.d. 0.0 10.8 65 E 10 17 1018.8 46 - -
Enemonzo 17:00 n.d. 0.0 6.2 87 NW 6 13 970.3 20 - -
Fagagna 17:00 n.d. 0.0 9.6 67 WNW 6 17 1003.6 40 - -
Fossalon 17:00 n.d. 0.0 10.4 71 ENE 17 30 1022.9 30 - -
Forni di Sopra 17:00 n.d. 0.0 4.8 86 NNW 2 6 914.1 25 - -
Gemona del F. 17:00 n.d. 0.0 7.2 80 NW 5 12 - 18 - -
Gradisca 17:00 n.d. 0.0 9.3 66 - - 1019.9 30 - -
Gorgo 17:00 n.d. 0.0 11.2 75 NE 4 10 - 27 - -
Lauzacco 17:00 n.d. 0.0 9.2 63 ENE 8 14 - - - -
Lignano S. 17:00 n.d. 0.0 11.4 66 ENE 18 25 1020.8 24 11.2 -
Lussari 17:00 n.d. 0.0 5.0 51 WSW 3 9 824.6 83 - -
M.te Matajur 17:00 n.d. - 5.5 26 E 35 44 837.3 59 - -
Musi 17:00 n.d. 0.0 5.1 84 - - - 12 - -
Gorizia 17:00 n.d. 0.0 9.2 71 E 12 23 - 21 - -
Monfalcone 17:00 n.d. 0.0 10.4 71 ENE 23 39 - 30 - -
Palazzolo 17:00 n.d. 0.0 10.5 77 E 8 14 1021.2 44 - -
M.te Pala d'Altei 17:00 n.d. - 5.0 69 ENE 9 16 - 56 - -
Piancavallo 17:00 n.d. 0.0 3.8 94 E 2 5 876.0 58 - -
Pradamano 17:00 n.d. 0.0 9.6 61 NNE 12 23 - - - -
Rivis 17:00 n.d. 0.0 10.1 66 - - - - - -
San Vito al Tgl. 17:00 n.d. 0.0 9.7 84 NNE 1 5 1019.3 - - -
Sgonico 17:00 n.d. 0.0 7.2 76 E 9 21 990.3 23 - -
San Pietro al Nat. 17:00 n.d. 0.0 - - ENE 18 35 - 17 - -
Talmassons 17:00 n.d. 0.0 11.0 63 ENE 8 16 1018.6 46 - -
Tarvisio 17:00 n.d. 0.0 3.7 87 ENE 8 14 929.7 8 - -
Trieste 17:00 n.d. 0.0 11.2 66 E 30 44 1020.7 25 16.7 -
Udine 17:00 n.d. 0.0 9.8 60 E 11 26 1011.2 27 - -
Fusine 17:00 n.d. 0.0 3.5 89 E 5 14 - 11 - -
Vivaro 17:00 n.d. 0.0 7.7 85 ENE 4 9 1005.0 46 - -
M.te Zoncolan 17:00 n.d. 0.0 4.6 57 ESE 6 8 825.7 38 - -
daily data of 06-11-2026 from 00 UTC till the last measurments
station last
measurments
(CET)
cloud coverprecip.
mm
temp. min
°C
temp. med
°C
temp. max
°C
average humidity
%
average wind
km/h
maximum wind
direction
maximum wind
km/h
global radiation
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 17:00 sereno 0.0 -2.8 2.1 8.3 88 - - 10328
Grado 17:00 sereno 0.0 9.0 11.3 14.2 71 15 NE 25 10132
Pordenone 17:00 sereno 0.0 2.3 8.0 14.1 79 3 ENE 14 8551
Barcis 17:00 poco nuv. 0.2 1.0 4.8 12.0 90 3 ENE 22 8132
Ariis 17:00 n.d. 0.0 2.9 8.4 15.1 79 - - -
B.go Grotta Gigante 17:00 sereno 0.0 5.5 8.1 11.6 71 13 ESE 39 9125
Bicinicco 17:00 n.d. 0.0 3.5 9.0 14.4 70 - - -
Brugnera 17:00 sereno 0.0 1.3 7.8 13.4 82 5 E 18 8541
Tolmezzo 17:00 poco nuv. 0.0 1.7 6.0 12.7 82 6 21 6459
Pontebba 17:00 poco nuv. 0.0 5.8 7.0 9.2 77 - - 7767
Capriva del Friuli 17:00 sereno 0.0 2.4 8.4 13.8 74 6 ESE 26 10422
Cave del Predil 17:00 n.d. 0.0 2.4 3.0 3.9 95 - - -
Cervignano 17:00 sereno 0.0 0.4 7.4 15.0 76 3 E 16 9754
Chievolis 17:00 n.d. 0.0 1.2 5.0 10.7 - - - -
Cividale 17:00 sereno 0.0 5.5 9.2 13.0 59 17 ENE 34 10330
Camino al Tgl. 17:00 n.d. 0.0 1.9 8.3 14.5 73 - - -
Codroipo 17:00 sereno 0.0 2.4 8.3 14.1 78 7 ENE 20 9734
Enemonzo 17:00 sereno 0.0 -0.7 4.7 11.4 87 5 ESE 14 8598
Fagagna 17:00 sereno 0.0 3.9 8.4 13.6 75 6 20 10693
Fossalon 17:00 sereno 0.0 5.0 10.3 14.6 72 13 ENE 30 10132
Forni di Sopra 17:00 sereno 0.0 0.1 4.6 10.1 83 4 S 15 9420
Gemona del F. 17:00 sereno 0.0 3.1 8.2 13.7 76 6 NE 21 9124
Gradisca 17:00 sereno 0.0 1.1 7.9 14.0 76 - - 9656
Gorgo 17:00 sereno 0.0 2.5 8.4 14.5 82 5 ENE 16 9539
Lauzacco 17:00 n.d. 0.0 3.7 9.0 14.6 67 7 NE 20 -
Lignano S. 17:00 sereno 0.0 7.8 10.2 13.1 72 14 ENE 25 9863
Lussari 17:00 sereno 0.0 4.2 6.0 8.2 50 4 ESE 14 9640
M.te Matajur 17:00 sereno - 5.5 7.3 9.6 36 13 E 44 11631
Musi 17:00 variabile 0.0 1.7 5.3 11.3 86 - - 5270
Gorizia 17:00 sereno 0.0 2.3 7.7 12.9 80 10 36 10127
Monfalcone 17:00 sereno 0.0 5.0 10.3 14.6 72 19 40 10132
Palazzolo 17:00 sereno 0.0 0.6 7.9 15.1 83 7 E 17 8766
M.te Pala d'Altei 17:00 sereno - 4.4 6.3 9.6 54 - - 9464
Piancavallo 17:00 sereno 0.2 -1.4 2.5 8.1 88 4 SSE 17 9279
Pradamano 17:00 n.d. 0.0 0.3 7.4 14.0 74 7 NNE 27 -
Rivis 17:00 n.d. 0.0 2.3 8.3 14.2 74 - - -
San Vito al Tgl. 17:00 n.d. 0.0 2.1 8.3 14.7 79 6 ENE 17 -
Sgonico 17:00 sereno 0.0 4.8 8.4 12.4 74 10 ESE 32 9125
San Pietro al Nat. 17:00 poco nuv. 0.0 - - - - 12 ENE 36 8172
Talmassons 17:00 sereno 0.0 1.2 8.1 14.9 76 5 ENE 17 9734
Tarvisio 17:00 coperto 0.0 3.4 3.9 4.6 88 7 ESE 22 1910
Trieste 17:00 sereno 0.0 9.8 11.5 13.5 64 25 E 48 10126
Udine 17:00 sereno 0.0 2.4 8.9 14.0 68 8 E 26 9885
Fusine 17:00 nuvoloso 0.0 2.9 3.8 5.3 90 4 E 16 2688
Vivaro 17:00 sereno 0.0 1.6 7.6 14.2 83 5 ESE 12 9549
M.te Zoncolan 17:00 sereno 0.0 4.6 7.0 10.2 52 3 WNW 15 11055
CFD - Bollettino di vigilanza
Soffierà Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali. Sul Tarvisiano presenza di nubi basse, con possibili nebbie o foschie.
indice UV massimo in regione
Regione, 06.11.2026
Indice UV - massimo giornaliero
OGGI
dalle 11 alle 14
2
DOMANI
dalle 12 alle 13
1
DOPODOMANI
dalle 11 alle 13
2
gelate mattutine - domani
Bollettino Agrometeorologico Nitrati
Gestione divieto autunno-invernale dell'impiego di fertilizzanti azotati in Zona Vulnerabile da Nitrati
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
ISO-9001
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1

Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sun and Moon
Palmanova (UD)

the Sun rises at 06:53 and sets at 16:46

the Moon rises at 03:50 and sets at 15:10
⚪ 24-11-2026
⚫ 09-11-2026
canali social