splošna slika
napovedi
Trieste - 10-03-2026 07:00 CET
| temperatura | 9.0 °C |
| T morje | 12.0 °C |
| vlažnost | 83 % |
| srednji veter | SSW 2 kt |
| najmočnejši veter | E 5 kt |
Lignano - 10-03-2026 07:00 CET
| temperatura | 9.5 °C |
| T morje | 12.8 °C |
| vlažnost | 100 % |
| srednji veter | NE 5 kt |
| najmočnejši veter | NE 7 kt |
Grado - 10-03-2026 07:00 CET
| temperatura | 9.2 °C |
| T morje | 13.0 °C |
| vlažnost | 94 % |
| srednji veter | NNE 4 kt |
| najmočnejši veter | NE 7 kt |
Boa Paloma - 10-03-2026 07:00 CET
| temperatura | 10.0 °C |
| T morje | °C |
| vlažnost | 94 % |
| srednji veter | - kt |
| najmočnejši veter | SE 5 kt |
plim. Grado
več podrobnosti na venezia.isprambiente.it
plim. Venezia
več podrobnosti na www.comune.venezia.it/maree
spletne kamere









spremljanje (omnia)
monitor mare