splošna slika
Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
danes
petek 18 julij
objava: 17-07-2025 12:31 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 16/18 | 27/30 | 2000 m | 11 |
obala | 20/22 | 26/28 | 1000 m | 17 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
jutri
sobota 19 julij
objava: 18-07-2025 13:03 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 16/19 | 29/32 | 2000 m | 12 |
obala | 19/22 | 28/30 | 1000 m | 18 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
pojutrišnjem
nedelja 20 julij
objava: 18-07-2025 13:03 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 17/20 | 29/32 | 2000 m | 14 |
obala | 20/23 | 29/31 | 1000 m | 20 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za ponedeljekpon.
ponedeljek 21 julij
objava: 18-07-2025 13:00 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 20/23 | 28/31 | 2000 m | 13 |
obala | 22/25 | 27/30 | 1000 m | 19 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za torektor.
torek 22 julij
objava: 18-07-2025 13:00 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 20/22 | 29/32 | 2000 m | 12 |
obala | 23/25 | 28/30 | 1000 m | 19 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |