splošna slika
Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
danes
ponedeljek 15 december
objava: 14-12-2025 12:30 CET

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| srednja temperatura na 1000 m | 5 |
| srednja temperatura na 2000 m | 3 |
| možnost širših padavin (%) | <10 |
| možnost neviht (%) | <10 |
| višina ničte izoterme (m) | 2800 |
| meja sneženja (m) | - |
| srednji veter na 3000 m (m/s) | SW 10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
jutri
torek 16 december
objava: 14-12-2025 12:30 CET

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| srednja temperatura na 1000 m | 5 |
| srednja temperatura na 2000 m | 1 |
| možnost širših padavin (%) | 60 |
| možnost neviht (%) | <10 |
| višina ničte izoterme (m) | 2300 |
| meja sneženja (m) | 1800-2100 |
| srednji veter na 3000 m (m/s) | S 14 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
pojutrišnjem
sreda 17 december
objava: 14-12-2025 12:28 CET

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 7/10 | 11/14 | 2000 m | 0 |
| obala | 8/11 | 11/13 | 1000 m | 6 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za četrtekčet.
četrtek 18 december
objava: 14-12-2025 12:28 CET

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 7/10 | 11/13 | 2000 m | 0 |
| obala | 8/11 | 11/13 | 1000 m | 5 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |



