splošna slika
Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
danes
ponedeljek 15 december
objava: 14-12-2025 12:30 CET

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| ravnina | obala | |
|---|---|---|
| najnižja temperatura | -1/3 | 5/8 |
| najvišja temperatura | 12/15 | 11/14 |
| možnost širših padavin (%) | <10 | <10 |
| možnost neviht (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
jutri
torek 16 december
objava: 14-12-2025 12:30 CET

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| ravnina | obala | |
|---|---|---|
| najnižja temperatura | 3/6 | 7/10 |
| najvišja temperatura | 10/13 | 12/14 |
| možnost širših padavin (%) | 70 | 70 |
| možnost neviht (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
pojutrišnjem
sreda 17 december
objava: 14-12-2025 12:28 CET

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 7/10 | 11/14 | 2000 m | 0 |
| obala | 8/11 | 11/13 | 1000 m | 6 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za četrtekčet.
četrtek 18 december
objava: 14-12-2025 12:28 CET

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 7/10 | 11/13 | 2000 m | 0 |
| obala | 8/11 | 11/13 | 1000 m | 5 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |



