splošna slika
Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
danes
ponedeljek 15 december
objava: 14-12-2025 12:30 CET

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | -1/3 | 12/15 | 2000 m | 3 |
| obala | 5/8 | 11/14 | 1000 m | 5 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
jutri
torek 16 december
objava: 14-12-2025 12:30 CET

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 3/6 | 10/13 | 2000 m | 1 |
| obala | 7/10 | 12/14 | 1000 m | 5 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
pojutrišnjem
sreda 17 december
objava: 14-12-2025 12:28 CET

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 7/10 | 11/14 | 2000 m | 0 |
| obala | 8/11 | 11/13 | 1000 m | 6 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za četrtekčet.
četrtek 18 december
objava: 14-12-2025 12:28 CET

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 7/10 | 11/13 | 2000 m | 0 |
| obala | 8/11 | 11/13 | 1000 m | 5 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |



