situazione generale
La regione sarà ancora all'interno di un'ampia zona anticiclonica con condizioni stabili. Tra giovedì e sabato deboli ondulazioni delle correnti faranno temporaneamente affluire aria più fresca in quota che potrà portare a locale instabilità, specie nei pomeriggi.
oggi
giovedì 19 giugno
emissione: 18-06-2025 16:32 CEST

Cielo sereno al mattino o al più poco nuvoloso nel pomeriggio. Caldo nelle ore centrali della giornata.
pianura | costa | |
---|---|---|
temperatura minima (°C) | 15/19 | 21/23 |
temperatura massima (°C) | 32/35 | 29/33 |
probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | <10 |
probabilità di temporali (%) | <10 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
venerdì 20 giugno
emissione: 19-06-2025 12:30 CEST

Cielo variabile con maggiore presenza di sole verso la Bassa. Nella notte tra giovedì e venerdì sarà possibile qualche pioggia o qualche locale e breve rovescio, specie verso la Pedemontana.
pianura | costa | |
---|---|---|
temperatura minima (°C) | 20/23 | 22/25 |
temperatura massima (°C) | 31/33 | 29/32 |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 30 | 30 |
probabilità di temporali (%) | 20 | 20 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
sabato 21 giugno
emissione: 19-06-2025 12:30 CEST

Cielo poco nuvoloso. Fino alle ore centrali soffierà Bora moderata sulla fascia orientale.
pianura | costa | |
---|---|---|
temperatura minima (°C) | 19/22 | 22/24 |
temperatura massima (°C) | 30/33 | 28/30 |
probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | <10 |
probabilità di temporali (%) | <10 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per domenicadom
domenica 22 giugno
emissione: 19-06-2025 12:21 CEST

Cielo in prevalenza sereno su tutta la regione con venti di brezza.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 18/21 | 30/33 | 2000 m | 12 |
costa | 20/22 | 27/30 | 1000 m | 19 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per lunedìlun
lunedì 23 giugno
emissione: 19-06-2025 12:21 CEST

Al mattino cielo in prevalenza sereno, in seguito saranno presenti velature alte ma consistenti. Possibili nel corso del pomeriggio dei locali rovesci tra Alpi e Prealpi Carniche, specie nelle zone al confine con il Cadore. Brezza sostenuta.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 19/22 | 30/33 | 2000 m | 14 |
costa | 21/23 | 26/29 | 1000 m | 20 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |