situazione generale
Una depressione di origine atlantica interessa l'Italia, favorendo sulla regione l'afflusso di correnti nord-orientali negli strati medio-bassi, meridionali e più umide in quota. Mercoledì continueranno ad affluire correnti a tratti umide da est in quota.
oggi
martedì 14 aprile
emissione: 13-04-2026 13:15 CEST

Cielo in prevalenza coperto con probabili piogge in genere moderate. Quota neve sui 2200 m circa.
| temp. media a 1000 m (°C) | 10 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 3 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 90 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 2600 | |
| quota delle nevicate (m) | 2200 | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | SE 6 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | SE 6 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | 7 | 12 |
| M. Lussari | 2 | 7 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
mercoledì 15 aprile
emissione: 13-04-2026 13:15 CEST

Cielo da variabile a nuvoloso. Possibili qualche pioggia sparsa e qualche locale rovescio temporalesco pomeridiano.
| temp. media a 1000 m (°C) | 12 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 4 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 40 | |
| probabilità di temporali (%) | 10 | |
| quota dello zero termico (m) | 2700 | |
| quota delle nevicate (m) | 2400 | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | E 3 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | E 3 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | 7 | 18 |
| M. Lussari | 3 | 9 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
giovedì 16 aprile
emissione: 13-04-2026 13:20 CEST

Nuvolosità variabile. Nel pomeriggio possibili piogge sparse o qualche locale rovescio temporalesco, più probabili sulla fascia prealpina e alta pianura. Sulla costa al mattino possibile vento nordest moderato, poi brezza.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 9/12 | 21/24 | 2000 m | 5 |
| costa | 12/15 | 18/21 | 1000 m | 12 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per venerdìven
venerdì 17 aprile
emissione: 13-04-2026 13:20 CEST

Sui monti variabile per la formazione di nuvolosità pomeridiana. Su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 9/12 | 22/25 | 2000 m | 5 |
| costa | 12/15 | 19/22 | 1000 m | 13 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |





