situazione generale
L'anticiclone di origine africana rimarrà consolidato sull'Europa centro meridionale; nei prossimi giorni sulla regione continueranno ad affluire correnti settentrionali in quota, da est-nordest piuttosto secche nei bassi strati.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
| stazione | ora (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 06:00 | sereno | 0.2 | 12.1 | 100 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Grado | 06:00 | coperto | 0.0 | 28.4 | 53 | NE | 13 | 27 | 1017.9 | 0 | 28.5 | - |
| Pordenone | 06:00 | sereno | 0.0 | 24.5 | 66 | NE | 4 | 11 | 1015.7 | 0 | - | - |
| Barcis | 06:00 | sereno | 0.0 | 16.9 | 97 | 2 | 5 | - | 0 | - | - | |
| Ariis | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 22.5 | 74 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 06:00 | variabile | 0.0 | 24.7 | 51 | ENE | 14 | 28 | 987.6 | 3 | - | - |
| Bicinicco | 06:00 | variabile | 0.0 | 23.2 | 67 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 06:00 | sereno | 0.0 | 21.7 | 85 | N | 4 | 8 | 1016.9 | 0 | - | - |
| Tolmezzo | 06:00 | sereno | 0.0 | 18.4 | 87 | NNW | 4 | 15 | 982.0 | 0 | - | - |
| Pontebba | 06:00 | sereno | 0.0 | 16.1 | 96 | - | - | 958.7 | 0 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 06:00 | sereno | 0.0 | 26.9 | 50 | NE | 9 | 16 | 1008.3 | 1 | - | - |
| Cave del Predil | 06:00 | sereno | 0.0 | 14.4 | 100 | - | - | 920.0 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 24.1 | 63 | NNE | 4 | 11 | 1018.1 | 1 | - | - |
| Chievolis | 06:00 | sereno | 0.0 | 18.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 06:00 | sereno | 0.0 | 26.1 | 39 | ENE | 18 | 33 | 1002.7 | 1 | - | - |
| Camino al Tgl. | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 24.8 | 61 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.6 | 70 | NE | 10 | 15 | 1014.7 | 0 | - | - |
| Enemonzo | 06:00 | sereno | 0.0 | 15.6 | 93 | W | 3 | 6 | 971.0 | 0 | - | - |
| Fagagna | 06:00 | variabile | 0.0 | 23.7 | 65 | N | 18 | 30 | 1002.6 | 1 | - | - |
| Fossalon | 06:00 | variabile | 0.0 | 27.6 | 54 | NE | 16 | 32 | 1017.6 | 0 | - | - |
| Forni di Sopra | 06:00 | sereno | 0.0 | 15.2 | 93 | NW | 8 | 14 | 918.0 | 0 | - | - |
| Gemona del F. | 06:00 | sereno | 0.0 | 22.5 | 72 | N | 16 | 39 | - | 0 | - | - |
| Gradisca d'Is. | 06:00 | sereno | 0.0 | 27.1 | 47 | NE | 15 | 29 | 1014.2 | 0 | - | - |
| Gorgo | 06:00 | coperto | 0.0 | 23.9 | 72 | NNE | 4 | 9 | - | 0 | - | - |
| Lauzacco | 06:00 | variabile | 0.0 | 25.9 | 54 | NNE | 9 | 15 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 06:00 | coperto | 0.0 | 27.6 | 61 | NNE | 18 | 22 | 1017.8 | 0 | 28.8 | - |
| Lussari | 06:00 | sereno | 0.0 | 14.1 | 86 | E | 11 | 14 | 832.4 | 1 | - | - |
| M.te Matajur | 06:00 | sereno | - | 16.3 | 70 | ENE | 31 | 39 | 844.9 | 1 | - | - |
| Musi | 06:00 | sereno | 0.0 | 19.3 | 76 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Gorizia | 06:00 | sereno | 0.0 | 22.7 | 47 | E | 13 | 26 | - | 0 | - | - |
| Monfalcone | 06:00 | poco nuv. | 0.0 | 27.6 | 54 | ENE | 28 | 46 | - | 0 | - | - |
| Palazzolo d. St. | 06:00 | coperto | 0.0 | 22.0 | 81 | NNE | 10 | 15 | 1018.4 | 0 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 06:00 | sereno | - | 18.4 | 62 | SSE | 15 | 19 | - | 0 | - | - |
| Piancavallo | 06:00 | sereno | 0.0 | 15.9 | 88 | ESE | 3 | 8 | 880.5 | 0 | - | - |
| Pradamano | 06:00 | variabile | 1.0 | 26.4 | 49 | N | 9 | 25 | - | - | - | - |
| Rivis | 06:00 | variabile | 0.0 | 23.1 | 69 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 06:00 | variabile | 0.0 | 24.3 | 71 | NNE | 10 | 17 | 1016.6 | - | - | - |
| Sgonico-Zgonik | 06:00 | variabile | 0.0 | 26.1 | 45 | ENE | 18 | 41 | 988.2 | 3 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 06:00 | sereno | - | - | - | NE | 15 | 30 | - | 1 | - | - |
| Talmassons | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 25.3 | 62 | NNE | 10 | 15 | 1017.4 | 0 | - | - |
| Tarvisio | 06:00 | sereno | 0.0 | 14.0 | 97 | NE | 1 | 4 | 933.8 | 0 | - | - |
| Trieste | 06:00 | variabile | 0.0 | 28.0 | 50 | ENE | 37 | 54 | 1017.2 | 1 | 26.7 | - |
| Udine | 06:00 | variabile | 0.0 | 27.6 | 46 | NE | 12 | 27 | 1009.8 | 0 | - | - |
| Fusine | 06:00 | sereno | 0.0 | 11.8 | 97 | ENE | 2 | 4 | - | 0 | - | 43 |
| Vivaro | 06:00 | poco nuv. | 0.0 | 21.1 | 82 | N | 5 | 9 | 1002.2 | 0 | - | - |
| M.te Zoncolan | 06:00 | sereno | 0.0 | 17.3 | 58 | SW | 3 | 5 | 832.5 | 0 | - | - |
riepilogo giornaliero del 12-08-2026 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
| stazione | ultima rilevazione (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 06:00 | n.d. | 0.2 | 12.1 | 12.8 | 13.4 | 100 | - | - | 0 | |
| Grado | 06:00 | n.d. | 0.0 | 28.4 | 28.8 | 29.2 | 55 | 11 | ENE | 27 | 0 |
| Pordenone | 06:00 | n.d. | 0.0 | 24.1 | 24.8 | 25.6 | 65 | 4 | NE | 16 | 0 |
| Barcis | 06:00 | n.d. | 0.0 | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 96 | 1 | NNE | 5 | 0 |
| Ariis | 06:00 | n.d. | 0.0 | 22.5 | 23.0 | 23.3 | 73 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 06:00 | n.d. | 0.0 | 24.7 | 25.1 | 25.7 | 52 | 13 | ENE | 31 | 3 |
| Bicinicco | 06:00 | n.d. | 0.0 | 23.2 | 24.2 | 24.9 | 65 | - | - | - | |
| Brugnera | 06:00 | n.d. | 0.0 | 21.7 | 22.9 | 24.6 | 78 | 6 | E | 13 | 0 |
| Tolmezzo | 06:00 | n.d. | 0.0 | 18.4 | 19.2 | 19.7 | 84 | 4 | 15 | 0 | |
| Pontebba | 06:00 | n.d. | 0.0 | 16.1 | 16.6 | 17.0 | 95 | - | - | 0 | |
| Capriva del Friuli | 06:00 | n.d. | 0.0 | 26.9 | 27.2 | 28.0 | 51 | 10 | NE | 22 | 1 |
| Cave del Predil | 06:00 | n.d. | 0.0 | 14.4 | 14.7 | 15.0 | 100 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 06:00 | n.d. | 0.0 | 23.7 | 24.2 | 24.5 | 65 | 4 | NNE | 12 | 1 |
| Chievolis | 06:00 | n.d. | 0.0 | 18.3 | 18.9 | 19.5 | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 06:00 | n.d. | 0.0 | 25.5 | 26.0 | 26.2 | 40 | 21 | NE | 37 | 1 |
| Camino al Tgl. | 06:00 | n.d. | 0.0 | 23.7 | 24.8 | 25.5 | 63 | - | - | - | |
| Codroipo | 06:00 | n.d. | 0.0 | 23.6 | 24.4 | 25.3 | 68 | 11 | NNE | 19 | 0 |
| Enemonzo | 06:00 | n.d. | 0.0 | 15.6 | 16.0 | 16.6 | 93 | 3 | WNW | 8 | 0 |
| Fagagna | 06:00 | n.d. | 0.0 | 23.7 | 24.4 | 24.7 | 64 | 21 | N | 35 | 1 |
| Fossalon | 06:00 | n.d. | 0.0 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 56 | 13 | E | 32 | 0 |
| Forni di Sopra | 06:00 | n.d. | 0.0 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 93 | 8 | NNW | 16 | 0 |
| Gemona del F. | 06:00 | n.d. | 0.0 | 22.5 | 22.8 | 23.5 | 71 | 16 | N | 40 | 0 |
| Gradisca d'Is. | 06:00 | n.d. | 0.0 | 26.6 | 27.2 | 27.7 | 51 | 13 | ENE | 29 | 0 |
| Gorgo | 06:00 | n.d. | 0.0 | 23.8 | 24.2 | 24.7 | 71 | 5 | NE | 14 | 0 |
| Lauzacco | 06:00 | n.d. | 0.0 | 25.7 | 26.0 | 26.4 | 56 | 9 | NE | 18 | - |
| Lignano S. | 06:00 | n.d. | 0.0 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 62 | 20 | NNE | 28 | 0 |
| Lussari | 06:00 | n.d. | 0.2 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 83 | 11 | E | 18 | 1 |
| M.te Matajur | 06:00 | n.d. | - | 16.3 | 16.5 | 17.2 | 70 | 29 | ENE | 39 | 1 |
| Musi | 06:00 | n.d. | 0.0 | 19.2 | 19.3 | 19.5 | 77 | - | - | 0 | |
| Gorizia | 06:00 | n.d. | 0.0 | 22.7 | 23.6 | 24.6 | 48 | 12 | 28 | 0 | |
| Monfalcone | 06:00 | n.d. | 0.0 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 56 | 32 | 57 | 0 | |
| Palazzolo d. St. | 06:00 | n.d. | 0.0 | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 82 | 11 | NNE | 15 | 0 |
| M.te Pala d'Altei | 06:00 | n.d. | - | 18.3 | 18.5 | 18.7 | 63 | 13 | SE | 20 | 0 |
| Piancavallo | 06:00 | n.d. | 0.0 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 90 | 2 | E | 9 | 0 |
| Pradamano | 06:00 | n.d. | 1.7 | 24.8 | 25.9 | 26.5 | 55 | 9 | N | 25 | - |
| Rivis | 06:00 | n.d. | 0.0 | 22.7 | 23.8 | 25.0 | 68 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 06:00 | n.d. | 0.0 | 23.7 | 24.4 | 25.3 | 71 | 9 | ENE | 18 | - |
| Sgonico-Zgonik | 06:00 | n.d. | 0.0 | 26.1 | 26.8 | 27.3 | 44 | 18 | ENE | 41 | 3 |
| San Pietro al Nat. | 06:00 | n.d. | - | - | - | - | - | 13 | NE | 30 | 1 |
| Talmassons | 06:00 | n.d. | 0.0 | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 62 | 10 | NNE | 17 | 0 |
| Tarvisio | 06:00 | n.d. | 0.4 | 13.9 | 14.2 | 14.7 | 96 | 1 | ENE | 4 | 0 |
| Trieste | 06:00 | n.d. | 0.0 | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 49 | 36 | ENE | 57 | 3 |
| Udine | 06:00 | n.d. | 0.0 | 26.2 | 27.1 | 27.8 | 51 | 10 | NE | 27 | 0 |
| Fusine | 06:00 | n.d. | 0.0 | 11.8 | 12.4 | 13.0 | 97 | 2 | ESE | 6 | 0 |
| Vivaro | 06:00 | n.d. | 0.0 | 20.7 | 22.3 | 24.0 | 77 | 6 | NNW | 16 | 0 |
| M.te Zoncolan | 06:00 | n.d. | 0.0 | 17.1 | 17.4 | 17.7 | 57 | 3 | NNW | 7 | 0 |
situazione attuale - icone
Sappada
12.1°
M. Zoncolan
17.3°
Tarvisio
14.0°
M. Lussari
14.1°
Forni di S.
15.2°
Piancavallo
15.9°
Tolmezzo
18.4°
Cividale
26.1°
Pordenone
24.5°
Udine
27.6°
Cervignano
24.1°
Gorizia
22.7°
Lignano
27.6°
≈28.8°
Grado
28.4°
≈28.5°
Trieste
28.0°
≈26.7°
Sgonico
26.1°
webcam
indice UV massimo in regione
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:22
la Luna sorge alle ore 05:21 e tramonta alle ore 20:21
⚪ 28-08-2026
⚫ 12-08-2026
il Sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:22
la Luna sorge alle ore 05:21 e tramonta alle ore 20:21
⚪ 28-08-2026
⚫ 12-08-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
mare
monti
caldo
tendenza








