situazione generale
Una depressione di origine atlantica interessa l'Italia, favorendo sulla regione l'afflusso di correnti nord-orientali negli strati medio-bassi, meridionali e più umide in quota. Mercoledì continueranno ad affluire correnti a tratti umide da est in quota.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
| stazione | ora (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grado | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pordenone | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barcis | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ariis | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.go Grotta Gigante | 01:00 | nuvoloso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bicinicco | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brugnera | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tolmezzo | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pontebba | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capriva del Friuli | 01:00 | nuvoloso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cave del Predil | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cervignano del F. | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chievolis | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cividale del F. | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Camino al Tgl. | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Codroipo | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enemonzo | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fagagna | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fossalon | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forni di Sopra | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gemona del F. | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gradisca d'Is. | 01:00 | nuvoloso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gorgo | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lauzacco | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lignano S. | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lussari | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M.te Matajur | 01:00 | nuvoloso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Musi | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gorizia | 01:00 | nuvoloso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monfalcone | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palazzolo d. St. | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piancavallo | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pradamano | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rivis | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Vito al Tgl. | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sgonico-Zgonik | 01:00 | nuvoloso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Pietro al Nat. | 01:00 | nuvoloso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Talmassons | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarvisio | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trieste | 01:00 | nuvoloso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udine | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fusine | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vivaro | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M.te Zoncolan | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
riepilogo giornaliero del 14-04-2026 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
| stazione | ultima rilevazione (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grado | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pordenone | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barcis | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ariis | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.go Grotta Gigante | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bicinicco | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brugnera | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tolmezzo | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pontebba | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capriva del Friuli | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cave del Predil | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cervignano del F. | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chievolis | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cividale del F. | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Camino al Tgl. | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Codroipo | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enemonzo | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fagagna | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fossalon | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forni di Sopra | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gemona del F. | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gradisca d'Is. | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gorgo | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lauzacco | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lignano S. | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lussari | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M.te Matajur | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Musi | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gorizia | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monfalcone | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palazzolo d. St. | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piancavallo | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pradamano | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rivis | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Vito al Tgl. | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sgonico-Zgonik | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Pietro al Nat. | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Talmassons | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarvisio | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trieste | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udine | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fusine | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vivaro | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M.te Zoncolan | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
situazione attuale - icone
Sappada
5.8°
0cmM. Zoncolan
2.5°
Tarvisio
7.9°
<10cmM. Lussari
n.d.
Forni di S.

7.4°
<10cmPiancavallo
n.d.
<10cmTolmezzo
12.2°
Cividale
17.2°
Pordenone
15.2°
Udine
17.5°
Cervignano
14.3°
Gorizia
15.9°
Lignano
17.1°
Grado
16.8°
≈15.8°
Trieste
16.9°
≈12.9°
Sgonico
14.7°
webcam
CFD - Bollettino di vigilanza
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 19:53
la Luna sorge alle ore 04:38 e tramonta alle ore 15:11
⚪ 01-05-2026
⚫ 17-04-2026
il Sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 19:53
la Luna sorge alle ore 04:38 e tramonta alle ore 15:11
⚪ 01-05-2026
⚫ 17-04-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
mare
monti
gelo
tendenza







