situazione generale
La regione sarà ancora all'interno di un'ampia zona anticiclonica con condizioni stabili. Tra giovedì e sabato deboli ondulazioni delle correnti faranno temporaneamente affluire aria più fresca in quota che potrà portare a locale instabilità, specie nei pomeriggi.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
stazione | ora (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 16:00 | coperto | 0.0 | 22.5 | 55 | - | - | - | 1892 | - | - | |
Barcis | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | 28.6 | 51 | NE | 8 | 19 | - | 2024 | - | - |
Grado | 17:00 | sereno | 0.0 | 27.3 | 76 | SW | 17 | 23 | 1016.4 | 2362 | 26.2 | - |
Pontebba | 17:00 | variabile | 0.0 | 30.6 | 45 | - | - | 952.9 | 2196 | - | - | |
Fusine | 17:00 | coperto | 0.0 | 27.7 | 46 | E | 9 | 25 | - | 2186 | - | 48 |
Monfalcone | 17:00 | sereno | 0.0 | 29.8 | 64 | E | 21 | 26 | - | 2362 | - | - |
Ariis | 17:00 | sereno | 0.0 | 33.5 | 44 | - | - | - | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 17:00 | sereno | 0.0 | 30.8 | 43 | WSW | 10 | 17 | 985.6 | 2374 | - | - |
Bicinicco | 17:00 | sereno | 0.0 | 33.6 | 37 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 17:00 | sereno | 0.0 | 32.3 | 44 | SSW | 9 | 17 | 1013.3 | 2428 | - | - |
Capriva del Friuli | 17:00 | sereno | 0.0 | 32.7 | 39 | W | 7 | 16 | 1005.5 | 2458 | - | - |
Cave del Predil | 16:00 | variabile | 0.0 | 25.1 | 55 | - | - | 915.4 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 17:00 | sereno | 0.0 | 32.1 | 44 | SSW | 9 | 19 | 1015.4 | 2426 | - | - |
Chievolis | 17:00 | sereno | 0.0 | 28.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 17:00 | sereno | 0.0 | 33.4 | 35 | WSW | 9 | 18 | 999.6 | 2472 | - | - |
Camino al Tgl. | 17:00 | sereno | 0.0 | 33.2 | 36 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 17:00 | sereno | 0.0 | 33.8 | 42 | SW | 4 | 12 | 1009.4 | 2270 | - | - |
Enemonzo | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | 29.0 | 49 | SSW | 7 | 21 | 964.0 | 1150 | - | - |
Fagagna | 17:00 | sereno | 0.0 | 32.9 | 34 | WSW | 10 | 21 | 1000.2 | 2180 | - | - |
Fossalon | 17:00 | sereno | 0.0 | 30.8 | 53 | WSW | 13 | 19 | 1015.6 | 2362 | - | - |
Forni di Sopra | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.4 | 50 | ESE | 5 | 16 | 914.5 | 2103 | - | - |
Gemona del F. | 17:00 | variabile | 0.0 | 31.4 | 36 | SSE | 9 | 18 | - | 1470 | - | - |
Gradisca d'Is. | 17:00 | sereno | 0.0 | 33.7 | 35 | SSW | 12 | 22 | 1011.0 | 2337 | - | - |
Gorgo | 17:00 | sereno | 0.0 | 30.8 | 54 | S | 10 | 21 | - | 2490 | - | - |
Gorizia | 17:00 | sereno | 0.0 | 34.2 | 32 | W | 12 | 22 | - | 2195 | - | - |
Lauzacco | 17:00 | sereno | 0.0 | 32.9 | 38 | W | 6 | 18 | - | - | - | - |
Lignano S. | 17:00 | sereno | 0.0 | 30.5 | 76 | WSW | 12 | 18 | 1014.4 | 2374 | 25.6 | - |
Lussari | 17:00 | nuvoloso | 0.0 | 19.9 | 62 | SW | 7 | 16 | 830.3 | 1801 | - | - |
M.te Matajur | 17:00 | sereno | - | 18.7 | 68 | SSW | 14 | 24 | 842.2 | 2734 | - | - |
Musi | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | 27.8 | 45 | - | - | - | 1954 | - | - | |
Palazzolo d. St. | 17:00 | sereno | 0.0 | 33.1 | 41 | W | 9 | 21 | 1016.2 | 2282 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 17:00 | poco nuv. | - | 21.5 | 61 | - | - | - | 2812 | - | - | |
Piancavallo | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | 21.6 | 71 | SSE | 8 | 13 | 876.8 | 619 | - | - |
Pordenone | 17:00 | sereno | 0.0 | 31.8 | 34 | SW | 5 | 15 | - | 2287 | - | - |
Pradamano | 17:00 | sereno | 0.0 | 32.3 | 34 | SW | 7 | 15 | - | - | - | - |
Rivis | 17:00 | sereno | 0.0 | 33.1 | 37 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 17:00 | sereno | 0.0 | - | 46 | SW | 8 | 17 | 1012.9 | - | - | - |
Sgonico-Zgonik | 17:00 | sereno | 0.0 | 30.1 | 39 | W | 9 | 18 | 985.6 | 2374 | - | - |
San Pietro al Nat. | 17:00 | sereno | 0.0 | - | - | SW | 8 | 18 | - | 2063 | - | - |
Talmassons | 17:00 | sereno | 0.0 | 34.2 | 35 | SW | 9 | 21 | 1015.5 | 2270 | - | - |
Tarvisio | 17:00 | variabile | 0.0 | 27.1 | 48 | S | 5 | 15 | 927.7 | 1658 | - | - |
Tolmezzo | 17:00 | sereno | 0.0 | 31.5 | 41 | ESE | 14 | 26 | - | 2023 | - | - |
Trieste | 17:00 | sereno | 0.0 | 26.3 | 71 | NNW | 5 | 10 | 1015.7 | 2285 | 22.5 | - |
Udine | 17:00 | sereno | 0.0 | 32.3 | 35 | S | 7 | 16 | 1005.9 | 2345 | - | - |
Vivaro | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | 30.9 | 42 | SW | 8 | 19 | 997.3 | 1987 | - | - |
M.te Zoncolan | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | 20.7 | 65 | SSW | 6 | 18 | 828.7 | 2723 | - | - |
riepilogo giornaliero del 19-06-2025 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 16:00 | sereno | 0.0 | 10.9 | 18.1 | 24.1 | 73 | - | - | 20760 | |
Barcis | 17:00 | sereno | 0.0 | 13.4 | 22.0 | 29.3 | 71 | 4 | NE | 26 | 25560 |
Grado | 17:00 | sereno | 0.0 | 22.3 | 24.8 | 27.3 | 75 | 12 | SW | 24 | 25843 |
Pontebba | 17:00 | sereno | 0.0 | 14.7 | 24.4 | 32.0 | 65 | - | - | 26371 | |
Fusine | 17:00 | sereno | 0.0 | 9.6 | 21.2 | 30.2 | 68 | 4 | E | 25 | 26683 |
Monfalcone | 17:00 | sereno | 0.0 | 18.2 | 26.2 | 31.9 | 64 | 13 | 32 | 25843 | |
Ariis | 17:00 | n.d. | 0.0 | 17.5 | 25.9 | 33.7 | 68 | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 17:00 | sereno | 0.0 | 15.4 | 25.1 | 30.8 | 59 | 10 | W | 21 | 25807 |
Bicinicco | 17:00 | n.d. | 0.0 | 18.2 | 26.5 | 33.6 | 62 | - | - | - | |
Brugnera | 17:00 | sereno | 0.0 | 18.1 | 26.3 | 32.3 | - | 5 | SW | 21 | 25770 |
Capriva del Friuli | 17:00 | sereno | 0.0 | 16.9 | 26.2 | 33.3 | 62 | 5 | WSW | 24 | 27746 |
Cave del Predil | 16:00 | n.d. | 0.0 | 12.1 | 19.6 | 27.6 | 76 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 17:00 | sereno | 0.0 | 15.9 | 25.7 | 33.0 | 62 | 4 | S | 19 | 26906 |
Chievolis | 17:00 | n.d. | 0.0 | 15.2 | 23.8 | 31.2 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 17:00 | sereno | 0.0 | 19.3 | 27.0 | 33.6 | 57 | 10 | ENE | 26 | 27570 |
Camino al Tgl. | 17:00 | n.d. | 0.2 | 16.7 | 26.1 | 33.2 | 61 | - | - | - | |
Codroipo | 17:00 | sereno | 0.0 | 17.2 | 26.9 | 34.4 | 65 | 5 | SSW | 16 | 25630 |
Enemonzo | 17:00 | poco nuv. | 0.1 | 13.7 | 22.9 | 30.2 | 71 | 6 | E | 25 | 21430 |
Fagagna | 17:00 | sereno | 0.0 | 19.5 | 27.0 | 32.9 | 53 | 12 | NNE | 31 | 25203 |
Fossalon | 17:00 | sereno | 0.0 | 16.7 | 25.5 | 31.5 | 68 | 9 | WSW | 24 | 25843 |
Forni di Sopra | 17:00 | sereno | 0.0 | 14.5 | 21.4 | 27.2 | 66 | 6 | NNE | 24 | 26151 |
Gemona del F. | 17:00 | sereno | 0.0 | 18.5 | 25.4 | 31.7 | 52 | 10 | N | 32 | 24331 |
Gradisca d'Is. | 17:00 | sereno | 0.0 | 18.5 | 27.2 | 34.3 | 54 | 8 | W | 25 | 25087 |
Gorgo | 17:00 | sereno | 0.0 | 18.0 | 25.6 | 31.4 | 72 | 5 | SSW | 21 | 26384 |
Gorizia | 17:00 | sereno | 0.0 | 17.1 | 27.4 | 34.6 | 59 | 6 | 25 | 26128 | |
Lauzacco | 17:00 | n.d. | 0.0 | 18.1 | 26.3 | 33.0 | 57 | 6 | W | 21 | - |
Lignano S. | 17:00 | sereno | 0.0 | 21.6 | 25.8 | 30.9 | 75 | 8 | SW | 21 | 25554 |
Lussari | 17:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.2 | 17.5 | 21.5 | 69 | 6 | SSW | 16 | 21045 |
M.te Matajur | 17:00 | sereno | - | 15.0 | 17.1 | 19.1 | 69 | 12 | SSE | 27 | 30802 |
Musi | 17:00 | sereno | 0.0 | 15.8 | 22.6 | 28.3 | 63 | - | - | 22073 | |
Palazzolo d. St. | 17:00 | sereno | 0.0 | 17.2 | 26.3 | 33.2 | 67 | 6 | SW | 24 | 24968 |
M.te Pala d'Altei | 17:00 | sereno | - | 15.4 | 18.2 | 21.5 | 66 | - | - | 29211 | |
Piancavallo | 17:00 | sereno | 0.0 | 11.2 | 18.8 | 23.0 | 77 | 6 | SSE | 21 | 24554 |
Pordenone | 17:00 | sereno | 0.0 | 17.6 | 25.2 | 31.8 | 56 | 4 | SSE | 17 | 24729 |
Pradamano | 17:00 | n.d. | 0.0 | 16.5 | 25.7 | 32.3 | 63 | 5 | SW | 21 | - |
Rivis | 17:00 | n.d. | 0.0 | 17.8 | 26.6 | 33.1 | 63 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 17:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 66 | 6 | W | 19 | - |
Sgonico-Zgonik | 17:00 | sereno | 0.0 | 15.6 | 25.5 | 30.6 | 57 | 7 | SW | 27 | 25807 |
San Pietro al Nat. | 17:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | - | 9 | WNW | 22 | 22897 |
Talmassons | 17:00 | sereno | 0.0 | 16.8 | 26.6 | 34.2 | 62 | 6 | SSW | 21 | 25630 |
Tarvisio | 17:00 | sereno | 0.0 | 12.3 | 21.3 | 29.5 | 67 | 6 | ESE | 22 | 23885 |
Tolmezzo | 17:00 | sereno | 0.4 | 18.0 | 25.4 | 32.2 | 58 | 9 | SE | 31 | 24104 |
Trieste | 17:00 | sereno | 0.0 | 21.4 | 23.6 | 26.4 | 75 | 5 | WSW | 14 | 26855 |
Udine | 17:00 | sereno | 0.0 | 18.5 | 26.7 | 32.6 | 57 | 5 | S | 17 | 25851 |
Vivaro | 17:00 | sereno | 0.0 | 16.6 | 25.2 | 31.5 | 64 | 6 | SSW | 21 | 24820 |
M.te Zoncolan | 17:00 | sereno | 0.0 | 14.4 | 17.4 | 20.7 | 68 | 7 | 21 | 22070 |
situazione attuale - icone
Sappada

22.5°
M. Zoncolan

20.7°
Tarvisio

27.1°
M. Lussari

19.9°
Forni di S.

26.4°
Piancavallo

21.6°
Tolmezzo

31.5°
Cividale

33.4°
Pordenone

31.8°
Udine

32.3°
Cervignano

32.1°
Gorizia

34.2°
Lignano

30.5°
≈25.6°
Grado

27.3°
≈26.2°
Trieste

26.3°
≈22.5°
Sgonico

30.1°
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 05:14 e tramonta alle ore 21:01
la Luna sorge alle ore 01:34 e tramonta alle ore 13:58
⚪ 10-07-2025
⚫ 25-06-2025
il Sole sorge alle ore 05:14 e tramonta alle ore 21:01
la Luna sorge alle ore 01:34 e tramonta alle ore 13:58
⚪ 10-07-2025
⚫ 25-06-2025
news
canali social