situazione generale
Nel fine settimana permarranno condizioni in prevalenza stabili e anticicloniche. Tuttavia un veloce fronte, tra il pomeriggio di sabato e la notte di domenica, potrà portare a instabilità.
oggi
venerdì 18 luglio
emissione: 17-07-2025 12:31 CEST

Cielo in prevalenza poco nuvoloso con maggiore nuvolosità al pomeriggio per la formazione di cumuli. Venti di brezza.
temp. media a 1000 m (°C) | 18 | |
temp. media a 2000 m (°C) | 11 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | |
probabilità di temporali (%) | <10 | |
quota dello zero termico (m) | 3700 | |
quota delle nevicate (m) | - | |
vento medio a 2000 m (m/s) | W 3 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | NW 6 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | 8 | 24 |
M. Zoncolan | 9 | 14 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
sabato 19 luglio
emissione: 18-07-2025 13:03 CEST

Al mattino cielo poco nuvoloso. Dal pomeriggio variabile e saranno probabili rovesci o temporali.
temp. media a 1000 m (°C) | 19 | |
temp. media a 2000 m (°C) | 13 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 80 | |
probabilità di temporali (%) | 80 | |
quota dello zero termico (m) | 4100 | |
quota delle nevicate (m) | 3600 | |
vento medio a 2000 m (m/s) | SW 3 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | W 6 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | 10 | 25 |
M. Zoncolan | 11 | 16 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
domenica 20 luglio
emissione: 18-07-2025 13:03 CEST

Cielo variabile con maggiore nuvolosità nel pomeriggio. In serata non si esclude del tutto qualche debole e locale pioggia.
temp. media a 1000 m (°C) | 20 | |
temp. media a 2000 m (°C) | 14 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 60 | |
probabilità di temporali (%) | 20 | |
quota dello zero termico (m) | 4200 | |
quota delle nevicate (m) | 3600 | |
vento medio a 2000 m (m/s) | SW 3 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | SW 6 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | 12 | 25 |
M. Zoncolan | 12 | 17 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per lunedìlun
lunedì 21 luglio
emissione: 18-07-2025 13:00 CEST

Al mattino cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sulla zona montana. Dal pomeriggio generale aumento della nuvolosità con cielo variabile e saranno possibili rovesci e temporali, meno probabili verso la costa; non si esclude che alcuni temporali possano risultare localmente forti. Brezza, anche sostenuta nelle ore centrali della giornata.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 20/23 | 28/31 | 2000 m | 13 |
costa | 22/25 | 27/30 | 1000 m | 19 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per martedìmar
martedì 22 luglio
emissione: 18-07-2025 13:00 CEST

Previsione ancora incerta. Cielo variabile con la possibilità di locali e brevi piogge sparse, o al più rovesci, più probabili al mattino su pianura e costa, nel pomeriggio sulla zona montana. Sulla costa e sulla fascia orientale potrà soffiare Bora moderata.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 20/22 | 29/32 | 2000 m | 12 |
costa | 23/25 | 28/30 | 1000 m | 19 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |