situazione generale
Una depressione di origine atlantica interessa l'Italia, favorendo sulla regione l'afflusso di correnti nord-orientali negli strati medio-bassi, meridionali e più umide in quota. Mercoledì continueranno ad affluire correnti a tratti umide da est in quota.
oggi
martedì 14 aprile
emissione: 13-04-2026 13:15 CEST

Cielo in prevalenza coperto con probabili piogge discontinue da moderate ad abbondanti, forse più intense sulla sulla bassa pianura. Possibile qualche temporale. Sulle zone orientali soffierà Bora moderata, in calo nel pomeriggio.
| temperatura minima (°C) | 10/13 | |
| temperatura massima (°C) | 17/19 | |
| quota dello zero termico (m) | 2600 | |
| quota delle nevicate (m) | 2200 | |
| Prealpi | pianura | |
|---|---|---|
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 90 | 90 |
| probabilità di temporali (%) | 10 | 20 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
mercoledì 15 aprile
emissione: 13-04-2026 13:15 CEST

Nuvolosità variabile. Possibile qualche pioggia sparsa o qualche locale rovescio temporalesco pomeridiano.
| temperatura minima (°C) | 9/12 | |
| temperatura massima (°C) | 21/23 | |
| quota dello zero termico (m) | 2700 | |
| quota delle nevicate (m) | 2400 | |
| Prealpi | pianura | |
|---|---|---|
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 60 | 10 |
| probabilità di temporali (%) | 20 | 20 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
giovedì 16 aprile
emissione: 13-04-2026 13:20 CEST

Nuvolosità variabile. Nel pomeriggio possibili piogge sparse o qualche locale rovescio temporalesco, più probabili sulla fascia prealpina e alta pianura. Sulla costa al mattino possibile vento nordest moderato, poi brezza.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 9/12 | 21/24 | 2000 m | 5 |
| costa | 12/15 | 18/21 | 1000 m | 12 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per venerdìven
venerdì 17 aprile
emissione: 13-04-2026 13:20 CEST

Sui monti variabile per la formazione di nuvolosità pomeridiana. Su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 9/12 | 22/25 | 2000 m | 5 |
| costa | 12/15 | 19/22 | 1000 m | 13 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |




