situazione generale
Nel fine settimana il consolidamento di un debole promontorio anticiclonico porterà a un miglioramento graduale del tempo, anche se sui monti tenderà a permanere dell'instabilità.
oggi
venerdì 18 aprile
emissione: 17-04-2025 13:23 CEST

Al mattino cielo nuvoloso, dal pomeriggio probabili schiarite. Saranno probabili rovesci o temporali con quota neve a 1700 metri circa.
temp. media a 1000 m (°C) | 7 | |
temp. media a 2000 m (°C) | 0 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 80 | |
probabilità di temporali (%) | 90 | |
quota dello zero termico (m) | 2100 | |
quota delle nevicate (m) | 1700 | |
vento medio a 2000 m (m/s) | S 3 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | SW 6 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | 7 | 15 |
Piancavallo | 2 | 6 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
sabato 19 aprile
emissione: 18-04-2025 13:21 CEST

Cielo in genere nuvoloso. Saranno possibili rovesci o temporali sparsi. Quota neve superiore a 2000 metri.
temp. media a 1000 m (°C) | 8 | |
temp. media a 2000 m (°C) | 2 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | - | |
probabilità di temporali (%) | 60 | |
quota dello zero termico (m) | 2000 → 3000 | |
quota delle nevicate (m) | - | |
vento medio a 2000 m (m/s) | SW 3 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | W 6 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | 7 | 14 |
Piancavallo | 2 | 7 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
domenica 20 aprile
emissione: 18-04-2025 13:21 CEST

Cielo in prevalenza nuvoloso. Non si esclude la possibilità di qualche debole pioggia.
temp. media a 1000 m (°C) | 10 | |
temp. media a 2000 m (°C) | 5 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | - | |
probabilità di temporali (%) | 40 | |
quota dello zero termico (m) | 3000 | |
quota delle nevicate (m) | - | |
vento medio a 2000 m (m/s) | SW 6 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | SW 13 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | 9 | 18 |
Piancavallo | 5 | 9 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per lunedìlun
lunedì 21 aprile
emissione: 18-04-2025 13:39 CEST

Cielo in genere variabile con ampie schiarite sulla costa e maggiore nuvolosità sulle Prealpi. Venti di brezza. Zero termico a 3000 metri.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 9/12 | 20/23 | 2000 m | 7 |
costa | 12/15 | 17/20 | 1000 m | 12 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per martedìmar
martedì 22 aprile
emissione: 18-04-2025 13:39 CEST

Cielo in genere variabile. Temperature massime in leggero aumento.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 9/12 | 21/24 | 2000 m | 6 |
costa | 12/15 | 18/21 | 1000 m | 13 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |