situazione generale
Dopo il passaggio del fronte, sulla regione permane aria molto umida nei bassi strati. Giovedì giungerà un altro fronte accompagnato da correnti sudoccidentali in quota e sciroccali al suolo.
oggi
giovedì 10 ottobre
emissione: 09-10-2024 13:25 CEST
Cielo coperto con piogge da intense a localmente molto intense e temporali, specie nel pomeriggio-sera. In quota soffierà vento da sud ovest sostenuto che in serata girerà da nord.
temp. media a 1000 m (°C) | 11 | |
temp. media a 2000 m (°C) | 6 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 100 | |
probabilità di temporali (%) | 80 | |
quota dello zero termico (m) | 3200 | |
quota delle nevicate (m) | - | |
vento medio a 2000 m (m/s) | S 16 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | SW 16 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Sella Nevea | 5 | 14 |
M. Canin (Rif. Gilberti) | 2 | 9 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
domani
venerdì 11 ottobre
emissione: 09-10-2024 13:25 CEST
Al mattino cielo in genere sereno o poco nuvoloso. In giornata aumento della nuvolosità con la possibilità di qualche breve locale pioggia sui monti. Zero termico a 2500 metri.
temp. media a 1000 m (°C) | 10 | |
temp. media a 2000 m (°C) | 3 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 20 | |
probabilità di temporali (%) | 30 | |
quota dello zero termico (m) | 2500 | |
quota delle nevicate (m) | - | |
vento medio a 2000 m (m/s) | N 3 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | W 3 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Sella Nevea | 3 | 15 |
M. Canin (Rif. Gilberti) | 2 | 7 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
dopodomani
sabato 12 ottobre
emissione: 09-10-2024 13:22 CEST
Cielo in genere poco nuvoloso con maggiore variabilità in montagna. Sulla costa soffierà Bora moderata al mattino, poi brezza. Zero termico a 2300 metri in risalita dal pomeriggio.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 8/11 | 20/22 | 2000 m | 3 |
costa | 12/16 | 20/22 | 1000 m | 10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
tendenza per domenicadom
domenica 13 ottobre
emissione: 09-10-2024 13:22 CEST
Sulle Alpi cielo poco nuvoloso, su resto della regione cielo variabile per nubi basse con schiarite più ampie nelle ore centrali della giornata. Sulla costa vento debole di brezza. Temperature miti in quota con zero termico a 3500 metri.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 8/11 | 19/21 | 2000 m | 7 |
costa | 12/15 | 19/21 | 1000 m | 10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |