situazione generale
L'afflusso di aria fredda in quota favorito da una depressione sulla Polonia determina instabilità atmosferica.
oggi
sabato 17 maggio
emissione: 16-05-2025 13:16 CEST

Al mattino cielo poco nuvoloso, poi cielo da variabile a nuvoloso con possibili rovesci e temporali sparsi. Venti a regime di brezza.
temp. media a 1000 m (°C) | 8 | |
temp. media a 2000 m (°C) | 1 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 80 | |
probabilità di temporali (%) | 80 | |
quota dello zero termico (m) | 2100 | |
quota delle nevicate (m) | 1500 | |
vento medio a 2000 m (m/s) | SW 3 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | N 10 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Sella Nevea | 2 | 14 |
M. Canin (Rif. Gilberti) | 1 | 7 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
domenica 18 maggio
emissione: 17-05-2025 13:06 CEST

Cielo da variabile a nuvoloso con possibili rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio-sera.
temp. media a 1000 m (°C) | 6 | |
temp. media a 2000 m (°C) | 3 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 80 | |
probabilità di temporali (%) | 90 | |
quota dello zero termico (m) | 2300 | |
quota delle nevicate (m) | 1800 | |
vento medio a 2000 m (m/s) | W 3 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | NW 6 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Sella Nevea | 4 | 14 |
M. Canin (Rif. Gilberti) | 2 | 8 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
lunedì 19 maggio
emissione: 17-05-2025 13:06 CEST

Cielo da poco nuvoloso a variabile. Nel pomeriggio non è escluso qualche rovescio sparso, più probabile sulle zone occidentali.
temp. media a 1000 m (°C) | 11 | |
temp. media a 2000 m (°C) | 6 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 20 | |
probabilità di temporali (%) | 20 | |
quota dello zero termico (m) | 2700 | |
quota delle nevicate (m) | 2000 | |
vento medio a 2000 m (m/s) | SW 3 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | NW 6 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Sella Nevea | 5 | 20 |
M. Canin (Rif. Gilberti) | 4 | 12 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per martedìmar
martedì 20 maggio
emissione: 17-05-2025 13:55 CEST

Cielo in prevalenza nuvoloso. Sulla zona montana e forse anche sull'alta pianura nel pomeriggio-sera saranno possibili rovesci e temporali. Sulla costa nella seconda parte della giornata potrà soffiare Scirocco moderato.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 13/16 | 19/22 | 2000 m | 6 |
costa | 14/17 | 18/21 | 1000 m | 11 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per mercoledìmer
mercoledì 21 maggio
emissione: 17-05-2025 13:55 CEST

Cielo nuvoloso con piogge in genere abbondanti. Rovesci e temporali sparsi saranno possibili per gran parte della giornata.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 14/17 | 18/21 | 2000 m | 6 |
costa | 14/17 | 17/20 | 1000 m | 11 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |