allgemeine Lage
Heute
Dienstag 10 März
Ausgabe: 09-03-2026 12:48 CET

| Min. Temperatur | 3/6 | |
| Max. Temperatur | 14/17 | |
| Nullgradgrenze (m) | 1800 | |
| Schneegrenze (m) | 1400 →1600 | |
| Voralpen | Ebene | |
|---|---|---|
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 20 | 20 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | 10 | 10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Mittwoch 11 März
Ausgabe: 09-03-2026 12:48 CET

| Min. Temperatur | 5/8 | |
| Max. Temperatur | 12/15 | |
| Nullgradgrenze (m) | 1800 | |
| Schneegrenze (m) | 1400 →1600 | |
| Voralpen | Ebene | |
|---|---|---|
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 60 | 60 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | 20 | 20 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Donnerstag 12 März
Ausgabe: 09-03-2026 13:01 CET

In der Nacht sind verbreitet Niederschläge wahrscheinlich, meist leicht bis mäßig, mit Schneefall oberhalb von etwa 1400 m. Tagsüber von bewölkt bis bedeckt mit geringer Wahrscheinlichkeit für restliche Niederschläge. Möglicher Dunst oder Nebel über der Ebene und an der Küste.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 7/10 | 13/16 | 2000 m | -1 |
| Küstenland | 8/10 | 12/14 | 1000 m | 5 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für FreitagFr.
Freitag 13 März
Ausgabe: 09-03-2026 13:01 CET

Wechselnde Bewölkung, mit wahrscheinlich größeren Auflockerungen in den weiter im Landesinneren gelegenen Berggebieten und in höheren Lagen. In der Ebene und an der Küste sind Dunst oder Nebel möglich, besonders in den Nachtstunden.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 4/7 | 13/15 | 2000 m | -1 |
| Küstenland | 5/8 | 12/14 | 1000 m | 5 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |


