allgemeine Lage
In den kommenden Tagen strömen weiterhin nordöstliche Luftmassen in die Region: in der Höhe feuchter, in den unteren Schichten und bodennah hingegen trockener.
Heute
Donnerstag 27 März
Ausgabe: 26-03-2025 12:41 CET

Min. Temperatur | 6/9 | |
Max. Temperatur | 18/21 | |
Nullgradgrenze (m) | 2100 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Voralpen | Ebene | |
---|---|---|
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 10 | 20 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Freitag 28 März
Ausgabe: 27-03-2025 12:57 CET

Min. Temperatur | 8/11 | |
Max. Temperatur | 17/20 | |
Nullgradgrenze (m) | 2200 | |
Schneegrenze (m) | 1800-2000 | |
Voralpen | Ebene | |
---|---|---|
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 70 | 60 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Samstag 29 März
Ausgabe: 27-03-2025 12:57 CET

Min. Temperatur | 8/10 | |
Max. Temperatur | 13/16 | |
Nullgradgrenze (m) | 2200 | |
Schneegrenze (m) | 1600-1800 | |
Voralpen | Ebene | |
---|---|---|
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 100 | 80 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SonntagSo.
Sonntag 30 März
Ausgabe: 27-03-2025 12:52 CET

Am Morgen wechselnd bewölkt, ab dem Nachmittag meist gering bewölkt. Auf dem Karst und in Triest kann am Morgen weiterhin ein schwacher bis mäßiger Nordostwind wehen. In der Höhe weht ein mäßiger Nordwind.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 7/10 | 18/21 | 2000 m | 2 |
Küstenland | 9/12 | 17/19 | 1000 m | 9 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für MontagMo.
Montag 31 März
Ausgabe: 27-03-2025 12:52 CET

Auf der Ebene und an der Küste meist sonnig. Im Bergland gering bewölkt, in der Höhe weht Nordwind mit teils kräftigen Böen.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 5/8 | 17/20 | 2000 m | 0 |
Küstenland | 7/10 | 17/19 | 1000 m | 8 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |