allgemeine Lage
Ein Hochdruckgebiet mit seinen Druckmaxima über dem Balkan begünstigt in allen Höhenlagen den Zustrom sehr trockener und stabiler Luftmassen. Ab Donnerstag führt die Annäherung eines atlantischen Tiefdruckgebiets zur Rückkehr feuchterer südwestlicher Strömungen.
Heute
Mittwoch 21 Januar
Ausgabe: 20-01-2026 14:48 CET

Heiterer Himmel mit Nachtfrost.
| Mittl. temperatur um 1000 m | 2 | |
| Mittl. temperatur um 2000 m | -1 | |
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
| Nullgradgrenze (m) | 1300 | |
| Schneegrenze (m) | - | |
| Wind auf 2000 m (m/s) | SW 3 | |
| Wind auf 3000 m (m/s) | E 3 | |
| Temperatur (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Sella Nevea | -12 | 3 |
| M. Canin (Rif. Gilberti) | -4 | -2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Donnerstag 22 Januar
Ausgabe: 20-01-2026 14:48 CET

Von heiter bis gering bewölkt. Nachtfrost.
| Mittl. temperatur um 1000 m | 3 | |
| Mittl. temperatur um 2000 m | -2 | |
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
| Nullgradgrenze (m) | 1200 | |
| Schneegrenze (m) | - | |
| Wind auf 2000 m (m/s) | SW 6 | |
| Wind auf 3000 m (m/s) | W 3 | |
| Temperatur (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Sella Nevea | -11 | 6 |
| M. Canin (Rif. Gilberti) | -4 | -1 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Freitag 23 Januar
Ausgabe: 20-01-2026 11:59 CET

| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | -3/0 | 7/10 | 2000 m | -4 |
| Küstenland | 2/5 | 7/10 | 1000 m | 1 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa.
Samstag 24 Januar
Ausgabe: 20-01-2026 11:59 CET

| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 2/5 | 9/12 | 2000 m | -3 |
| Küstenland | 5/8 | 8/11 | 1000 m | 2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |




