allgemeine Lage
In den kommenden Tagen strömen weiterhin nordöstliche Luftmassen in die Region: in der Höhe feuchter, in den unteren Schichten und bodennah hingegen trockener.
Heute
Donnerstag 27 März
Ausgabe: 26-03-2025 12:41 CET

Unbeständiges Wetter mit wechselnder Bewölkung. Ein mäßiger Nordostwind weht. Höchsttemperaturen steigen leicht in den Tälern.
Mittl. temperatur um 1000 m | 7 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | 1 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 10 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
Nullgradgrenze (m) | 2100 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Wind auf 2000 m (m/s) | NE 13 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | NE 13 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | 1 | 12 |
M. Zoncolan | -1 | 5 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Freitag 28 März
Ausgabe: 27-03-2025 12:57 CET

Am Morgen wechselnd bewölkt, im Tagesverlauf zunehmend stark bewölkt. In der Höhe weht ein mäßiger Nordostwind, vereinzelt mit stärkeren Böen. Am Abend und in der darauffolgenden Nacht treten meist schwache oder sehr schwache Niederschläge auf; Schneefallgrenze bei etwa 1800-2000 m.
Mittl. temperatur um 1000 m | 9 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | 3 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 60 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
Nullgradgrenze (m) | 2300 | |
Schneegrenze (m) | 1800 | |
Wind auf 2000 m (m/s) | NE 10 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | NE 10 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | 3 | 14 |
M. Zoncolan | 1 | 4 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Samstag 29 März
Ausgabe: 27-03-2025 12:57 CET

Stark bewölkt bis bedeckt. Vereinzelt schwache, zeitweilige Niederschläge, die in der ersten Tageshälfte wahrscheinlicher sind; Schneefallgrenze bei etwa 1600-1700 m. In der Höhe weht ein mäßiger Nord- bis Nordostwind.
Mittl. temperatur um 1000 m | 9 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | 3 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 80 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
Nullgradgrenze (m) | 2200 | |
Schneegrenze (m) | 1600-1800 | |
Wind auf 2000 m (m/s) | N 13 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | NE 13 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | 6 | 13 |
M. Zoncolan | 2 | 3 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SonntagSo.
Sonntag 30 März
Ausgabe: 27-03-2025 12:52 CET

Am Morgen wechselnd bewölkt, ab dem Nachmittag meist gering bewölkt. Auf dem Karst und in Triest kann am Morgen weiterhin ein schwacher bis mäßiger Nordostwind wehen. In der Höhe weht ein mäßiger Nordwind.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 7/10 | 18/21 | 2000 m | 2 |
Küstenland | 9/12 | 17/19 | 1000 m | 9 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für MontagMo.
Montag 31 März
Ausgabe: 27-03-2025 12:52 CET

Auf der Ebene und an der Küste meist sonnig. Im Bergland gering bewölkt, in der Höhe weht Nordwind mit teils kräftigen Böen.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 5/8 | 17/20 | 2000 m | 0 |
Küstenland | 7/10 | 17/19 | 1000 m | 8 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |