allgemeine Lage
Ein Tiefdruckgebiet atlantischen Ursprungs beeinflusst Italien und bringt in der Region nordöstliche Strömungen in den unteren und mittleren Schichten sowie feuchtere südliche Strömungen in der Höhe. Am Mittwoch werden weiterhin zeitweise feuchte östliche Strömungen in der Höhe einströmen.
Heute
Dienstag 14 April
Ausgabe: 13-04-2026 13:15 CEST

Überwiegend bedeckt mit wahrscheinlichen, zeitweise auftretenden Niederschlägen, mäßig bis kräftig. Gewitter möglich. Schneefallgrenze bei etwa 2200 m.
| Mittl. temperatur um 1000 m | 10 | |
| Mittl. temperatur um 2000 m | 3 | |
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 100 | |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
| Nullgradgrenze (m) | 2500 | |
| Schneegrenze (m) | 2200 | |
| Wind auf 2000 m (m/s) | E 6 | |
| Wind auf 3000 m (m/s) | SE 6 | |
| Temperatur (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 8 | 14 |
| M. Zoncolan | 3 | 5 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Mittwoch 15 April
Ausgabe: 13-04-2026 13:15 CEST

Wechselnd bis stark bewölkt. Vereinzelte Schauer und lokale Gewitter am Nachmittag möglich.
| Mittl. temperatur um 1000 m | 11 | |
| Mittl. temperatur um 2000 m | 4 | |
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 50 | |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | 20 | |
| Nullgradgrenze (m) | 2700 | |
| Schneegrenze (m) | 2400 | |
| Wind auf 2000 m (m/s) | E 6 | |
| Wind auf 3000 m (m/s) | E 3 | |
| Temperatur (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 7 | 19 |
| M. Zoncolan | 4 | 8 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Donnerstag 16 April
Ausgabe: 13-04-2026 13:20 CEST

Wechselnde Bewölkung. Am Nachmittag sind vereinzelte Schauer oder lokale Gewitter möglich, wahrscheinlicher im Voralpengebiet und in der Hochfläche. An der Küste ist am Morgen mäßiger Nordostwind möglich, danach Seewind.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 9/12 | 21/24 | 2000 m | 5 |
| Küstenland | 12/15 | 18/21 | 1000 m | 12 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für FreitagFr.
Freitag 17 April
Ausgabe: 13-04-2026 13:20 CEST

In den Bergen wechselhaft durch die Bildung von nachmittäglicher Bewölkung. In der Ebene und an der Küste heiter oder leicht bewölkt.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 9/12 | 22/25 | 2000 m | 5 |
| Küstenland | 12/15 | 19/22 | 1000 m | 13 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |





