ultimi dati
tempo ora

temperatura

precipitazione

umidità

vento

vento medio

pressione

tabella
situazione attuale
| stazione | ora (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 20:00 | sereno | 0.0 | 0.6 | 100 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Grado | 20:00 | sereno | 0.0 | 16.2 | 60 | ENE | 19 | 33 | 1020.1 | 0 | 19.8 | - |
| Pordenone | 20:00 | sereno | 0.0 | 11.3 | 89 | NW | 1 | 3 | 1017.7 | 0 | - | - |
| Barcis | 20:00 | sereno | 0.0 | 8.6 | 88 | E | 1 | 5 | - | 0 | - | - |
| Ariis | 19:00 | sereno | 0.0 | 11.0 | 92 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 20:00 | sereno | 0.0 | 9.9 | 76 | ESE | 11 | 22 | 987.6 | 0 | - | - |
| Bicinicco | 20:00 | sereno | 0.0 | 9.4 | 89 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 20:00 | sereno | 0.0 | 11.4 | 91 | N | 3 | 6 | 1017.4 | 0 | - | - |
| Tolmezzo | 20:00 | sereno | 0.0 | 10.0 | 72 | WNW | 5 | 13 | 980.9 | 0 | - | - |
| Pontebba | 20:00 | sereno | 0.0 | 5.6 | 92 | - | - | 956.5 | 0 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 20:00 | sereno | 0.0 | 10.9 | 73 | N | 4 | 9 | 1010.5 | 0 | - | - |
| Cave del Predil | 20:00 | sereno | 0.0 | 2.2 | 97 | - | - | 916.4 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 20:00 | sereno | 0.0 | 9.6 | 84 | N | 1 | 3 | 1019.7 | 0 | - | - |
| Chievolis | 20:00 | sereno | 0.0 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 20:00 | sereno | 0.0 | 11.7 | 78 | NE | 15 | 24 | 1005.1 | 0 | - | - |
| Camino al Tgl. | 20:00 | sereno | 0.0 | 8.9 | 93 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 20:00 | sereno | 0.0 | 7.8 | 91 | N | 3 | 8 | 1018.0 | 0 | - | - |
| Enemonzo | 20:00 | sereno | 0.0 | 5.6 | 97 | W | 4 | 7 | 971.1 | 0 | - | - |
| Fagagna | 20:00 | sereno | 0.0 | 11.8 | 89 | N | 4 | 12 | 1003.0 | 1 | - | - |
| Fossalon | 20:00 | sereno | 0.0 | 13.6 | 73 | ENE | 12 | 18 | 1021.4 | 0 | - | - |
| Forni di Sopra | 20:00 | sereno | 0.0 | 4.7 | 78 | NW | 9 | 13 | 914.7 | 0 | - | - |
| Gemona del F. | 20:00 | sereno | 0.0 | 10.4 | 81 | N | 5 | 11 | - | 0 | - | - |
| Gradisca d'Is. | 20:00 | sereno | 0.0 | 11.3 | 81 | N | 4 | 12 | 1018.4 | 0 | - | - |
| Gorgo | 20:00 | sereno | 0.0 | 10.8 | 92 | NE | 2 | 4 | - | 0 | - | - |
| Lauzacco | 20:00 | sereno | 0.0 | 9.7 | 82 | NE | 2 | 5 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 20:00 | sereno | 0.0 | 16.6 | 64 | E | 28 | 37 | 1019.7 | 0 | 18.3 | - |
| Lussari | 20:00 | sereno | 0.0 | 1.3 | 80 | ENE | 9 | 15 | 825.3 | 0 | - | - |
| M.te Matajur | 20:00 | sereno | - | 3.0 | 61 | NW | 12 | 28 | 838.4 | 0 | - | - |
| Musi | 20:00 | sereno | 0.0 | 7.1 | 78 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Gorizia | 20:00 | sereno | 0.0 | 11.1 | 75 | E | 14 | 21 | - | 0 | - | - |
| Monfalcone | 20:00 | sereno | 0.0 | 13.6 | 73 | NE | 26 | 39 | - | 0 | - | - |
| Palazzolo d. St. | 20:00 | sereno | 0.0 | 8.9 | 90 | NNE | 5 | 9 | 1020.2 | 0 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 20:00 | sereno | - | 4.5 | 81 | NW | 7 | 12 | - | 0 | - | - |
| Piancavallo | 20:00 | sereno | 0.0 | 3.1 | 99 | SSE | 3 | 9 | 877.0 | 0 | - | - |
| Pradamano | 20:00 | sereno | 0.0 | 12.5 | 69 | N | 4 | 13 | - | - | - | - |
| Rivis | 20:00 | sereno | 0.0 | 8.5 | 94 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 20:00 | sereno | 0.0 | 9.4 | 95 | NNW | 4 | 8 | 1018.5 | - | - | - |
| Sgonico-Zgonik | 20:00 | sereno | 0.0 | 11.7 | 68 | ENE | 14 | 29 | 990.0 | 0 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 20:00 | sereno | 0.0 | - | - | E | 10 | 15 | - | 0 | - | - |
| Talmassons | 20:00 | sereno | 0.0 | 7.9 | 93 | NNE | 4 | 6 | 1017.7 | 0 | - | - |
| Tarvisio | 20:00 | sereno | 0.0 | 3.1 | 91 | NW | 2 | 7 | 929.6 | 0 | - | - |
| Trieste | 20:00 | sereno | 0.0 | 16.0 | 58 | ENE | 28 | 50 | 1020.3 | 0 | 21.3 | - |
| Udine | 20:00 | sereno | 0.0 | 10.1 | 77 | SE | 3 | 9 | 1010.2 | 0 | - | - |
| Fusine | 20:00 | sereno | 0.0 | 0.4 | 94 | N | 2 | 4 | - | 0 | - | - |
| Vivaro | 20:00 | sereno | 0.0 | 9.3 | 90 | NNW | 6 | 9 | 1004.2 | 0 | - | - |
| M.te Zoncolan | 20:00 | sereno | 0.0 | 3.1 | 62 | W | 3 | 6 | 827.3 | 0 | - | - |
dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
copertura del cielo

temperatura minima

temperatura massima

precipitazione totale

umidità media

vento max

tabella
riepilogo giornaliero del 22-10-2026 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
| stazione | ultima rilevazione (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 20:00 | sereno | 14.2 | 0.6 | 5.1 | 9.6 | 70 | - | - | 12160 | |
| Grado | 20:00 | variabile | 0.0 | 16.0 | 17.3 | 18.8 | 70 | 18 | ENE | 42 | 5783 |
| Pordenone | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.3 | 15.7 | 20.0 | 66 | 5 | NE | 25 | 9262 |
| Barcis | 20:00 | sereno | 0.2 | 8.6 | 12.8 | 17.1 | 74 | 5 | SW | 27 | 11616 |
| Ariis | 19:00 | n.d. | 1.8 | 11.0 | 14.5 | 19.0 | 81 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 20:00 | variabile | 1.2 | 9.9 | 13.5 | 15.6 | 75 | 11 | E | 40 | 5755 |
| Bicinicco | 20:00 | n.d. | 0.4 | 9.4 | 15.0 | 18.6 | 73 | - | - | - | |
| Brugnera | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.4 | 15.5 | 19.8 | 74 | 6 | SSE | 21 | 10187 |
| Tolmezzo | 20:00 | poco nuv. | 6.0 | 8.9 | 12.1 | 17.3 | 75 | 10 | 48 | 8122 | |
| Pontebba | 20:00 | poco nuv. | 16.0 | 5.6 | 9.1 | 13.2 | 88 | - | - | 8155 | |
| Capriva del Friuli | 20:00 | variabile | 5.6 | 10.9 | 14.0 | 17.3 | 71 | 8 | NNE | 34 | 7283 |
| Cave del Predil | 20:00 | n.d. | 14.0 | 2.2 | 6.6 | 10.0 | 85 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 20:00 | variabile | 0.2 | 9.6 | 14.9 | 19.4 | 74 | 5 | NE | 24 | 7553 |
| Chievolis | 20:00 | n.d. | 1.4 | 7.9 | 11.5 | 17.3 | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 20:00 | variabile | 1.4 | 11.7 | 14.6 | 17.9 | 67 | 14 | NE | 37 | 7160 |
| Camino al Tgl. | 20:00 | n.d. | 0.4 | 8.9 | 14.7 | 18.8 | 71 | - | - | - | |
| Codroipo | 20:00 | variabile | 0.2 | 7.8 | 14.3 | 18.6 | 79 | 11 | NNE | 48 | 6300 |
| Enemonzo | 20:00 | poco nuv. | 7.7 | 5.6 | 10.1 | 15.7 | 89 | 4 | N | 27 | 8460 |
| Fagagna | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.2 | 15.0 | 18.6 | 65 | 16 | 75 | 8799 | |
| Fossalon | 20:00 | variabile | 0.0 | 13.6 | 16.0 | 17.8 | 74 | 14 | ENE | 41 | 5783 |
| Forni di Sopra | 20:00 | poco nuv. | 4.8 | 4.1 | 7.8 | 13.5 | 78 | 6 | NW | 44 | 9967 |
| Gemona del F. | 20:00 | poco nuv. | 1.4 | 9.5 | 14.4 | 18.5 | 63 | 15 | N | 63 | 7686 |
| Gradisca d'Is. | 20:00 | variabile | 3.6 | 11.3 | 15.6 | 17.9 | 74 | 10 | NE | 32 | 7528 |
| Gorgo | 20:00 | variabile | 0.2 | 10.8 | 14.9 | 18.9 | 79 | 8 | N | 37 | 6705 |
| Lauzacco | 20:00 | n.d. | 1.2 | 9.7 | 14.7 | 18.8 | 70 | 8 | ENE | 31 | - |
| Lignano S. | 20:00 | variabile | 0.0 | 14.9 | 16.4 | 17.4 | 71 | 25 | N | 54 | 7211 |
| Lussari | 20:00 | poco nuv. | 16.2 | -0.3 | 1.1 | 2.8 | 90 | 9 | ENE | 35 | 8727 |
| M.te Matajur | 20:00 | variabile | - | 1.1 | 3.4 | 6.3 | 84 | 13 | WNW | 61 | 6150 |
| Musi | 20:00 | variabile | 10.3 | 7.1 | 11.2 | 14.2 | 64 | - | - | 6085 | |
| Gorizia | 20:00 | variabile | 3.2 | 11.1 | 15.6 | 18.3 | 73 | 11 | 42 | 7222 | |
| Monfalcone | 20:00 | variabile | 0.0 | 13.6 | 16.0 | 17.8 | 74 | 18 | 48 | 5783 | |
| Palazzolo d. St. | 20:00 | variabile | 0.8 | 8.9 | 14.5 | 18.5 | 81 | 13 | NNE | 45 | 6123 |
| M.te Pala d'Altei | 20:00 | sereno | - | 3.0 | 5.1 | 8.6 | 73 | 22 | NW | 67 | 10845 |
| Piancavallo | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.1 | 5.5 | 8.3 | 75 | 10 | N | 54 | 9666 |
| Pradamano | 20:00 | n.d. | 0.4 | 11.8 | 14.5 | 18.2 | 73 | 7 | NNW | 25 | - |
| Rivis | 20:00 | n.d. | 0.0 | 8.5 | 15.0 | 19.0 | 67 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 20:00 | n.d. | 0.0 | 9.4 | 15.1 | 19.1 | 73 | 10 | N | 39 | - |
| Sgonico-Zgonik | 20:00 | variabile | 1.6 | 11.6 | 13.8 | 15.7 | 77 | 12 | ENE | 38 | 5755 |
| San Pietro al Nat. | 20:00 | variabile | 18.0 | - | - | - | - | 11 | NE | 31 | 6146 |
| Talmassons | 20:00 | variabile | 0.4 | 7.9 | 14.7 | 19.1 | 74 | 9 | N | 37 | 6300 |
| Tarvisio | 20:00 | poco nuv. | 16.0 | 3.1 | 7.6 | 11.8 | 85 | 4 | SW | 19 | 9439 |
| Trieste | 20:00 | variabile | 0.6 | 16.0 | 17.4 | 18.9 | 62 | 26 | ENE | 61 | 5916 |
| Udine | 20:00 | variabile | 0.0 | 10.1 | 14.4 | 18.3 | 71 | 9 | NNW | 42 | 5981 |
| Fusine | 20:00 | poco nuv. | 20.8 | 0.4 | 7.0 | 10.9 | 89 | 3 | S | 30 | 7878 |
| Vivaro | 20:00 | sereno | 0.0 | 9.3 | 15.0 | 20.1 | 69 | 8 | N | 45 | 10473 |
| M.te Zoncolan | 20:00 | sereno | 13.5 | 0.0 | 3.0 | 8.2 | 80 | 9 | SSE | 51 | 11837 |
informazioni
Elaborazione OSMER dei dati della rete di stazioni meteoclimatiche della Regione FVG, gestite dalla Protezione Civile regionale